Thermo赛默飞世尔Finnpipetter(原芬兰雷勃)Finnpipette Steppers连续分配器(4540000)
- 会员价 请登陆后查看
- 市场价 ¥4928.00
 
 登录后有专属客服为您服务
 
                                                固话:021-80122208
传真:021-63450333
Q Q:800072208
Thermo赛默飞世尔Finnpipetter(原芬兰雷勃)Finnpipette Steppers连续分配器(4540000)
产品说明
FinnpipetteSteppers单道连续分配器具有结构轻盈,使用容易的特点。它一次吸液就可以迅速连续重复分液45次,大大提高了实验工作效率。常用的单道连续分配器配有7种规格的管嘴,其容积范围为0.5ml-50ml,可分配移液量程则为10-5000ul。
产品特征
1、每种规格的管嘴都可按5个不同的定量值进行分液。
2、该移液器使用非常容易,只要装上合适的管嘴,吸取液体,设定要分放的液量即可。
3、由于移液时遵循积极置换的原则,故对高粘度的溶液也很适用。
4、当装25ml和50ml的管嘴时,需要用适配器。
技术参数
FinnpipetteSteppers单道连续分配器管嘴
| 产品编号 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 
| 9404170 | 0.5ml | 10-50ul | ±1.0% | ±0.6% | 
| 9404180 | 1.25ml | 25-125ul | ±0.8% | ±0.5% | 
| 9404190 | 2.5ml | 50-250ul | ±0.5% | ±0.3% | 
| 9404200 | 5.0ml | 100-500ul | ±0.3% | ±0.2% | 
| 9404210 | 12.5ml | 250-1250ul | ±0.3% | ±0.2% | 
| 9404220 | 25ml | 500-2500ul | ±0.5% | ±0.3% | 
| 9404230 | 50ml | 1000-5000ul | ±0.5% | ±0.3% | 
连续分配移液器量程:
| 档位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 对应管嘴 | 
| 次数 | 44 | 22 | 15 | 11 | 9 | ml | 
| 每次的量程ul | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0.5 | 
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 1.25 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 2.5 | |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 5.0 | |
| 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 12.5 | |
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 25.0 | |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 50.0 | 
备注:所有七种管嘴都有消毒和未消毒两种,消毒的管嘴独立包装。
| 产品编号 | 产品名称 | 规格/数量 | 
| 4540000 | 连续分配器 | 10-5000ul | 
| 9420300 | 适配器 | 10个/盒 | 
| 9420310 | 适配器(消毒) | 5个/盒 | 
 
                                