ATAGO爱拓PAL-BX/ACID F5(多种水果 )糖酸度计
- 会员价 请登陆后查看
- 市场价 ¥10800.00
- 运费说明 含运费
 
 登录后有专属客服为您服务
 
                                                固话:021-80122208
传真:021-63450333
Q Q:800072208
                    商品详情
                
                产品简介
为了方便更多的农业、水果行业的客户快速检测糖酸比,提供更高的测量服务和更低的价格,ATAGO(爱拓)研发了(多种水果)糖酸一体机PAL-BX/ACID F5,又称糖酸比检测仪、糖酸度计,可快速地进行糖度、酸度、糖酸比测量,并且可切换测量以下水果标度:柑橘,葡萄,葡萄酒,番茄,草莓。摒弃传统的酸碱滴定方法,不需要昂贵的试剂或复杂的测量设置。糖酸比指标现在被广泛的应用于水果品种筛选,水果分级,水果成熟度判断,水果口感评价中。
技术参数
| 型号 | PAL-BX/ACID F5 | |
| 货号 | 7100 | |
| 测量项目 | Brix,Acid,糖/酸度比(可显示) | |
| 测量范围 | Brix | 0.0 ~ 60.0% | 
| Acid | 低酸度柑橘 0.10 ~ 4.00% | |
| 高酸度柑橘 2.50 ~ 8.80% | ||
| 葡萄&葡萄酒 0.10 ~ 4.00% | ||
| 番茄 0.10 ~ 3.00% | ||
| 草莓 0.10 ~ 3.50% | ||
| 蓝莓 0.10 ~ 4.00% | ||
| 测量精度 | Brix | ±0.2% | 
| Acid | ±0.10%(Acid 0.10 ~ 1.00%) | |
| 相对精度 ±10% (Acid 1.01 ~ 8.80%) | ||
| 温度 | ±1℃ | |
| 分辨率 | Brix | 0.10% | 
| Acid | 0.01%(0.00 ~ 9.99%) | |
| 0.1%(10.0% 或更高) | ||
| 糖/糖酸比 | 0.00(0.00 ~ 9.99) | |
| 00.0(00.0 ~ 99.9) | ||
| 000(100 或更高) | ||
| 自动温度补偿范围 | 10 ~ 40°C | |
| 电源 | AAA 碱性电池x2 | |
| 国际防护等级 | lP65 | |
| 尺寸和重量 | 5.5x3.1x10.9cm,100g(仅主机) | |
带秤套装配置
测试箱套装包含:主机一台,电子秤一台,100ml烧杯一个,1ml勺子一个,AAA电池两节。
 
                                