上海雷磁笔式多参数分析仪MP-30型
- 会员价 请登陆后查看
- 市场价 请询价
 
 登录后有专属客服为您服务
 
                                                固话:021-80122208
传真:021-63450333
Q Q:800072208
MP-30型笔式多参数分析仪,一机多用
l ★内置pH、ORP、电导3个测量功能
l ★检测项目:pH、电导率、电阻率、TDS、盐度、ORP、温度
l ★一体式复合测量端设计,含pH电极(球泡),电导电极,ORP电极
电源管理
l AAA*4电池供电,支持续航200h
l 具有电池欠压提醒功能
l 支持自动关机功能
l 支持背光调节
技术参数
| 名称 | 笔式电导率仪 | |
| 型号 | EC-30 | |
| 电导率 | 测量范围 | 0μS/cm~200.0 mS/cm(分四段) 【0~200.0μS/cm,200μS/cm~2000μS/cm,2000μS/cm~20mS/cm,20mS/cm~200.0mS/cm】 | 
| 分辨率 | 0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm,0.1mS/cm | |
| 示值误差 | ±1%FS(0~20ms/cm), ±2%FS(20ms/cm~200ms/cm) | |
| 重复性 | ≤0.5%FS | |
| 校准 | 1~3点 | |
| TDS | 测量范围 | 0~50ppt | 
| 分辨率 | 0.1ppm,0.01ppt | |
| TDS系数 | 0.40~1.00 | |
| 盐度 | 测量范围 | 0~50ppt | 
| 分辨率 | 0.01ppt | |
| 电阻率 | 测量范围 | 10Ω ·cm~99.99KΩ ·cm,0.1MΩ ·cm~20MΩ ·cm | 
| 分辨率 | 0.01KΩ·cm, 0.01MΩ·cm | |
| 温度 | 测量范围 | (0.0~60.0)℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 示值误差 | ±0.3℃ | |
| 自动温度补偿 | (0.0~60.0)℃ | |
| IP67 | ||
| 材质 | ABS | |
| 供电方式 | AAA电池×4 | |
| 电池寿命(h) | >200 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 40×30×188,约0.15 | |
| 包装尺寸(mm),毛重(kg) | ||
 
                                