产品特点
外箱体采用优质钢板,表面施以静电喷塑工艺,工作室采用304不锈钢钢材,四周圆角圆弧设计,便于清洁维护。
载物搁板可自由调节间距。
微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID自整定功能,控温精确、可靠。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和优化设计的风道组成,工作室内升温快,干燥速度快,温度均匀。
多层钢化玻璃大观察窗,便于观察工作室内情况。
采用新型的硅橡胶密封条,能耐连续高温工况,使用寿命长,更换方便。
超温报警系统,超过限定温度,仪表可进行声光报警并切断加热系统电源,保证实验安全运行不发生意外。
Y型采用可程式液晶触摸屏控制器,可设置定值 /30段程序运行/30段升温速率等三种运行模式,每段定时可达9999分钟,升温速率、即时显示设备运行状态、曲线图等多种参数一屏显示,操作界面美观便捷,并改善了常规仪表操作设置的繁琐情况。
可程式液晶触摸屏控制器(Y型)
可选配定改制项目
外箱体升级不锈钢材质
工作室升级316不锈钢材质
升级可程式液晶触摸屏控制器
风机5档调速
风机开闭门自动启停
加热系统开闭门自动启停
嵌入式打印机
RS485通讯接口(附配套通讯软件)
USB接口
测试孔
独立限温报警系统
短信监控报警系统(不含手机)
技术参数
型 号 | 控温范围 | 电源电压 | 功率 | 容积 | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 载物搁板 (标配) | 载物搁板 (最多) | 载物搁板 层高(mm) | 价格(元) |
---|
DHG-9030A DHG-9030Y | RT+10~200℃ | AC220V 50HZ | 700W | 32L | 300×300×350 | 440×500×620 470×560×700 | 2 | 2 | 132 | 3380 4560 |
DHG-9070A DHG-9070Y | 1100W | 72L | 400×400×450 | 565×630×785 | 2 | 4 | 72 | 4580 5760 |
DHG-9140A DHG-9140Y | 1600W | 141L | 490×525×550 | 655×760×905 | 2 | 4 | 92 | 6080 7260 |
DHG-9240A DHG-9240Y | 2200W | 233L | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2 | 4 | 122 | 7380 8560 |
DHG-9423A | 2540W | 429L | 600×550×1300 | 860×800×1760 | 3 | 6 | 170 | 17980 |
DHG-9623A | AC380V 50HZ | 3700W | 624L | 800×600×1300 | 1060×850×1760 | 3 | 6 | 170 | 19980 |
DHG-9923A | 5150W | 1000L | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 4 | 8 | 140 | 34180 |
DHG-9036A DHG-9036Y | RT+10~300℃ | AC220V 50HZ | 950W | 32L | 300×300×350 | 470×560×700 | 2 | 2 | 132 | 3980 5260 |
DHG-9076A DHG-9076Y | 1400W | 72L | 400×400×450 | 565×630×785 | 2 | 4 | 72 | 5080 6360 |
DHG-9146A DHG-9146Y | 2000W | 141L | 490×525×550 | 655×760×905 | 2 | 4 | 92 | 6580 7860 |
DHG-9246A DHG-9246Y | 2600W | 233L | 540×575×750 | 705×820×1105 | 2 | 4 | 122 | 7980 9160 |
DHG-9426A | AC380V 50HZ | 3580W | 429L | 600×550×1300 | 860×800×1760 | 3 | 6 | 170 | 18980 |
DHG-9626A | 5800W | 624L | 800×600×1300 | 1060×850×1760 | 3 | 6 | 170 | 21980 |
DHG-9926A | 6600W | 1000L | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 4 | 8 | 140 | 39180 |
DHG-9038A | RT+20~400℃ | AC220V 50HZ | 1200W | 32L | 300×300×350 | 505×585×805 | 2 | 2 | 132 | 8180 |
DHG-9078A | 1830W | 72L | 400×400×450 | 605×670×890 | 2 | 4 | 72 | 10180 |
DHG-9108A | 2000W | 101L | 450×450×500 | 655×700×955 | 2 | 4 | 82 | 16180 |
DHG-9148A | 2400W | 136L | 450×550×550 | 690×840×1005 | 2 | 4 | 92 | 18280 |
DHG-9248A | 3250W | 225L | 500×600×750 | 730×885×1205 | 2 | 4 | 122 | 22280 |
DHG-9079A | RT+20~500℃ | AC220V 50HZ | 2700W | 72L | 400×400×450 | 785×680×940 | 2 | 4 | 72 | 26300 |
DHG-9149A | AC380V 50HZ | 4100W | 136L | 450×550×550 | 840×850×1080 | 2 | 4 | 92 | 29900 |
DHG-9249A | 5800W | 225L | 500×600×750 | 880×870×1270 | 2 | 4 | 122 | 33400 |
· DHG型产品均有定时功能,定时范围0~9999min,控温精度0.1℃,温度波动度±1℃,跟踪报警+10℃。
· RT表示室温