赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。 赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。 赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
BSA II
BSA II - 外校 | ||
Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 220g | 16,768.07 | |
Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 120g | 13,584.86 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 620g | 21,993.19 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 420g | 15,459.53 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 320g | 11,252.54 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 220g | 9,397.08 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 6,200g | 23,520.95 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 4,200g | 15,473.09 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 3,200g | 12,107.95 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 2,200g | 11,313.56 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 820g | 10,362.10 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 8,200g | 14,885.49 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 5,200g | 10,713.53 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 2,200g | 9,173.34 | |
BSA II - 内校 | ||
Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 220g | 21,740.07 | |
Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 120g | 18,656.30 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 620g | 27,944.90 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 420g | 18,472.11 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 320g | 15,670.84 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 220g | 14,286.59 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 6,200g | 28,755.11 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 4,200g | 19,657.48 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 3,200g | 16,952.26 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 2,200g | 15,190.59 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 820g | 13,929.51 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 8,200g | 19,746.75 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 5,200g | 15,362.35 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 2,200g | 13,472.99 | |
GL普及型天平
| 型号 | 校准方式 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
| GL224i-1SCN | 内部校准 | 0.1mg | 220g | 15760 |
| GL124i-1SCN | 0.1mg | 120g | 13610 | |
| GL224-1SCN | 外部校准 | 0.1mg | 220g | 12820 |
| GL124-1SCN | 0.1mg | 120g | 10330 | |
| GL623i-1SCN | 内部校准 | 1mg | 620g | 20150 |
| GL323i-1SCN | 1mg | 320g | 12510 | |
| GL6202i-1SCN | 0.01g | 6200g | 20430 | |
| GL3202i-1SCN | 0.01g | 3200g | 12530 | |
| GL2202i-1SCN | 0.01g | 2200g | 11480 | |
| GL822i-1SCN | 0.01g | 820g | 10430 | |
| GL522i-1SCN | 0.01g | 520g | 9740 | |
| GL8201i-1SCN | 0.1g | 8200g | 14680 | |
| GL2201i-1SCN | 0.1g | 2200g | 10280 | |
| GL623-1SCN | 外部校准 | 1mg | 620g | 16540 |
| GL323-1SCN | 1mg | 320g | 8980 | |
| GL6202-1SCN | 0.01g | 6200g | 17680 | |
| GL3202-1SCN | 0.01g | 3200g | 9610 | |
| GL2202-1SCN | 0.01g | 2200g | 8380 | |
| GL822-1SCN | 0.01g | 820g | 7810 | |
| GL522-1SCN | 0.01g | 520g | 7400 | |
| GL8201-1SCN | 0.1g | 8200g | 11300 | |
| GL2201-1SCN | 0.1g | 2200g | 7250 | |
| YDP20-GL | GL天平专用打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | 5520 | ||
| YDK03-GL | 密度组件适用于GL系列0.0001g|0.001g天平 | 5920 | ||
| 6971793S | GL天平电源适配器 | 407 | ||
| YRB11Z | 外部可充电电池组 | 3171 | ||
SQP触摸屏天平
型号 | 简称 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
Q224 | 0.1mg | 220g | 停产 | |
Q124 | 0.1mg | 120g | 停产 | |
Q613 | 0.001g | 610g | 停产 | |
Q513 | 0.001g | 510g | 停产 | |
Q313 | 0.001g | 310g | 停产 | |
Q213 | 0.001g | 210g | 停产 | |
Q6102 | 0.01g | 6100g | 停产 | |
Q5102 | 0.01g | 5100g | 停产 | |
Q3102 | 0.01g | 3100g | 停产 | |
Q2102 | 0.01g | 2100g | 停产 | |
Q1102 | 0.01g | 1100g | 停产 | |
Q612 | 0.01g | 610g | 停产 | |
Q6101 | 0.1g | 6100g | 停产 | |
Q5101 | 0.1g | 5100g | 停产 | |
Q6100 | 1g | 6100g | 停产 | |
Q5100 | 1g | 5100g | 停产 | |
P224 | 0.1mg | 220g | 停产 | |
P124 | 0.1mg | 120g | 停产 | |
P513 | 0.001g | 510g | 停产 | |
P313 | 0.001g | 310g | 停产 | |
P213 | 0.001g | 210g | 停产 | |
P3102 | 0.01g | 3100g | 停产 | |
P2102 | 0.01g | 2100g | 停产 | |
P1102 | 0.01g | 1100g | 停产 | |
P612 | 0.01g | 610g | 停产 | |
P6101 | 0.1g | 6100g | 停产 | |
P5101 | 0.1g | 5100g | 停产 | |
P6100 | 1g | 6100g | 停产 | |
P5100 | 1g | 5100g | 停产 | |
S324 | 0.1mg | 320g | 停产 | |
S224 | 0.1mg | 220g | 停产 | |
S124 | 0.1mg | 120g | 停产 | |
Secura1103-1CN | S1103 | 0.001g | 1100g | 停产 |
S613 | 0.001g | 610g | 停产 | |
S513 | 0.001g | 510g | 停产 | |
S313 | 0.001g | 310g | 停产 | |
S213 | 0.001g | 210g | 停产 | |
S6102 | 0.01g | 6100g | 停产 | |
S5102 | 0.01g | 5100g | 停产 | |
S3102 | 0.01g | 3100g | 停产 | |
S2102 | 0.01g | 2100g | 停产 | |
S1102 | 0.01g | 1100g | 停产 | |
S612 | 0.01g | 610g | 停产 | |
S26 | 0.002mg | 21g | 205628.36 | |
S225D | 0.01/0.1mg | 120/220g | 61904.79 | |
S125 | 0.01mg | 120g | 59413.14 | |
Q35 | 0.01mg | 30g | 39724.02 | |
Q65 | 0.01mg | 60g | 44144.58 | |
Q125D | 0.01/0.1mg | 60/120g | 46203.44 | |
| 配件 | ||||
| 型号 | 描述 | 价格 | ||
| YDP30 | 高级GLP实验室打印机 | 10,577.93 | ||
| 69Y03285 | 标准用纸和适用于YD30实验室打印机的墨带套装 | 619.24 | ||
| 69Y03286 | 自粘合用纸和适用于YD30实验室打印机墨带套装 | 668.96 | ||
| YDP40 | 标准实验室打印机 | 请询价 | ||
| 适用于YDP30|YDP40实验室打印机的标准用纸 | 301.71 | |||
| YRB11Z | 标准实验室天平的外部可充电电池组 | 请询价 | ||
| YCC04-D09 | 数据线mini USB|USB A | 176.28 | ||
| YCC03-D09 | 数据线mini USB|RS232 9-pin | 187.58 | ||
| YCC03-D25 | 数据线,miniUSB RS232,25针 | 187.58 | ||
| VF4601 | 测定固体和液体的密度组件,适用于可读性为0.01mg的天平(不提供天平) | 请询价 | ||
| YDK03 | 密度组件适用于0.0001g|0.001g天平 | 7,479.47 | ||
| YDK04 | 测定固体和液体的密度组件,适用于可读性为0.01g的天平(不提供天平) | 6,556.26 | ||
| YFW01SQP | 直径130mm的特殊秤盘由于称滤膜,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 5,254.50 | ||
| YWP01SQP | 直径910mm的称重盘,包括转换底盘,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 3,941.44 | ||
| YSP01SQP | 直径80mm的带镂空的特殊秤盘用于提高称重性能,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 8,879.54 | ||
| YDB-SECURA-5 | 适用于0.01mg或0.002mg天平的演示箱 | 12,846.97 | ||
| YDB-SECURA | 适用于0.0001g或0.001g天平的演示箱 | 10,382.44 | ||
| YDB-SECURA-P | 适用于0.01g天平的演示箱 | 6,923.51 | ||
| VF4589 | 直径50mm的不锈钢称重盘,适用于可读性为0.002mg的天平,这个套装包括一个人称重盘,一低一高两种设计的圆盘防风罩(不提供天平) | 8,374.43 | ||
| YHK01SQP | 圆形玻璃防风罩,用于提高可读性为0.002mg的天平的称重性能(不提供天平) | 11,087.56 | ||
| YCP06SQ | 用于可读性为0.01mg的天平的移液器校准套装(硬件)该套装包含防蒸发装置和所有需要的适配器 | 16,485.57 | ||
| YDS01SQP | 天平防风罩,适用于可读性为10mg的天平(不提供天平) | 6,707.68 | ||
| YDS02SQP | 圆形玻璃防风罩,适用于可读性为1mg的天平(不提供天平) | 4,673.68 | ||
| 6960SE05 | 适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平使用中的防尘罩 | 783.09 | ||
| 6960SE04 | 适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平的防尘罩 | 418.10 | ||
| 6960SE01 | 适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的使用中的防尘罩 | 442.96 | ||
| 6960SE03 | 适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的防尘罩 | 378.55 | ||
| 6960SE02 | 适用于可读性为0.01g|0.1g|1g的天平的使用中的防尘罩 | 442.96 | ||
| YIB01-0UR | 离子吹风机,用于消除样品容器和样品上的静电电荷 | 请询价 | ||
| YSTP01 | Stat-Pen消除电笔,用于中和样品和滤膜上的静电电荷 | 请询价 | ||
| YWT09 | 带天然石质内嵌的木制天平台,用于进行精确,可靠的称重 | 33,549.70 | ||
| YWT03 | 天然石称重台,具有吸震功能 | 36,720.48 | ||
| YWT04 | 壁挂控制台,用于进行微量、分析和精密天平 | 24,832.88 | ||
| YSH16 | 可锁定试管架,固定1-2ml试管,适用于Secura26 | On Require | ||
| YSH17 | 可锁定试管架,固定1-2ml管等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
| YSH20 | 可锁定试管架,固定5ml试管,高等级金属钛材质,适用于Secura26 | On Require | ||
| YSH21 | 可锁定试管架,固定5ml试管,更等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
| YSH24 | 小试管瓶支架,高等级金属钛材质,适用于Secura26 | On Require | ||
| YSH25 | 小试管瓶支架,高等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
| YSH11 | 心脏支架适用于Secur微量天平Secura26 | On Require | ||
BSA经典系列天平
| 型号 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
| BSA224S | 0.1mg | 220g | 17,177.13 |
| BSA124S | 0.1mg | 120g | 13,915.95 |
| BSA623S | 0.001g | 620g | 23,092.68 |
| BSA423S | 0.001g | 420g | 15,608.69 |
| BSA323S | 0.001g | 320g | 11,361.02 |
| BSA223S | 0.001g | 220g | 9,397.08 |
| BSA6202S | 0.01g | 6200g | 24,697.28 |
| BSA4202S | 0.01g | 4200g | 15,621.12 |
| BSA3202S | 0.01g | 3200g | 12,224.34 |
| BSA2202S | 0.01g | 2200g | 11,422.04 |
| BSA822 | 0.01g | 820g | 10,461.54 |
| BSA8201 | 0.1g | 8200g | 15,027.87 |
| BSA5201 | 0.1g | 5200g | 10,816.36 |
| BSA2201 | 0.1g | 2200g | 9,261.48 |
| BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 21,845.16 |
| BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 18,745.57 |
| BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 29,342.71 |
| BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 18,472.11 |
| BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 15,670.84 |
| BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 14,286.59 |
| BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 30,192.47 |
| BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 19,657.48 |
| BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 16,952.26 |
| BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 15,190.59 |
| BSA822-CW | 0.01g | 820g | 13,929.51 |
| BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 19,746.75 |
| BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 15,362.35 |
| BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 13,472.99 |
| BSA型号的附件 | |||
| 型号 | 说明 | 价格 | |
| YDP20-0CEV1 | 标准打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | 请询价 | |
| 6906937 | 打印纸,5卷,每卷40米 | 请询价 | |
| 6906918 | 墨盒色带 | 322.05 | |
| YRB11Z | 标准天平电池组 | 请询价 | |
| YCC01-USBM2 | RS232转USB数据线 | 2336.84 | |
| YDK03 | 密度组件适用于0.0001g|0.001g天平 | 7479.47 | |
| YRD03Z | 第二显示器,背景光LCD屏,字符高度15mm | 请询价 | |
| YIB01-0UR | 去离子吹风机,用于去除样品静电 | 请询价 | |
| YSTP01 | 除静电笔,用于消除样品静电 | 请询价 | |
| YWT09 | 木制人造石称重台,用于精密可靠的测量 | 33,549.70 | |
| YWT03 | 人造石称重台,具有吸震功能 | 36,720.48 | |
| YWT04 | 壁式控制台 | 24,832.88 | |
| 69Y03130 | 数据线RS232 25-pin|9-pin | 227.13 | |
| 6971793S | 电源适配器适用于BSA和CPA系列 | 请询价 | |
| 所有天平附件 | |||
| YHS02 | 手持开关,T型连接器 | 4,409.26 | |
| YFS01 | 脚踏开关,T型连接器 | 5,176.53 | |
| YTC01 | T型连接器,用于两台外围设备与天平连接 | 3,891.72 | |
| YCC01-USBM2 | RS232转USB数据线,用于连接天平与带USB接口的电脑,长约2米 | 2,336.84 | |
| 7357312 | RS232数据线,用于连接天平与带25针接口的电脑,长约2米 | 请询价 | |
| 7357314 | RS232数据线,用于天平与带9针接口的电脑,长约2米 | 2389.95 | |
Entris® II BCE 实验室天平
| 型号 | 参数 | 价格 |
| BCE55Pi-1CEU | 带内校的电子天平30_55g|0.01_0.1mg | 29958.56 |
| BCE55i-1CEU | 带内校的电子天平55g|0.01mg | 31885.21 |
| BCE95Pi-1CEU | 带内校的电子天平65_95g|0.01_0.1mg | 35057.12 |
| BCE95i-1CEU | 带内校的电子天平95g|0.01mg | 40876.62 |
电子天平60g|0.1mg | 13,127.21 | |
电子天平120g|0.1mg | 13,629.56 | |
电子天平220g|0.1mg | 16,815.27 | |
电子天平220g|1mg | 9,758.68 | |
电子天平320g|1mg | 11,313.06 | |
电子天平420g|1mg | 15,530.45 | |
电子天平620g|1mg | 22,030.86 | |
电子天平650g|1mg | 22,550.28 | |
电子天平620g|10mg | 9,907.84 | |
电子天平820g|10mg | 10,443.86 | |
电子天平1200g|10mg | 10,683.02 | |
电子天平2200g|10mg | 11,371.53 | |
电子天平3200g|10mg | 12,176.19 | |
电子天平4200g|10mg | 15,543.32 | |
电子天平6200g|10mg | 23,550.37 | |
电子天平2200g|0.1g | 9,206.70 | |
电子天平5200g|0.1g | 10,768.05 | |
电子天平8200g|0.1g | 14,965.56 | |
电子天平6200g|1g | 9,598.22 | |
电子天平8200g|1g | 10,507.87 | |
带内校的电子天平60g|0.1mg | 18,023.50 | |
带内校的电子天平120g|0.1mg | 18,742.18 | |
带内校的电子天平220g|0.1mg | 21,832.73 | |
BCE223I-1CCN | 带内校的电子天平220g|1mg | 14,563.44 |
带内校的电子天平320g|1mg | 15,974.81 | |
带内校的电子天平420g|1mg | 18,820.15 | |
带内校的电子天平620g|1mg | 27,980.82 | |
带内校的电子天平650g|1mg | 28,655.67 | |
带内校的电子天平620g|10mg | 13,346.43 | |
带内校的电子天平820g|10mg | 14,152.12 | |
带内校的电子天平1200g|10mg | 14,452.70 | |
带内校的电子天平2200g|10mg | 15,482.13 | |
带内校的电子天平3200g|10mg | 17,279.96 | |
带内校的电子天平4200g|10mg | 20,045.07 | |
带内校的电子天平6200g|10mg | 28,791.89 | |
带内校的电子天平2200g|0.1g | 13,738.54 | |
带内校的电子天平5200g|0.1g | 15,441.45 | |
带内校的电子天平8200g|0.1g | 20,127.56 | |
带内校的电子天平6200g|1g | 14,422.19 | |
带内校的电子天平8200g|1g | 14,799.61 |
水分测定仪
| 型号 | 称量精度 | 重复性 | 最大称量值 | 报价 |
| MA37-1CN | 1mg | ±0.2% | 70g | 33,419.75 |
| MA160-1CN | 1mg | ±0.2% | 200g | 50,394.61 |
| MA35(停产) | 1mg | 0.01% | 35g | 停产 |
| MA35M-1CN230V1 | 1mg | 0.01% | 35g | 21,251.91 |
| MA100C-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 100,410.67 |
| MA100H-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 100,410.67 |
| MA100Q-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 100,410.67 |
| 6965542 | 铝制样品盘,80个/盒 | 807.95 | ||
| 6906940 | 玻璃纤维样品盘,80个/盒 | 668.96 | ||
| 6906941 | 玻璃纤维样品盘,软材质,200个每盒 | 1,452.05 | ||
| YHP01MA | 性能测试垫片,10片装,用于MA37和MA160校正 | 1,754.89 | ||
| 69MA0349 | 大容量样品盘,100个每盒 | 1,805.74 | ||
| YTM05MA | 温度调整套件 | 12,454.86 | ||
| YTM15MA | 带工厂校验报告的温度调整套件 | 18,795.29 | ||
| YDP01MA | 内置数据打印机 | 12,062.75 | ||
| 69M30100 | 热敏纸,5卷 | 1,618.16 | ||
| YAT01MA | 一次性吸管,500个 | 732.24 | ||
| YSW02 | 通讯软件,用于连接PC和赛多利斯产品 | 5,280.49 | ||
| YDS05MA | 嵌板更换套件(铝嵌板代替玻璃嵌板),符合FDA/HACCP标准 | 1870.15 | ||
pH计
| 型号 | 描述 | 报价 |
| PB-10 | 台式PH计,0~+14.00ph, 标配PH复合电极,多功能电极支架 | 3,934.66 |
| PB-10/C | 台式PH计,0~+14.00ph, 标配二合一电极,多功能电极支架 | 请询价 |
| PB-30 | 台式PH计,触摸屏,自动保存校准电极数据,密码保护功能,多接口数据输出存储,多账户管理 | 7,119.00 |
| PB-30L | 台式PH计,触摸屏,自动保存校准电极数据,密码保护功能,多接口数据输出存储 | 6,689.60 |
| PY-ASI | 三合一ph电极,塑料体,凝胶,常规测量 | 735.63 |
| PY-P50 | 三合一塑料体,可填充式,BNC接口,水相溶液的常规PH测量。 | 875.75 |
| PY-P51 | 平头电极,玻璃体,凝胶,不可填充,BNC,测试表面平整的固体和半固体样品,乳酪、肉、平板培养基、皮肤等。 | 1,688.22 |
| PY-P52 | 尖头电极,玻璃体,凝胶,BNC,测试表面不平整的固体和半固体样品 | 2,537.98 |
| PY-P53 | 微电极,玻璃体,可填充式,长度130mm,直径5mm,少量样品和窄口样品容器的PH测试 | 1,827.21 |
| PY-P54 | HF电极,玻璃体,凝胶,BNC,测试含氢氟酸的水溶液 | 2,788.84 |
| PY-P55 | ORP测量 | 1,561.66 |
| PY-P56 | 三合一玻璃体,可填充式,电解液3mol/L KCl,BNC,适用于所有PH测量,并兼容Tris溶液 | 2,325.54 |
| PY-PG | 耐腐蚀电极,玻璃体,可填充式,BNC | 701.73 |
| PY-PW-A | 低离子浓度电极,玻璃体,可填充式,BNC,适用于PH值在7附近的低离子溶液和纯水的PH测试 | 2,061.12 |
| PY-T02 | 不锈钢温度传感器 | 701.73 |
| 6971794S | 电源适配器 | 请询价 |
Qunitix Pro 系列产品
型号 | 描述 | 价格 |
QTX324IMU-1OCN | 带内校的电子天平320g|0.1mg | 48,427.28 |
QTX224IMU-1OCN | 带内校的电子天平220g|0.1mg | 42,260.87 |
QTX124IMU-1OCN | 带内校的电子天平120g|0.1mg | 36,288.82 |
QTX1503IMU-1OCN | 带内校的电子天平1500g|1mg | 53,931.51 |
QTX1203IMU-1OCN | 带内校的电子天平1200g|1mg | 50,013.80 |
QTX623IMU-1OCN | 带内校的电子天平620g|1mg | 43,766.03 |
QTX423IMU-1OCN | 带内校的电子天平420g|1mg | 40,156.81 |
QTX323IMU-1OCN | 带内校的电子天平320g|1mg | 28,664.71 |
QTX6202IMO-1OCN | 带内校的电子天平6200g|10mg | 47,471.30 |
QTX4202IMO-1OCN | 带内校的电子天平4200g|10mg | 43,155.83 |
QTX3202IMO-1OCN | 带内校的电子天平3200g|10mg | 36,747.60 |
QTX2202IMO-1OCN | 带内校的电子天平2200g|10mg | 32,762.09 |
QTX1202IMO-1OCN | 带内校的电子天平1200g|10mg | 26,913.21 |
QTX12201IMO-1OCN | 带内校的电子天平12200g|0.1g | 42,429.24 |
QTX10201IMO-1OCN | 带内校的电子天平10200g|0.1g | 37,421.08 |
QTX8201IMO-1OCN | 带内校的电子天平8200g|0.1g | 37,086.60 |
QTX6201IMO-1OCN | 带内校的电子天平6200g|0.1g | 32,636.66 |
QTX3201IMO-1OCN | 带内校的电子天平3200g|0.1g | 31,679.55 |
QTX324IRU-1OCN | 带内校的电子天平320g|0.1mg | 34,003.96 |
QTX224IRU-1OCN | 带内校的电子天平220g|0.1mg | 31,736.05 |
QTX124IRU-1OCN | 带内校的电子天平120g|0.1mg | 29,470.40 |
QTX1503IRU-1OCN | 带内校的电子天平1500g|1mg | 45,466.68 |
QTX1203IRU-1OCN | 带内校的电子天平1200g|1mg | 41,654.06 |
QTX623IRU-1OCN | 带内校的电子天平620g|1mg | 26,718.85 |
QTX423IRU-1OCN | 带内校的电子天平420g|1mg | 23,341.28 |
QTX323IRU-1OCN | 带内校的电子天平320g|1mg | 21,783.01 |
QTX6202IRO-1OCN | 带内校的电子天平6200g|10mg | 28,717.82 |
QTX4202IRO-1OCN | 带内校的电子天平4200g|10mg | 26,107.52 |
QTX3202IRO-1OCN | 带内校的电子天平3200g|10mg | 25,063.40 |
QTX2202IRO-1OCN | 带内校的电子天平2200g|10mg | 24,018.15 |
QTX1202IRO-1OCN | 带内校的电子天平1200g|10mg | 21,928.78 |
QTX12201IRO-1OCN | 带内校的电子天平12200g|0.1g | 35,897.84 |
QTX10201IRO-1OCN | 带内校的电子天平10200g|0.1g | 29,638.77 |
QTX8201IRO-1OCN | 带内校的电子天平8200g|0.1g | 27,139.21 |
QTX6201IRO-1OCN | 带内校的电子天平6200g|0.1g | 21,537.80 |
QTX3201IRO-1OCN | 带内校的电子天平3200g|0.1g | 19,160.28 |
YDS02QTX | 适用于毫克级天平的圆形玻璃防风罩 | 4868.04 |
YDK04QTX | 用于QUINTIX®PRO的密度测定套件,适用于可读性≥10mg的天平 | 8621.9 |
YDC40 | QUINTIX®PRO天平的显示屏保护膜,5个/套 | 507.37 |
YFS04 | 实验室天平用脚踏开关 | 2028.35 |
YIC02-A | 保护罩,适用于90mm秤盘和防风罩底板,5个/套 | 760.49 |
YIC02-M | 保护罩,适用于120mm秤盘和防风罩底板,5个/套 | 760.49 |
YIC02-P | 保护罩,适用于182x182mm秤盘,5个/套 | 507.37 |
YDB01QTX | 演示箱,适用于Quintix®Pro天平 | 8087.41 |
YWS01-30 | 花岗岩制的称重石,厚度30mm | 8925.87 |
YWS01-60 | 花岗岩制的称重石,厚度60mm | 9128.14 |
Motorized Feet Version(电动调水平) |
|
|
QTX324IMU-1CEU | 带内校的电子天平320g|0.1mg | 58,112.51 |
QTX224IMU-1CEU | 带内校的电子天平220g|0.1mg | 50,713.27 |
QTX124IMU-1CEU | 带内校的电子天平120g|0.1mg | 43,546.81 |
QTX1503IMU-1CEU | 带内校的电子天平1500g|1mg | 64,717.36 |
QTX1203IMU-1CEU | 带内校的电子天平1200g|1mg | 60,016.56 |
QTX623IMU-1CEU | 带内校的电子天平620g|1mg | 52,520.14 |
QTX423IMU-1CEU | 带内校的电子天平420g|1mg | 48,187.72 |
QTX323IMU-1CEU | 带内校的电子天平320g|1mg | 34,397.20 |
QTX6202IMO-1CEU | 带内校的电子天平6200g|10mg | 56,965.56 |
QTX4202IMO-1CEU | 带内校的电子天平4200g|10mg | 51,787.90 |
QTX3202IMO-1CEU | 带内校的电子天平3200g|10mg | 44,097.12 |
QTX2202IMO-1CEU | 带内校的电子天平2200g|10mg | 39,313.83 |
QTX1202IMO-1CEU | 带内校的电子天平1200g|10mg | 32,295.40 |
QTX12201IMO-1CEU | 带内校的电子天平12200g|0.1g | 50,914.41 |
QTX10201IMO-1CEU | 带内校的电子天平10200g|0.1g | 44,905.07 |
QTX8201IMO-1CEU | 带内校的电子天平8200g|0.1g | 44,503.92 |
QTX6201IMO-1CEU | 带内校的电子天平6200g|0.1g | 39,163.54 |
QTX3201IMO-1CEU | 带内校的电子天平3200g|0.1g | 38,014.33 |
Real-time Level Control Version(手动水平调整+实时电子水平泡) |
|
|
QTX324IRU-1CEU | 带内校的电子天平320g|0.1mg | 40,392.98 |
QTX224IRU-1CEU | 带内校的电子天平220g|0.1mg | 37,699.06 |
QTX124IRU-1CEU | 带内校的电子天平120g|0.1mg | 35,006.27 |
QTX1503IRU-1CEU | 带内校的电子天平1500g|1mg | 54,559.79 |
QTX1203IRU-1CEU | 带内校的电子天平1200g|1mg | 49,985.55 |
QTX623IRU-1CEU | 带内校的电子天平620g|1mg | 33,270.59 |
QTX423IRU-1CEU | 带内校的电子天平420g|1mg | 28,290.68 |
QTX323IRU-1CEU | 带内校的电子天平320g|1mg | 25,875.87 |
QTX6202IRO-1CEU | 带内校的电子天平6200g|10mg | 34,113.57 |
QTX4202IRO-1CEU | 带内校的电子天平4200g|10mg | 31,011.72 |
QTX3202IRO-1CEU | 带内校的电子天平3200g|10mg | 29,770.98 |
QTX2202IRO-1CEU | 带内校的电子天平2200g|10mg | 28,531.37 |
QTX1202IRO-1CEU | 带内校的电子天平1200g|10mg | 26,048.76 |
QTX12201IRO-1CEU | 带内校的电子天平12200g|0.1g | 43,077.86 |
QTX10201IRO-1CEU | 带内校的电子天平10200g|0.1g | 35,566.75 |
QTX8201IRO-1CEU | 带内校的电子天平8200g|0.1g | 32,565.47 |
QTX6201IRO-1CEU | 带内校的电子天平6200g|0.1g | 25,584.33 |
QTX3201IRO-1CEU | 带内校的电子天平3200g|0.1g | 22,992.11 |
移液器(按规格送吸头,详情咨询客服)
| 系列 | 货号 | 描述 | 报价 |
| Tacta单道 | LH-729010 | Tacta手动移液器,单通道,0.1–3µl | 2,876.98 |
| LH-729020 | Tacta手动移液器,单通道,0.5–10µl | 2,876.98 | |
| LH-729030 | Tacta手动移液器,单通道,2–20µl | 2,876.98 | |
| LH-729050 | Tacta手动移液器,单通道,10–100µl | 2,876.98 | |
| LH-729060 | Tacta手动移液器,单通道,20–200µl | 2,876.98 | |
| LH-729070 | Tacta手动移液器,单通道,100–1000µl | 2,876.98 | |
| LH-729080 | Tacta手动移液器,单通道,500–5000µl | 2,876.98 | |
| LH-729090 | Tacta手动移液器,单通道,1–10ml | 2,876.98 | |
| Tacta八道 | LH-729120 | Tacta手动移液器,8通道,0.5–10µl | 10,310.12 |
| LH-729130 | Tacta手动移液器,8通道,5–100µl | 10,310.12 | |
| LH-729140 | Tacta手动移液器,8通道,30–300µl | 10,310.12 | |
| Tacta十二道 | LH-729220 | Tacta手动移液器,12通道,0.5–10µl | 11,345.20 |
| LH-729230 | Tacta手动移液器,12通道,5–100µl | 11,345.20 | |
| LH-729240 | Tacta手动移液器,12通道,30–300µl | 11,345.20 | |
| mLINE单道 | 725010 | mLINE®手动移液器,单通道,0.1-3ul | 2,876.98 |
| 725020 | mLINE®手动移液器,单通道,0.5-10ul | 2,876.98 | |
| 725030 | mLINE®手动移液器,单通道,2-20ul | 2,876.98 | |
| 725050 | mLINE®手动移液器,单通道,10-100ul | 2,876.98 | |
| 725060 | mLINE®手动移液器,单通道,20-200ul | 2,876.98 | |
| 725070 | mLINE®手动移液器,单通道,100-1000ul | 2,876.98 | |
| 725080 | mLINE®手动移液器,单通道,0.5-5ml | 2,876.98 | |
