
赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。 赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。 赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
BSA II
BSA II - 外校 | ||
Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 220g | 16359.01 | |
Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 120g | 13253.77 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 620g | 21993.19 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 420g | 14865.15 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 320g | 10819.75 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 220g | 8949.6 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 6,200g | 23520.95 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 4,200g | 14877.58 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 3,200g | 11642.39 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 2,200g | 10878.51 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 820g | 9963.21 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 8,200g | 14312.58 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 5,200g | 10301.08 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 2,200g | 8820.78 | |
BSA II - 内校 | ||
Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 220g | 20804.43 | |
Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 120g | 17852.87 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 620g | 27944.9 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 420g | 17592.97 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 320g | 14925.04 | |
Readability: 1mg, Weighing capacity: 220g | 13606.33 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 6,200g | 28755.11 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 4,200g | 18721.84 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 3,200g | 16145.44 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 2,200g | 14467.39 | |
Readability: 10mg, Weighing capacity: 820g | 13266.2 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 8,200g | 18806.59 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 5,200g | 14631.24 | |
Readability: 100mg, Weighing capacity: 2,200g | 12831.15 |
GL普及型天平
型号 | 校准方式 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
GL224i-1SCN | 内部校准 | 0.1mg | 220g | 15760 |
GL124i-1SCN | 0.1mg | 120g | 13610 | |
GL224-1SCN | 外部校准 | 0.1mg | 220g | 12820 |
GL124-1SCN | 0.1mg | 120g | 10330 | |
GL623i-1SCN | 内部校准 | 1mg | 620g | 20150 |
GL323i-1SCN | 1mg | 320g | 12510 | |
GL6202i-1SCN | 0.01g | 6200g | 20430 | |
GL3202i-1SCN | 0.01g | 3200g | 12530 | |
GL2202i-1SCN | 0.01g | 2200g | 11480 | |
GL822i-1SCN | 0.01g | 820g | 10430 | |
GL522i-1SCN | 0.01g | 520g | 9740 | |
GL8201i-1SCN | 0.1g | 8200g | 14680 | |
GL2201i-1SCN | 0.1g | 2200g | 10280 | |
GL623-1SCN | 外部校准 | 1mg | 620g | 16540 |
GL323-1SCN | 1mg | 320g | 8980 | |
GL6202-1SCN | 0.01g | 6200g | 17680 | |
GL3202-1SCN | 0.01g | 3200g | 9610 | |
GL2202-1SCN | 0.01g | 2200g | 8380 | |
GL822-1SCN | 0.01g | 820g | 7810 | |
GL522-1SCN | 0.01g | 520g | 7400 | |
GL8201-1SCN | 0.1g | 8200g | 11300 | |
GL2201-1SCN | 0.1g | 2200g | 7250 | |
YDP20-GL | GL天平专用打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | 5520 | ||
YDK03-GL | 密度组件适用于GL系列0.0001g|0.001g天平 | 5920 | ||
6971793S | GL天平电源适配器 | 407 | ||
YRB11Z | 外部可充电电池组 | 3171 |
SQP触摸屏天平
型号 | 简称 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
Q224 | 0.1mg | 220g | 停产 | |
Q124 | 0.1mg | 120g | 停产 | |
Q613 | 0.001g | 610g | 停产 | |
Q513 | 0.001g | 510g | 停产 | |
Q313 | 0.001g | 310g | 停产 | |
Q213 | 0.001g | 210g | 停产 | |
Q6102 | 0.01g | 6100g | 停产 | |
Q5102 | 0.01g | 5100g | 停产 | |
Q3102 | 0.01g | 3100g | 停产 | |
Q2102 | 0.01g | 2100g | 停产 | |
Q1102 | 0.01g | 1100g | 停产 | |
Q612 | 0.01g | 610g | 停产 | |
Q6101 | 0.1g | 6100g | 停产 | |
Q5101 | 0.1g | 5100g | 停产 | |
Q6100 | 1g | 6100g | 停产 | |
Q5100 | 1g | 5100g | 停产 | |
P224 | 0.1mg | 220g | 停产 | |
P124 | 0.1mg | 120g | 停产 | |
P513 | 0.001g | 510g | 停产 | |
P313 | 0.001g | 310g | 停产 | |
P213 | 0.001g | 210g | 停产 | |
P3102 | 0.01g | 3100g | 停产 | |
P2102 | 0.01g | 2100g | 停产 | |
P1102 | 0.01g | 1100g | 停产 | |
P612 | 0.01g | 610g | 停产 | |
P6101 | 0.1g | 6100g | 停产 | |
P5101 | 0.1g | 5100g | 停产 | |
P6100 | 1g | 6100g | 停产 | |
P5100 | 1g | 5100g | 停产 | |
S324 | 0.1mg | 320g | 停产 | |
S224 | 0.1mg | 220g | 停产 | |
S124 | 0.1mg | 120g | 停产 | |
Secura1103-1CN | S1103 | 0.001g | 1100g | 停产 |
S613 | 0.001g | 610g | 停产 | |
S513 | 0.001g | 510g | 停产 | |
S313 | 0.001g | 310g | 停产 | |
S213 | 0.001g | 210g | 停产 | |
S6102 | 0.01g | 6100g | 停产 | |
S5102 | 0.01g | 5100g | 停产 | |
S3102 | 0.01g | 3100g | 停产 | |
S2102 | 0.01g | 2100g | 停产 | |
S1102 | 0.01g | 1100g | 停产 | |
S612 | 0.01g | 610g | 停产 | |
S26 | 0.002mg | 21g | 199639.36 | |
S225D | 0.01/0.1mg | 120/220g | 60101.31 | |
S125 | 0.01mg | 120g | 57683.11 | |
Q35 | 0.01mg | 30g | 38566.9 | |
Q65 | 0.01mg | 60g | 42858.64 | |
Q125D | 0.01/0.1mg | 60/120g | 44857.61 | |
配件 | ||||
型号 | 描述 | 价格 | ||
YDP30 | 高级GLP实验室打印机 | 11753.13 | ||
69Y03285 | 标准用纸和适用于YD30实验室打印机的墨带套装 | 606.81 | ||
69Y03286 | 自粘合用纸和适用于YD30实验室打印机墨带套装 | 655.4 | ||
YDP40 | 标准实验室打印机 | 请询价 | ||
适用于YDP30|YDP40实验室打印机的标准用纸 | 296.06 | |||
YRB11Z | 标准实验室天平的外部可充电电池组 | 请询价 | ||
YCC04-D09 | 数据线mini USB|USB A | 172.89 | ||
YCC03-D09 | 数据线mini USB|RS232 9-pin | 184.19 | ||
YCC03-D25 | 数据线,miniUSB RS232,25针 | 184.19 | ||
VF4601 | 测定固体和液体的密度组件,适用于可读性为0.01mg的天平(不提供天平) | 请询价 | ||
YDK03 | 密度组件适用于0.0001g|0.001g天平 | 7332.57 | ||
YDK04 | 测定固体和液体的密度组件,适用于可读性为0.01g的天平(不提供天平) | 6427.44 | ||
YFW01SQP | 直径130mm的特殊秤盘由于称滤膜,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 5151.67 | ||
YWP01SQP | 直径910mm的称重盘,包括转换底盘,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 3864.6 | ||
YSP01SQP | 直径80mm的带镂空的特殊秤盘用于提高称重性能,适用于可读性为0.1mg或1mg的天平(不提供天平) | 8705.52 | ||
YDB-SECURA-5 | 适用于0.01mg或0.002mg天平的演示箱 | 12594.98 | ||
YDB-SECURA | 适用于0.0001g或0.001g天平的演示箱 | 10179.04 | ||
YDB-SECURA-P | 适用于0.01g天平的演示箱 | 6787.91 | ||
VF4589 | 直径50mm的不锈钢称重盘,适用于可读性为0.002mg的天平,这个套装包括一个人称重盘,一低一高两种设计的圆盘防风罩(不提供天平) | 8210.58 | ||
YHK01SQP | 圆形玻璃防风罩,用于提高可读性为0.002mg的天平的称重性能(不提供天平) | 10870.6 | ||
YCP06SQ | 用于可读性为0.01mg的天平的移液器校准套装(硬件)该套装包含防蒸发装置和所有需要的适配器 | 16162.39 | ||
YDS01SQP | 天平防风罩,适用于可读性为10mg的天平(不提供天平) | 6576.6 | ||
YDS02SQP | 圆形玻璃防风罩,适用于可读性为1mg的天平(不提供天平) | 4582.15 | ||
6960SE05 | 适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平使用中的防尘罩 | 767.27 | ||
6960SE04 | 适用于可读性为0.01mg或0.002mg的天平的防尘罩 | 410.19 | ||
6960SE01 | 适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的使用中的防尘罩 | 433.92 | ||
6960SE03 | 适用于可读性为0.1mg或1mg的天平的防尘罩 | 370.64 | ||
6960SE02 | 适用于可读性为0.01g|0.1g|1g的天平的使用中的防尘罩 | 433.92 | ||
YIB01-0UR | 离子吹风机,用于消除样品容器和样品上的静电电荷 | 23431.68 | ||
YSTP01 | Stat-Pen消除电笔,用于中和样品和滤膜上的静电电荷 | 25697.33 | ||
YWT09 | 带天然石质内嵌的木制天平台,用于进行精确,可靠的称重 | 32892.04 | ||
YWT03 | 天然石称重台,具有吸震功能 | 36000.67 | ||
YWT04 | 壁挂控制台,用于进行微量、分析和精密天平 | 24345.85 | ||
YSH16 | 可锁定试管架,固定1-2ml试管,适用于Secura26 | On Require | ||
YSH17 | 可锁定试管架,固定1-2ml管等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH20 | 可锁定试管架,固定5ml试管,高等级金属钛材质,适用于Secura26 | On Require | ||
YSH21 | 可锁定试管架,固定5ml试管,更等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH24 | 小试管瓶支架,高等级金属钛材质,适用于Secura26 | On Require | ||
YSH25 | 小试管瓶支架,高等级金属钛材质,适用于Secura/Quintix半微量天平 | On Require | ||
YSH11 | 心脏支架适用于Secur微量天平Secura26 | On Require |
BSA经典系列天平
型号 | 可读性 | 最大称量值 | 单价/元 |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 17,177.13 |
BSA124S | 0.1mg | 120g | 13,915.95 |
BSA623S | 0.001g | 620g | 23,092.68 |
BSA423S | 0.001g | 420g | 15,608.69 |
BSA323S | 0.001g | 320g | 11,361.02 |
BSA223S | 0.001g | 220g | 9,397.08 |
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 24,697.28 |
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 15,621.12 |
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 12,224.34 |
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 11,422.04 |
BSA822 | 0.01g | 820g | 10,461.54 |
BSA8201 | 0.1g | 8200g | 15,027.87 |
BSA5201 | 0.1g | 5200g | 10,816.36 |
BSA2201 | 0.1g | 2200g | 9,261.48 |
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 21,845.16 |
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 18,745.57 |
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 29,342.71 |
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 18,472.11 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 15,670.84 |
BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 14,286.59 |
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 30,192.47 |
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 19,657.48 |
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 16,952.26 |
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 15,190.59 |
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 13,929.51 |
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 19,746.75 |
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 15,362.35 |
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 13,472.99 |
BSA型号的附件 | |||
型号 | 说明 | 价格 | |
YDP20-0CEV1 | 标准打印机,可打印日期,时间,LCD显示,可实现统计和计数功能 | 请询价 | |
6906937 | 打印纸,5卷,每卷40米 | 请询价 | |
6906918 | 墨盒色带 | 316 | |
YRB11Z | 标准天平电池组 | 请询价 | |
YCC01-USBM2 | RS232转USB数据线 | 2290.51 | |
YDK03 | 密度组件适用于0.0001g|0.001g天平 | 7332.57 | |
YRD03Z | 第二显示器,背景光LCD屏,字符高度15mm | 5176.53 | |
YIB01-0UR | 去离子吹风机,用于去除样品静电 | 23431.68 | |
YSTP01 | 除静电笔,用于消除样品静电 | 25697.33 | |
YWT09 | 木制人造石称重台,用于精密可靠的测量 | 32892.04 | |
YWT03 | 人造石称重台,具有吸震功能 | 36000.67 | |
YWT04 | 壁式控制台 | 24345.85 | |
69Y03130 | 数据线RS232 25-pin|9-pin | 222.61 | |
6971793S | 电源适配器适用于BSA和CPA系列 | 请询价 | |
所有天平附件 | |||
YHS02 | 手持开关,T型连接器 | 4322.25 | |
YFS01 | 脚踏开关,T型连接器 | 5,075 | |
YTC01 | T型连接器,用于两台外围设备与天平连接 | 3814.88 | |
YCC01-USBM2 | RS232转USB数据线,用于连接天平与带USB接口的电脑,长约2米 | 2290.51 | |
7357312 | RS232数据线,用于连接天平与带25针接口的电脑,长约2米 | 2611.43 | |
7357314 | RS232数据线,用于天平与带9针接口的电脑,长约2米 | 2643.62 |
Entris® II BCE 实验室天平
半微量天平 | ||||||||||
型号 | 称重能力 | 可读性 | 重复性, 负载为5%时的典型值 | 重复性, 满量程, 典型值 | 线性偏差, 典型值 | 灵敏度漂移 (+10°C~+30°C) | 稳定时间, 典型值 | 称重盘尺寸 | 称量室高度 | 列表价 |
[g] | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | 元 | |
BCE55Pi-1CEU | 30/55 | 0.01/0.1 | 0.015 | 0.02/0.1 | 0.05/0.1 | 1 | ≤4.0/1.5 | Ø 80 | 240 | 请询价 |
BCE55i-1CEU | 55 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | Ø 80 | 240 | 请询价 |
BCE95Pi-1CEU | 65/95 | 0.01/0.1 | 0.015 | 0.02/0.1 | 0.05/0.1 | 1 | ≤4.0/1.5 | Ø 80 | 240 | 请询价 |
BCE95i-1CEU | 95 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 1 | ≤4.0 | Ø 80 | 240 | 请询价 |
BCE55Pi-10CN | 30 / 55 | 0.01/ 0.1 | 29370.96 | |||||||
BCE55i-10CN | 55 | 0.01 | 31260.32 | |||||||
BCE95Pi-10CN | 65 / 95 | 0.01/ 0.1 | 34370.08 | |||||||
BCE95i-10CN | 95 | 0.01 | 40075.45 | |||||||
分析天平 | ||||||||||
BCE64i-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 17498.05 |
BCE64-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 12745.27 |
BCE124i-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 18196.39 |
BCE124-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 13130.6 |
BCE224i-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 21196.54 |
BCE224-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | Ø 90 | 240 | 16199.68 |
精密天平 | ||||||||||
BCE223i-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 14139.69 |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 9475.05 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 15509.25 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 10930.49 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 18272.1 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 15005.27 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 27135.82 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 240 | 21357 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 27820.6 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | Ø 120 | 50 | 21893.75 |
BCE622i-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13214.22 | |
BCE622-1CCN | 620 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 9809.53 | |
BCE822i-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13739.67 | |
BCE822-1CCN | 820 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10061.52 | |
BCE1202i-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 14309.19 | |
BCE1202-1CCN | 1200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10576.8 | |
BCE2202i-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 15031.26 | |
BCE2202-1CCN | 2200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10986.99 | |
BCE3202i-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 16777.11 | |
BCE3202-1CCN | 3200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 11764.43 | |
BCE4202i-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 19460.86 | |
BCE4202-1CCN | 4200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 15017.70 | |
BCE6202i-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 27924.56 | |
BCE6202-1CCN | 6200 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 22840.69 | |
BCE2201i-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 13338.52 | |
BCE2201-1CCN | 2200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 8895.36 | |
BCE5201i-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 15213.19 | |
BCE5201-1CCN | 5200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 2 | ≤0.9 | 182×182 | 10403.91 | |
BCE8201i-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 19541.09 | |
BCE8201-1CCN | 8200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 14459.48 | |
BCE6200i-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 14001.83 | |
BCE6200-1CCN | 6200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 9319.11 | |
BCE8200i-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 4 | ≤0.9 | 182×182 | 14652.71 | |
BCE8200-1CCN | 8200 | 1000 | 500 | 1000 | 600 | 7 | ≤0.9 | 182×182 | 10403.91 |
水分测定仪
型号 | 称量精度 | 重复性 | 最大称量值 | 报价 |
MA37-1CN | 1mg | ±0.2% | 70g | 32764.35 |
MA160-1CN | 1mg | ±0.2% | 200g | 49406.99 |
MA35(停产) | 1mg | 0.01% | 35g | 停产 |
MA35M-1CN230V1 | 1mg | 0.01% | 35g | 20834.94 |
MA100C-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 98442.21 |
MA100H-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 98442.21 |
MA100Q-000230V1 | 0.1mg | 0.00% | 100g | 98442.21 |
6965542 | 铝制样品盘,80个/盒 | 792.13 | ||
6906940 | 玻璃纤维样品盘,80个/盒 | 655.4 | ||
6906941 | 玻璃纤维样品盘,软材质,200个每盒 | 1423.8 | ||
YHP01MA | 性能测试垫片,10片装,用于MA37和MA160校正 | 1720.99 | ||
69MA0349 | 大容量样品盘,100个每盒 | 1770.71 | ||
YTM05MA | 温度调整套件 | 12210.78 | ||
YTM15MA | 带工厂校验报告的温度调整套件 | 18426.91 | ||
YDP01MA | 内置数据打印机 | 11826.58 | ||
69M30100 | 热敏纸,5卷 | 1586.52 | ||
YAT01MA | 一次性吸管,500个 | 717.55 | ||
YSW02 | 通讯软件,用于连接PC和赛多利斯产品 | 5176.53 | ||
YDS05MA | 嵌板更换套件(铝嵌板代替玻璃嵌板),符合FDA/HACCP标准 | 1833.99 |
pH计
型号 | 描述 | 报价 |
PB-10 | 台式PH计,0~+14.00ph, 标配PH复合电极,多功能电极支架 | 3857.82 |
PB-10/C | 台式PH计,0~+14.00ph, 标配二合一电极,多功能电极支架 | 请询价 |
PB-30 | 台式PH计,触摸屏,自动保存校准电极数据,密码保护功能,多接口数据输出存储,多账户管理 | 7048.94 |
PB-30L | 台式PH计,触摸屏,自动保存校准电极数据,密码保护功能,多接口数据输出存储 | 6622.93 |
PY-ASI | 三合一ph电极,塑料体,凝胶,常规测量 | 720.94 |
PY-P50 | 三合一塑料体,可填充式,BNC接口,水相溶液的常规PH测量。 | 858.8 |
PY-P51 | 平头电极,玻璃体,凝胶,不可填充,BNC,测试表面平整的固体和半固体样品,乳酪、肉、平板培养基、皮肤等。 | 1655.45 |
PY-P52 | 尖头电极,玻璃体,凝胶,BNC,测试表面不平整的固体和半固体样品 | 2488.26 |
PY-P53 | 微电极,玻璃体,可填充式,长度130mm,直径5mm,少量样品和窄口样品容器的PH测试 | 1791.05 |
PY-P54 | HF电极,玻璃体,凝胶,BNC,测试含氢氟酸的水溶液 | 2734.6 |
PY-P55 | ORP测量 | 1531.15 |
PY-P56 | 三合一玻璃体,可填充式,电解液3mol/L KCl,BNC,适用于所有PH测量,并兼容Tris溶液 | 2280.34 |
PY-PG | 耐腐蚀电极,玻璃体,可填充式,BNC | 688.17 |
PY-PW-A | 低离子浓度电极,玻璃体,可填充式,BNC,适用于PH值在7附近的低离子溶液和纯水的PH测试 | 2020.44 |
PY-T02 | 不锈钢温度传感器 | 688.17 |
6971794S | 电源适配器 | 请询价 |
Qunitix Pro 系列产品
型号 | 描述 | 价格 |
QTX324IMU-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 320g | 47,948.16 |
QTX224IMU-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 220g | 41,842.77 |
QTX124IMU-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 120g | 35,929.48 |
QTX1503IMU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 1500g | 53,397.02 |
QTX1203IMU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 1200g | 49,518.86 |
QTX623IMU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 620g | 43,333.24 |
QTX423IMU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 420g | 39,759.05 |
QTX323IMU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 320g | 28,381.08 |
QTX6202IMO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 6200g | 47,001.22 |
QTX4202IMO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 4200g | 42,728.69 |
QTX3202IMO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 3200g | 36,383.74 |
QTX2202IMO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 2200g | 32,437.78 |
QTX1202IMO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 1200g | 26,646.53 |
QTX12201IMO-1OCN | Readability: 0.1g, Weighing capacity: 12200g | 42,008.88 |
QTX10201IMO-1OCN | Readability: 0.1g, Weighing capacity: 10200g | 37,050.44 |
QTX8201IMO-1OCN | Readability: 0.1g, Weighing capacity: 8200g | 36,719.35 |
QTX6201IMO-1OCN | Readability: 0.1g, Weighing capacity: 6200g | 32,313.48 |
QTX3201IMO-1OCN | Readability: 0.1g, Weighing capacity: 3200g | 31,365.41 |
QTX324IRU-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 320g | 33,014.08 |
QTX224IRU-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 220g | 30,811.71 |
QTX124IRU-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 120g | 28,611.60 |
QTX1503IRU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 1500g | 44,142.26 |
QTX1203IRU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 1200g | 40,441.37 |
QTX623IRU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 620g | 25,940.28 |
QTX423IRU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 420g | 22,661.02 |
QTX323IRU-1OCN | Readability: 1mg, Weighing capacity: 320g | 21,149.08 |
QTX6202IRO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 6200g | 27,881.62 |
QTX4202IRO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 4200g | 25,347.03 |
QTX3202IRO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 3200g | 24,333.42 |
QTX2202IRO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 2200g | 23,318.68 |
QTX1202IRO-1OCN | Readability: 10mg, Weighing capacity: 1200g | 21,290.33 |
QTX12201IRO-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 12200g | 34,852.59 |
QTX10201IRO-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 10200g | 28,775.45 |
QTX8201IRO-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 8200g | 26,348.21 |
QTX6201IRO-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 6200g | 20,910.65 |
QTX3201IRO-1OCN | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 3200g | 18,602.06 |
YDB01QTX | Demo Box for Quintix® Pro | 7929.21 |
YWS01-30 | Weighing stone made of granite | 8750.72 |
YWS01-60 | Weighing stone made of granite | 8949.6 |
YDS02QTX | Round glass draft shield for balances with a readability of 1 mg | 4773.12 |
YDK04QTX | for solids and liquids for balances with a readability of ≥10mg | 8452.4 |
YDC40 | Display protection film (set of 5) | 497.2 |
YFS04 | Pedal button | foot switch | 1988.8 |
YIC02-A | Set protection cover for 90 mm weighing pan and draft shield base plate (set of 5) | 745.8 |
YIC02-M | Set protection cover for 120 mm weighing pan and draft shield base plate (set of 5) | 745.8 |
YIC02-P | Set protection cover for 182 × 182 mm weighing pan (set of 5) | 497.2 |
Motorized Feet Version(电动调水平) |
|
|
QTX324IMU-1CEU | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 320g | 57,537.34 |
QTX224IMU-1CEU | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 220g | 50,211.55 |
QTX124IMU-1CEU | Readability: 0.1mg, Weighing capacity: 120g | 43,115.15 |
QTX1503IMU-1CEU | Readability: 1mg, Weighing capacity: 1500g | 64,076.65 |
QTX1203IMU-1CEU | Readability: 1mg, Weighing capacity: 1200g | 59,422.18 |
QTX623IMU-1CEU | Readability: 1mg, Weighing capacity: 620g | 52,000.34 |
QTX423IMU-1CEU | Readability: 1mg, Weighing capacity: 420g | 47,710.86 |
QTX323IMU-1CEU | Readability: 1mg, Weighing capacity: 320g | 34,057.07 |
QTX6202IMO-1CEU | Readability: 10mg, Weighing capacity: 6200g | 56,401.69 |
QTX4202IMO-1CEU | Readability: 10mg, Weighing capacity: 4200g | 51,274.88 |
