上海越平科学仪器有限公司是一家专业制造各类电子天平,机械天平,扭力天平和科研实验室仪器的企业。公司通过多年的发展,目前具有生产:FA/JA系列电子天平,JY/YP系列电子天平,YP系列大称量电子天平,JN系列精密扭力天平,NDJ-1旋转式粘度计、水份快速测定仪、DSJ系列电子静水天平、PZ-D-5液体比重天平、TG系列机械分析天平,机械标准天平等系列近百个规格品种的产品。是上海质量技术监督局认定的专业生产计量器具的企业之一。
FA/JA/YP/JY系列电子天平
型号 | 技术参数 | 市场价 |
50g/0.1mg | 5100 | |
60g/0.1mg | 5100 | |
100g/0.1mg | 5000 | |
110g/0.1mg | 5100 | |
| FA1204B | 5100 | |
160g/0.1mg | 5500 | |
200g/0.1mg | 5900 | |
210g/0.1mg | 6000 | |
220g/0.1mg | 6000 | |
| FA2104S | 0-60g/0.1mg,60-210g/1mg | 6000 |
100g/0.1mg | 6000 | |
120g/0.1mg | 6000 | |
160g/0.1mg | 6500 | |
200g/0.1mg | 7000 | |
220g/0.1mg | 7100 | |
100g/1mg | 5000 | |
200g/1mg | 5400 | |
300g/1mg | 5800 | |
100g/0.1mg | 6000 | |
| FA2104J | 7000 | |
| JA2003J | 200g/1mg | 5000 |
| JA3003J | 300g/1mg | 5800 |
500g/1mg | 6000 | |
100g/1mg | 4000 | |
120g/1mg | 4200 | |
200g/1mg | 4400 | |
300g/1mg | 4600 | |
410g/1mg | 4800 | |
500g/1mg | 5000 | |
1000g/1mg | 6000 | |
1200g/10mg | 4000 | |
2100g/10mg | 4400 | |
3100g/10mg | 4800 | |
| JA50002 | 5000 | |
2100g/100mg | 2800 | |
3100g/100mg | 3200 | |
4100g/100mg | 3400 | |
5100g/100mg | 3600 | |
6100g/100mg | 3800 | |
100g/1mg | 3000 | |
200g/1mg | 3500 | |
100^10mg | 600 | |
200g/10mg | 700 | |
300g/10mg | 800 | |
400g/10mg | 900 | |
500g/10mg | 1000 | |
6009/10mg | 1100 | |
1000g/10mg | 1200 | |
2000g/10mg | 1300 | |
3000g/10mg | 1500 | |
| YP-50002 | 5000g/10mg | 1500 |
200g/l00mg | 500 | |
300g/l00mg | 500 | |
400g/100mg | 550 | |
5009/100mg | 550 | |
600g/100mg | 600 | |
800g/100mg | 600 | |
1000g/100mg | 700 | |
1600g/100mg | 750 | |
2000g/100mg | 800 | |
3000g/100mg | 850 | |
4000g/100mg | 900 | |
5000g/100mg | 950 | |
6000g/100mg | 1000 | |
8000g/100mg | 1200 | |
10000g/100mg | 1500 | |
15000/100mg | 1800 | |
20000g/100mg | 2000 | |
30000g/100mg | 2500 | |
1000g/1g | 500 | |
2000g/1g | 600 | |
3000g/1g | 700 | |
6000g/1g | 850 | |
10000g/1g | 1200 | |
15000g/1g | 1500 | |
20000g/1g | 1700 | |
30000g/1g | 1800 | |
40000g/1g | 2900 | |
50000g/1g | 3000 | |
60000g/1g | 3100 | |
100000g/1g | 3500 | |
150000g/1g | 4300 | |
200000g/1g | 5300 | |
300000g/1g | 6300 | |
50000g/10g | 2700 | |
60000g/10g | 2700 | |
100000g/10g | 2800 | |
200000g/10g | 2900 | |
300000g/10g | 3000 | |
500000g/10g | 3800 | |
100g/1mg | 2000 | |
200g/1mg | 2000 | |
| YP-3003 | 300g/1mg | 2100 |
| YP-5003 | 500g/1mg | 2200 |
机械天平
| 型号 | 市场价 |
| TG328A | 1670 |
| TG328B | 1500 |
| 6SP-200 | 980 |
| TG628A | 780 |
| TG31B | 8880 |
扭力天平
| 精密扭力天平 | 型号 | 参数 | 市场价 |
| JN-B-5 | 5mg/0.01mg | 3480 | |
| JN-B-10 | 10mg/0.02mg | 3480 | |
| JN-B-25 | 25mg/0.05mg | 3180 | |
| JN-B-50 | 50mg/0.1mg | 3180 | |
| JN-B-100 | 100mg/0.2mg | 3180 | |
| JN-B-250 | 250mg/0.5mg | 3080 | |
| JN-B-500 | 500mg/1mg | 3080 | |
| JN-B-1000 | 1000mg/2mg | 2880 | |
| JN-B-2500 | 2500mg/5mg | 2880 |
粘度计
旋转粘度计 | 型号 | 参数 | 市场价 |
1-1×10(5)mpa.s | 2860 | ||
1-2×10(6)mpa.s | 4785 | ||
30s≤t≤100s | 320 | ||
1-1×10(6)mpa.s | 5200 | ||
1-2×10(6)mpa.s | 8800 | ||
1-1×10(5)mpa.s | 5200 | ||
1-2×10(6)mpa.s | 5680 | ||
1-1×10(5)mpa.s | 4000 | ||
1-6×10(6)mpa.s | 5980 | ||
1-13000000mpa.s | 12800 |
密度天平
| 数字密度(比重)天平 | 型号 | 参数 | 市场价 |
| MD-100 | 0-2.000(100g) | 1480 | |
| MD-200 | 0-2.000(200g) | 1680 |
静水力学天平
| 电子静水力学天平 | 型号 | 参数 | 市场价 |
| DSJ-2 | 2000g/0.1g | 1600 | |
| DSJ-5 | 5000g/0.1g | 1800 |
恒温槽
| 恒温槽 | 型号 | 参数 | 市场价 |
| DC-0506 | -5℃~100℃ | 6500 | |
| DC-1006 | -10℃~100℃ | 6800 | |
| DC-2006 | -20℃~100℃ | 7100 | |
| DC-0510 | -5℃~100℃ | 8200 | |
| DC-1010 | -10℃~100℃ | 9000 | |
| DC-2010 | -20℃~100℃ | 9800 | |
| DC-3010 | -30℃~100℃ | 11800 | |
| DC-1015 | -5℃~100℃ | 10800 | |
| DC-2015 | -20℃~100℃ | 12000 | |
| DC-3015 | -30℃~100℃ | 13200 | |
| DC-1020 | -5℃~100℃ | 12000 | |
| DC-2020 | -20℃~100℃ | 13200 | |
| DC-0530 | -5℃~100℃ | 20000 | |
| DC-1030 | -10℃~100℃ | 22000 | |
| DC-2030 | -20℃~100℃ | 25000 | |
| DC-3030 | -30℃~100℃ | 28000 | |
| CH-1015 | 室温~100℃ | 2500 | |
| CH-1515 | 室温~150℃ | 4100 | |
| DC-4010 | -40℃~100℃ | 18800 | |
| DC-4006 | -40℃~100℃ | 16000 | |
| DC-3006 | -30℃~100℃ | 9200 |
水分测定仪
| 水分测定仪 | 型号 | 参数 | 市场价 |
| DSH-50-1 | 50g/0.01g | 6950 | |
| DSH-50-5 | 50g/0.005g | 5950 | |
| DSH-50-10 | 50g/0.001g | 4950 | |
| LSH-50 | 50g/0.001g | 5000 | |
SHP-100-1 | 7000 | ||
SHP-100-5 | 6000 | ||
SHP-100-10 | 5000 |
酸度计
| 酸度计 | 型号 | 参数 | 市场价 |
| PHS-25 | PH:(0.00~14.00)PH MV:(0~1599)MV | 980 | |
| PHS-3C | PH:(0.00~16.00)PH MV:(0~±1999)MV | 1980 | |
| PHS-3CB | PH:(-2.00~19.99)PH MV:(0~±1999)MV | 2398 | |
| PHS-3CU | PH:(-2.00~19.99)PH MV:(0~±1999)MV | 2499 |
液体比重天平
| 型号 | 市场价 |
| PZ-D-5 | 1715 |
| SH-10A | 2880 |
电导率仪
| 型号 | 市场价 |
| DDS-11A | 980 |
| DDS-307 | 1980 |
搅拌机
| 产品名称 | 型号 | 市场价 |
高速剪切乳化分散机 | DJR300-1 | 请询价 |
数显高速剪切乳化分散机 | DJR300SH | 请询价 |
实验室高速分散均质机 | DFJ200 | 请询价 |
实验室数显高速分散均质机 | DFJ200SH | 请询价 |
实验室数显高速分散均质机 | DFJ300SH | 请询价 |
实验室强力电动搅拌机 | DJB50D | 请询价 |
实验室数显强力电动搅拌机 | DJB50SH | 请询价 |
实验室数显强力电动搅拌机 | DJB90D | 请询价 |
实验室数显强力电动搅拌机 | DJB90SH | 请询价 |
实验室数显强力电动搅拌机 | DJB300D | 请询价 |
实验室数显强力电动搅拌机 | DJB300SH | 请询价 |
顶置式搅拌机 | DZJ-40 | 请询价 |