
常熟市双杰测试仪器厂,专业从事各种称重、检测仪器、仪表、传感器及检测系统的生产制造厂家,拥有完善的生产、工艺、检测手段及技术开发条件。同时,“双杰”还拥有一个多学科、学有专长的员工群体。同传统的机械杠杆式天平相比,电子天平具有精度高、使用寿命长、称量速度快、效率高、长期稳定性好、操作使用方便等优点,是机械天平无法比拟的。“双杰”产品选材精良,生产工艺严格、规范,保证了“双杰”产品的优良品质,而合理的价格定位及完善的售后服务体系,更使得“双杰”产品成为用户最理想的选择。
JJ - BF 系 列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
JJ124BF | 120g/0.1mg | 2050 | Ф90mm | 1. 全称量去皮; 2.全自动内校; 3.七个单位转换; 4.计数功能; 5.底部带下挂钩; 6.LCD 液晶显示; 7.数据输出接口; 8.全铝合金外壳; 9.电磁平衡式传感器 |
JJ224BF | 220g/0.1mg | 2200 | ||
JJ324BF | 320g/0.1mg | 2900 | ||
JJ223BF | 220g/1mg | 1750 | ||
JJ323BF | 320g/1mg | 1850 | ||
JJ523BF | 520g/1mg | 2050 | ||
JJ623BF | 620g/1mg | 2200 | ||
JJ1023BF | 1020g/1mg | 3300 | Ф120mm | |
JJ1523BF | 1520g/1mg | 4300 |
SF 系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
SF60B | 60g/1mg | 1600 | - | - |
SF60 | 60g/5mg | 1500 | ||
SF110B | 110g/1mg | 1950 | ||
SF110 | 110g/5mg | 1600 |
JJ-BC系列电子分析天平
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
JJ124BC | 120g/0.1mg | 1650 | Ф80mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3 七个单位转换 4.计数功能 5.底部带下挂钩 6.LCD 液晶显示 7.数据输出接口 8.全铝合金外壳 9.电磁平衡式传感器 |
JJ224BC | 220g/0.1mg | 1800 | ||
JJ324BC | 320g/0.1mg | 2400 | ||
JJ223BC | 220g/1mg | 1350 | Ф80mm | |
JJ323BC | 320g/1mg | 1450 | ||
JJ523BC | 520g/1mg | 1650 | ||
JJ623BC | 620g/1mg | 1800 | ||
JJ1023BC | 1020g/1mg | 2800 | Ф120mm | |
JJ1523BC | 1520g/1mg | 3800 | ||
JJ2023BC | 2020g/1mg | 8800 | ||
JJ2202BC | 2200g/10mg | 2600 | 190×205mm | |
JJ3202BC | 3200g/10mg | 3000 |
JJ-B/A系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
JJ100B | 100g/0.001g | 1160 | Ф105mm | 1.全量程去皮 2.自动校准 3.单位转换 4.数据输出 5.底部带秤钩 6.LCD液晶显示器 7.应变式传感器 |
JJ200B | 200g/0.001g | 1260 | ||
JJ300B | 300g/0.001g | 1360 | ||
JJ2000B | 2000g/0.01g | 2300 | 205×190mm | |
JJ3000B | 3000g/0.01g | 2800 | ||
JJ5000B | 5000g/0.01g | 3800 | 205×190mm | |
JJ6000B | 6000g/0.01g | 4200 | ||
JJ200A | 200g/0.01g | 540 | Ф135mm | 1.全量程去皮 2.自动校准 3.单位转换 4.数据输出 5.底部带秤钩 6.LCD液晶显示器 |
JJ300A | 300g/0.01g | 590 | ||
JJ500A | 500g/0.01g | 820 | ||
JJ600A | 600g/0.01g | 870 | ||
JJ1000A | 1000g/0.01g | 1180 | ||
JJ2000A | 2000g/0.1g | 590 | 205×190mm | |
JJ3000A | 3000g/0.1g | 640 | ||
JJ5000A | 5000g/0.1g | 820 | ||
JJ6000A | 6000g/0.1g | 870 | ||
JJ10KA | 10kg/0.1g | 3000 | ||
JS2000 | 2000g/0.1g | 1170 | 205×190mm | 底部带秤钩,包含全套架子 |
JS5000 | 5000g/0.1g | 1400 |
DT系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
DT100 | 100g/0.1g | 260 | Ф135mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.LED 显示器 |
DT200 | 200g/0.2g | 260 | ||
DT500 | 500g/0.5g | 260 | ||
DT1000 | 1000g/1g | 260 | ||
DT2000 | 2000g/1g | 290 | 190×160mm | |
DT5000 | 5000g/2g | 290 |
E/EY系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
E300-1 | 300g/0.1g | 310 | Ф120mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.单位转换 4.数据输出 5.绿色 LED 显示器 |
E600-1 | 600g/0.1g | 380 | ||
E1200-1 | 1200g/0.1g | 410 | ||
E300-2 | 300g/0.01g | 560 | ||
E600-2 | 600g/0.01g | 790 | ||
E1200-2 | 1200g/0.01g | 1150 | ||
E150-3 | 150g/0.005g | 590 | ||
E3000-0.5 | 3000g/0.5g | 340 | 195×170mm | |
E6000 | 6000g/1g | 360 | ||
E3000-1 | 3000g/0.1g | 560 | ||
E6000-1 | 6000g/0.1g | 790 | ||
E300YA | 300g/0.1g | 310 | Ф135mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.单位转换 4.数据输出 5.交直流两用 6.LCD 液晶显示器 |
E600YA | 600g/0.1g | 380 | ||
E1200YA | 1200g/0.1g | 410 | ||
E150Y | 150g/0.005g | 590 | ||
E300Y | 300g/0.01g | 560 | ||
E600Y | 600g/0.01g | 790 | ||
E1200Y | 1200g/0.01g | 1150 | ||
E3000YA | 3000g/0.5g | 340 | 190×160mm | |
E6000YA | 6000g/1g | 360 | ||
E3000Y | 3000g/0.1g | 560 | ||
E6000Y | 6000g/0.1g | 790 | ||
E150Y-C | 150g/0.005g | 670 | Ф120mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.单位转换 4.数据输出 5.交直流两用 6.LCD 双面显示器 7.玻璃移门 |
E300Y-C | 300g/0.01g | 640 | ||
E600Y-C | 600g/0.01g | 870 | ||
E1200Y-C | 1200g/0.01g | 1230 | ||
E100YB-C | 100g/0.001g | 960 | Ф105mm | |
E200YB-C | 200g/0.001g | 1060 | ||
E300YB-C | 300g/0.001g | 1160 | 1.全称量去皮 2.自动校准 3. 单位转换 4. 数据输出 5.LCD液晶显示器 | |
E2000YB | 2000g/0.01g | 2100 | 190×160mm | |
E3000YB | 3000g/0.01g | 2600 |
T/TY系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
T200 | 200g/0.1g | 270 | Ф135mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.LED 绿色显示器 |
T500 | 500g/0.1g | 360 | ||
T1000 | 1000g/0.1g | 390 | ||
T2000 | 2000g/0.5g | 320 | 190×160mm | |
T3000 | 3000g/0.5g | 340 | ||
T5000 | 5000g/1g | 340 | ||
T200Y | 200g/0.1g | 270 | Ф135mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.计数功能 4.单位转换 5.交直流两用 6.LCD 液晶显示器 |
T500Y | 500g/0.1g | 360 | ||
T1000Y | 1000g/0.1g | 390 | ||
T2000Y | 2000g/0.5g | 320 | 190×160mm | |
T3000Y | 3000g/0.5g | 340 | ||
T5000Y | 5000g/1g | 340 |
JJ/JJY系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
JJ100 | 100g/0.01g | 460 | Ф135mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.计数功能 4.单位转换 5.数据输出 6.荧光数码管显示 |
JJ200 | 200g/0.01g | 510 | ||
JJ300 | 300g/0.01g | 560 | ||
JJ500 | 500g/0.01g | 740 | ||
JJ600 | 600g/0.01g | 790 | ||
JJ1000 | 1000g/0.01g | 1100 | ||
JJ2000 | 2000g/0.1g | 510 | 190×160mm | |
JJ3000 | 3000g/0.1g | 560 | ||
JJ5000 | 5000g/0.1g | 740 | ||
JJ6000 | 6000g/0.1g | 790 | ||
JJ100Y | 100g/0.01g | 460 | Ф135mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.计数功能 4.单位转换 5.数据输出 6.荧光数码管显示 |
JJ200Y | 200g/0.01g | 510 | ||
JJ300Y | 300g/0.01g | 560 | ||
JJ500Y | 500g/0.01g | 740 | ||
JJ600Y | 600g/0.01g | 790 | ||
JJ1000Y | 1000g/0.01g | 1100 | ||
JJ2000Y | 2000g/0.1g | 510 | 190×160mm | |
JJ3000Y | 3000g/0.1g | 560 | ||
JJ5000Y | 5000g/0.1g | 740 | ||
JJ6000Y | 6000g/0.1g | 790 |
吊钩秤
型号 | 主要参数 | 价格 | 外形尺寸 | 备注 |
OCS-50-50 | 50kg/20g | 350 | 1.单位转换 2.数据保持 3.自动关机 4.全称量去皮 5.自动校准 | |
OCS-50-100 | 100kg/50g | 350 | ||
OCS-50-200 | 200kg/100g | 350 | ||
OCS-50-300 | 300kg/100g | 400 |
口袋天平
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
TS100 | 100g/0.01g | 95 | 60×60mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.单位转换 4.LCD 显示器 |
TS200 | 200g/0.01g | 105 | ||
TS300 | 300g/0.01g | 115 | ||
TS501 | 500g/0.01g | 135 | ||
TS1000 | 1000g/0.1g | 请询价 | ||
LS200 | 200g/0.01g | 120 | 100×100mm | 1.单位转换 2.LCD 显示 3.自动关机 4.全称量去皮 5 自 动校准 |
LS1200 | 0~1000g/0.05g 1000g~1200g/0.1g | 120 | ||
LS2000H | 2000g/0.1g | 120 | ||
PT300(停产) | 300g/0.05g | 60 | 75×60mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.单位转换 4.计数功能 5. LCD 液晶显示 |
PT500(停产) | 500g/0.1g | 60 | ||
PT100A(停产) | 100g/0.01g | 95 | ||
PT200A(停产) | 200g/0.01g | 95 | ||
MS50 | 50g/0.005g | 110 | 77×64mm | 1.全称量去皮 2.单位转换 3.自动校准 4.自动关机 5.LCD 显示器 |
MS400 | 400g/0.05g | 80 | ||
MS500 | 500g/0.1g | 70 | ||
MS1000 | 1000g/0.1g | 95 | ||
MS100 | 100g/0.01g | 100 | ||
MS200 | 200g/0.01g | 110 | ||
MS300 | 300g/0.01g | 120 | ||
MS501 | 500g/0.01g | 140 |
EKY系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
E3KY-0.5 | 3kg/0.5g | 520 | 300×220mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.单位转换 4.数据输出 5.交直流两用 6.LCD 液晶显示器 |
E6KY-1 | 6kg/1g | 520 | ||
E15KY-1 | 15kg/1g | 600 | ||
E30KY-2 | 30kg/2g | 620 | ||
E3KY-0.1 | 3kg/0.1g | 620 | ||
E6KY-0.1 | 6kg/0.1g | 920 | ||
E15KY-0.5 | 15kg/0.5g | 620 | ||
E30KY-1 | 30kg/1g | 650 |
TC/TCH系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
TC3K | 3kg/0.1g | 650 | 340×220mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.计数功能 4.单位转换 5.数据输出 6.绿色 LED 显示器 |
TC6K | 6kg/0.1g | 950 | ||
TC10K | 10kg/1g | 600 | ||
TC20K | 20kg/1g | 650 | ||
TC30K | 30kg/1g | 700 | ||
TC3KA | 3kg/0.5g | 560 | 340×220mm | |
TC6KA | 6kg/1g | 560 | ||
TC10KA | 10kg/2g | 560 | ||
TC20KA | 20kg/5g | 560 | ||
TC30KA | 30kg/5g | 590 | ||
TC10KB | 10kg/0.1g | 3200 | 340×220mm | |
TC20KB | 20kg/0.1g | 4800 | ||
TC3K-H | 3kg/0.1g | 620 | 300×224mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.计数功能 4.单位转换 5.数据输出 6.交直流两用 7.LED 显示器 |
TC6K-H | 6kg/0.1g | 920 | ||
TC10K-H | 10kg/1g | 600 | ||
TC15K-H | 15kg/0.5g | 620 | ||
TC20K-H | 20kg/1g | 620 | ||
TC30K-H | 30kg/1g | 650 | ||
TC3K-HA | 3kg/0.5g | 520 | 300×224mm | |
TC6K-HA | 6kg/0.5g | 520 | ||
TC15K-HA | 15kg/1g | 600 | ||
TC30K-HA | 30kg/5g | 520 | ||
TC10K-HB | 10kg/0.1g | 3080 | 300×224mm | |
TC20K-HB | 20kg/0.1g | 4680 | ||
TC30K-HB | 30kg/0.1g | 6280 |
计数天平 TJ/TJY系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
TJ3K | 3kg/0.1g | 650 | 300×224mm | 1.全称量去皮 2.自动 校准 3.计数功能 4.单位转换 5.数据输出 6.交直流两用 7.LED 显示器 |
TJ6K | 6kg/0.2g | 650 | ||
TJ15K | 15kg/0.5g | 650 | ||
TJ30K | 30kg/1g | 650 | ||
TJ3KY-0.1 | 3kg/0.1g | 650 | 300×220mm | 1.全称量去皮 2.自动 校准 3.计数功能 4.单位转换 5.数据输出 6.交直流两用 7.LCD 显示器 |
TJ6KY-0.1 | 6kg/0.1g | 920 | ||
TJ15KY-0.5 | 15kg/0.5g | 650 | ||
TJ30KY-1 | 30kg/1g | 650 |
计重台秤 TC - K 系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
TC60K | 60kg/1g | 2400 | 520×420mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.计数功能 4.单位转换 5.交直流两用 6.数据输出 7.LCD 液晶显示器 |
TC100K | 100kg/1g | 2800 | ||
TC150K | 150kg/5g | 1800 | ||
TC200K | 200kg/10g | 2000 | ||
TC300K | 300kg/10g | 2200 | ||
TC200KB | 200kg/1g | 3500 | ||
TC300KB | 300kg/1g | 4800 | ||
TC60KA | 60kg/5g | 1100 | 500×400mm | |
TC100KA | 100kg/10g | 1200 | ||
TC150KA | 150kg/20g | 1100 | ||
TC300KA | 300kg/50g | 1100 | ||
TC600KA | 600kg/100g | 1200 |
计数台秤 TJ - K 系列
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
TJ-60KY | 60kg/2g | 1800 | 520×420mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.计数功能 4.单位转换 5.数据输出 6.交直流两用 7.LCD 显示器 |
TJ-150KY | 150kg/5g | 1800 | ||
TJ-300KY | 300kg/10g | 2000 | ||
TJ-600KY | 600kg/20g | 2000 | ||
TJ-60KAY | 60kg/5g | 1160 | 500×400mm | |
TJ-150KAY | 150kg/10g | 1200 | ||
TJ-300KAY | 300kg/20g | 1230 | ||
TJ-600KAY | 600kg/50g | 1260 |
防水称 ES 系列/TC- KS
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
E1.5KS | 1500g/0.1g | 620 | 230*195mm | 1.单位转换 2.计数功能 3.全称量去皮 4.自动校准功能 5.防水功能 |
E3KS | 3kg/0.5g | 580 | ||
E6KS | 6kg/1g | 580 | ||
E15KS | 15kg/2g | 580 | ||
E30KS | 30kg/5g | 580 | ||
TC30KSA | 30kg/10g | 1100 | 330*450mm | 1.单位转换 2.计数功能 3.全称量去皮 4.自动校准功能 5.防水功能 |
TC60KSA | 60kg/20g | 1100 | ||
TC60KSB | 60kg/20g | 1200 | 400*500mm | |
TC150KSB | 150kg/50g | 1200 | ||
TC300KSB | 300kg/100g | 1200 |
包裹秤
型号 | 主要参数 | 价格 | 秤盘尺寸 | 备注 |
TC8KP | 8kg/0.2g | 650 | 218×300mm | 1.单位转换 2.自动校准 3.计数功能 4.全称量去皮 |
TC15KP | 15kg/0.5g | 650 | ||
TC30KP | 30kg/1g | 650 | ||
TC30KL | 30kg/1g | 880 | 320×380mm | |
TC60KL | 60kg/5g | 880 | ||
TC120KL | 120kg/10g | 880 | ||
PSB-75 | (0-5kg)/10g | 400 | 400×400mm | 1.全称量去皮 2.自动校准 3.计数功能 4.两种单位转换 |
(5-75kg)/20g | ||||
PSB-150 | (0-10kg)/20g | 400 | ||
(10-150kg)/50g | ||||
PSB-300 | (0-20kg)/50g | 400 | ||
(20-300kg)/100g |
测力计
型号 | 主要参数 | 价格 | 管径 | 总长 | 重量 | ||||||||||||||
LTZ-1 | 10N/0.2N | 96 | 22mm | 280mm | 280g | ||||||||||||||
LTZ-2 | 20N/0.4N | 96 | 22mm | 280mm | 280g | ||||||||||||||
LTZ-3 | 30N/0.5N | 96 | 22mm | 280mm | 280g | ||||||||||||||
LTZ-5 | 50N/1N | 96 | 22mm | 280mm | 280g | ||||||||||||||
LTZ-10 | 100N/2N | 132 | 25mm | 340mm | 480g | ||||||||||||||
LTZ-20 | 200N/4N | 144 | 32mm | 340mm | 700g | ||||||||||||||
LTZ-30 | 300N/5N | 168 | 38mm | 340mm | 920g | ||||||||||||||
LTZ-50 | 500N/10N | 216 | 50mm | 450mm | 2400g | ||||||||||||||
LTZ-100 | 1000N/20N | 324 | 50mm | 450mm | 2400g |
砝码
砝码 | 规格 | 价格 |
单个砝码(M1级) | 1g | 4 |
2g | 4 | |
5g | 5 | |
10g | 5 | |
20g | 5 | |
50g | 5 | |
100g | 6 | |
200g | 11 | |
500g | 22 | |
1kg | 38 | |
2kg | 77 | |
5kg | 216 | |
10kg | 552 | |
校准砝码 | 100g | 10 |
200g | 12 | |
500g | 24 | |
1kg | 46 | |
2kg | 91 | |
5kg | 258 | |
套单码(M1级) | 1g-100g | 135 |
1g-200g | 155 | |
1g-500g | 180 | |
1g-1kg | 210 | |
1g-2kg | 425 | |
1g-5kg | 635 |
其他
物品 | 价格 |
打印机 | 600 |
静水力学天平支架 | 580 |