天津市津腾实验设备有限公司坐落于天津市华苑产业园区,是集科工贸一体的科技先导型高新技术企业。公司自1993年创建以来,始终坚持“讲究实效、完善管理、提高质量、争创效益”为核心的企业文化理念,重视建立、培养企业的核心能力:专业的技术人才,深入的企业文化,丰富的市场经验,稳健的发展战略和良好的品牌形象。 公司始终视产品质量为生命,视改善企业环境行为、节能降耗、防止污染、持续改进为目标。不合格产品不出厂、不销售。为保证产品质量,一方面选用技术过硬、责任心强的高素质人员为车间操作人员;另一方面狠抓企业内部管理和在岗人员的各方面培训。我们坚信:只有高素质的员工、规范的管理,才能生产出高品质的产品,企业 才会有长足的发展,才可追求卓越的绩效。在公司各部门人员的配合与积极努力下,公司先后通过了ISO19001:2000质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证以及CE认证。从而为提高产品质量、提升环境意识、规范质量管理 和环境行为提供了坚实的基础。
- 分类
- 隔膜真空泵 溶剂过滤器/集液瓶/截留瓶 多联过滤器/微生物限度仪 针式过滤器 微孔滤膜 配件
- 更多
隔膜真空泵
| JTVP0101 | 隔膜真空泵 | GM-0.20 | 套 | 1050 |
| JTVP0102 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.33A | 套 | 1700 |
| JTVP0104 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5A | 套 | 1990 |
| JTVP0105 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5B | 套 | 2320 |
| JTVP0106 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-1.0A | 套 | 2320 |
| JTVP0107 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.33A(防腐) | 套 | 1990 |
| JTVP0109 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5A(防腐) | 套 | 2320 |
| JTVP0110 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5B(防腐) | 套 | 2950 |
| JTVP0111 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-1.0A (防腐) | 套 | 2950 |
| JTVP0112 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-2 | 套 | 3800 |
| JTVP0113 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM - 2(防腐) | 套 | 4720 |
| JTVP0114 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM - 0.5F(防腐)高真空度 | 套 | 6950 |
| JTVP0115 | 隔膜真空泵 | GM-0.25F(PTFE防腐) | 台 | 2950 |
| JTVP0116 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM - 0.5BF (PTFE防腐) | 套 | 3660 |
溶剂过滤器/集液瓶/截留瓶
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTFA0202 | 溶剂过滤器(1L) | 杯300ml/瓶1000ml | 套 | 580 |
| JTFA0203 | 溶剂过滤器(2L) | 杯500ml/瓶2000ml | 套 | 700 |
| JTFA0206 | 溶剂过滤器(1LPTFE) | 杯300ml/瓶1000ml | 套 | 650 |
| JTPJ0513 | 集液瓶 | 3L | 套 | 700 |
| JTPJ0514 | 截流瓶 | 150ml | 个 | 280 |
多联过滤器/微生物限度仪
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTFA0216 | 单联过滤器 | 玻璃滤杯高硼硅滤头 | 套 | 1610 |
| JTFA0216-1 | 单联过滤器 | 玻璃滤杯PTFE滤头 | 套 | 1610 |
| JTFA0214 | 三联过滤器 | 玻璃滤杯高硼硅滤头 | 套 | 3500 |
| JTFA0214-1 | 三联过滤器 | 玻璃滤杯PTFE滤头 | 套 | 3500 |
| JTFA0215 | 六联过滤器 | 玻璃滤杯高硼硅滤头 | 套 | 5400 |
| JTFA0215-1 | 六联过滤器 | 玻璃滤杯PTFE滤头 | 套 | 5400 |
| JTFA0217 | 单联过滤器 | 整体不锈钢316L(胶塞) | 套 | 1750 |
| JTFA0217-1 | 单联过滤器 | 整体不锈钢316L(一体) | 套 | 1750 |
| JTFA0211 | 三联过滤器 | 整体不锈钢316L(胶塞) | 套 | 3770 |
| JTFA0211-1 | 三联过滤器 | 整体不锈钢316L(一体) | 套 | 3770 |
| JTFA0212 | 六联过滤器 | 整体不锈钢316L(胶塞) | 套 | 5800 |
| JTFA0212-1 | 六联过滤器 | 整体不锈钢316L(一体) | 套 | 5800 |
| JTFA0217-2 | 单联过滤器(升级版) | 磁性自吸式316L(一体) | 套 | 1880 |
| JTFA0211-2 | 三联过滤器(升级版) | 磁性自吸式316L(一体) | 套 | 4180 |
| JTFA0212-2 | 六联过滤器(升级版) | 磁性自吸式316L(一体) | 套 | 6520 |
| JTFA0218 | 单联微生物限度仪 | 支架整体不锈钢316L | 套 | 1750 |
| JTFA0219 | 三联微生物限度仪 | 支架整体不锈钢316L | 套 | 3030 |
| JTFA0220 | 六联微生物限度仪 | 支架整体不锈钢316L | 套 | 5600 |
针式过滤器
| 针筒式滤膜过滤器(经典包边) | ||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTSF0303/0304/0305 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/ 0.45/0.8μ (进口水系)聚醚砜PES | 100个/包 | 90 |
| JTSF0306/0307/0308 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/ 0.45/0.8μ (进口有机系)尼龙66 | 100个/包 | 90 |
| JTSF0309/0310 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100个/包 | 120 |
| JTSF0311/0312 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100个/包 | 120 |
| JTSF0313/0314 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф13 0.22/0.45μ (PP)聚丙烯 | 100个/包 | 110 |
| JTSF0321/0322/0323/0331 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22/0.45/0.8/5μ (进口水系)聚醚砜PES | 100个/包 | 130 |
| JTSF0324/0325/0326 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22 /0.45/0.8μ (国产有机系)尼龙6 | 100个/包 | 130 |
| JTSF0327/0328 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100个/包 | 160 |
| JTSF0329/0330 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22/ 0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100个/包 | 160 |
| JTSF0332/0333 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22/ 0.45μ (PP)聚丙烯 | 100个/包 | 150 |
| 针筒式滤膜过滤器(高端超声焊) | ||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTHF 013001/002 | 高端新品针器 | Ф13 0.22/ 0.45 (英国进口)尼龙66 | 100个/罐 | 160 |
| JTHF 013003/004 | 高端新品针器 | Ф13 0.22/ 0.45 (德国进口)聚醚砜PES | 100个/罐 | 160 |
| JTHF 013009/010 | 高端新品针器 | Ф13 0.22/ 0.45 (美国进口)聚四氟乙烯PTFE | 100个/罐 | 180 |
| JTHF 013013/014 | 高端新品针器 | Ф13 0.22/ 0.45 (美国进口)聚偏氟乙烯PVDF | 100个/罐 | 170 |
| JTHF 025007/008 | 高端新品针器 | Ф25 0.22/ 0.45μ (英国进口)尼龙66 | 100个/罐 | 230 |
| JTHF 025009/010 | 高端新品针器 | Ф25 0.22/ 0.45μ (德国进口)聚醚砜PES | 100个/罐 | 230 |
| JTHF 025017/018 | 高端新品针器 | Ф25 0.22/ 0.45 (美国进口)聚四氟乙烯PTFE | 100个/罐 | 250 |
| JTHF 025019/020 | 高端新品针器 | Ф25 0.22/ 0.45 (美国进口)聚偏氟乙烯PVDF | 100个/罐 | 240 |
| JTSF0329/0330 | 针筒式滤膜过滤器 | Ф25 0.22/ 0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100个/包 | 160 |
| 针筒式滤膜过滤器(伽马无菌) | ||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTSFS 013005/006 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13 0.22/ 0.45μ (进口水系)聚醚砜PES | 50个/盒 | 130 |
| JTSFS 013007/008 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13 0.22/ 0.45μ (进口有机系)尼龙66 | 50个/盒 | 130 |
| JTSFS 013011/012 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13 0.22/ 0.45 μ (美国进口)聚四氟乙烯PTFE | 50个/盒 | 160 |
| JTSFS 013013/014 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф13 0.22/ 0.45 (美国进口)聚偏氟乙烯PVDF | 50个/盒 | 160 |
| JTSFS 025011/012 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25 0.22/0.45μ (进口水系)聚醚砜PES | 50个/盒 | 150 |
| JTSFS 025013/014 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25 0.22/0.45μ (进口有机系)尼龙66 | 50个/盒 | 150 |
| JTSFS 0250121/122 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25 0.22/ 0.45 μ (美国进口)聚四氟乙烯PTFE | 50个/盒 | 200 |
| JTSFS 0250123/124 | 针筒式滤膜过滤器(无菌) | Ф25 0.22/ 0.45μ (美国进口)聚偏氟乙烯PVDF | 50个/盒 | 200 |
| 针筒式滤膜过滤器(量装Max) | ||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTSF-M013003/004 | 针筒式滤膜过滤器 (量装Max) | Ф13 0.22/ 0.45μ (国产水系)聚醚砜PES | 200个/包 | 118 |
| JTSF-M013001/002 | 针筒式滤膜过滤器(量装Max) | Ф13 0.22/ 0.45μ (国产有机系)尼龙6 | 200个/包 | 118 |
| JTSF-M025007/008 | 针筒式滤膜过滤器 (量装Max) | Ф25 0.22/0.45μ (国产水系)聚醚砜PES | 200个/包 | 168 |
| JTSF-M025005/006 | 针筒式滤膜过滤器 (量装Max) | Ф25 0.22/0.45μ (国产有机系)尼龙6 | 200个/包 | 168 |
| 针筒式滤膜过滤器(高端Mini) | ||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTSFH 025021/022 | 高端新品针器(Mini) | Ф13 0.22/ 0.45μ (英国进口)尼龙66 | 50个/盒 | 70 |
| JTSFH 025023/024 | 高端新品针器(Mini) | Ф13 0.22/ 0.45μ (德国进口)聚醚砜PES | 50个/盒 | 70 |
| JTSFH 025029/030 | 高端新品针器(Mini) | Ф25 0.22/ 0.45μ (英国进口)尼龙66 | 50个/盒 | 100 |
| JTSFH 025031/032 | 高端新品针器(Mini) | Ф25 0.22/ 0.45μ (德国进口)聚醚砜PES | 50个/盒 | 100 |
微孔滤膜
| 微孔滤膜 | ||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTMF0401/0402/0403 | 微孔滤膜 | Ф13 0.22/0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜PES | 100片/盒 | 50 |
| JTMF0404/0405/0406 | 微孔滤膜 | Ф13 0.22/0.45/0.8μ (进口有机系)尼龙66 | 100片/盒 | 50 |
| JTMF0407/0408 | 微孔滤膜 | Ф13 0.22 /0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/盒 | 75 |
| JTMF0409/0410 | 微孔滤膜 | Ф13 0.22 /0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100片/盒 | 65 |
| JTMF0421/0422/0423 | 微孔滤膜 | Ф25 0.22/ 0.45/ 0.8μ(国产水系)MCE | 100片/盒 | 50 |
| JTMF0424/0425/0426 | 微孔滤膜 | Ф25 0.22/0.45/0.8μ(进口水系)聚醚砜PES | 100片/盒 | 90 |
| JTMF0427/0428/0429 | 微孔滤膜 | Ф25 0.22/0.45/0.8μ(国产有机系)尼龙6 | 100片/盒 | 75 |
| JTMF0430/0431 | 微孔滤膜 | Ф25 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/盒 | 125 |
| JTMF0432/0433 | 微孔滤膜 | Ф25 0.22/0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100片/盒 | 115 |
| JTMF0441/0442 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45μ (国产水系)MCE | 100片/包 | 90 |
| JTMF0443/0444 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45μ (国产有机系)尼龙6 | 100片/包 | 140 |
| JTMF0445/0446 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45 (进口水系)聚醚砜PES | 100片/包 | 335 |
| JTMF0447/0448 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45μ (进口有机系)尼龙66 | 100片/包 | 345 |
| JTMF0449/0450 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/包 | 360 |
| JTMF0451/0452 | 微孔滤膜 | Ф47 0.22/0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100片/包 | 345 |
| JTMF0501/0502/0503 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/0.45/0.8μ (国产水系)MCE | 100片/包 | 90 |
| JTMF0504/0505/0506 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/0.45/0.8μ (国产有机系)尼龙6 | 100片/包 | 140 |
| JTMF0507/0508/0509 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/0.45/0.8 (进口水系)聚醚砜PES | 100片/包 | 330 |
| JTMF0510/0511 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/0.45μ (进口有机系)尼龙66 | 100片/包 | 345 |
| JTMF0512/0513 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PP) | 100片/包 | 175 |
| JTMF0514/0515 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/包 | 360 |
| JTMF0516/0517 | 微孔滤膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 | 100片/包 | 345 |
| JTMF0518/0519 | 微孔滤膜 (预订) | Ф50 1.0/2.0μ(尼龙66) | 100片/包 | 215 |
| JTMF0601/0602/0603 | 微孔滤膜 | Ф60 0.22/0.45/0.8μ MCE(国产水系) | 100个/包 | 115 |
| JTMF0604/0605 | 微孔滤膜 | Ф60 0.22/0.45μ 尼龙6(国产有机系) | 100片/包 | 175 |
| JTMF0606/0607 | 微孔滤膜 | Ф60 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 | 100片/包 | 410 |
| JTMF0608/0609 | 微孔滤膜 | Ф60 0.22/0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) | 100片/包 | 395 |
| JTMF1003/1004/1005 | 微孔滤膜 | Ф100 0.22/0.45/0.8 MCE(国产水系) | 100片/包 | 190 |
| JTMF1001/1002 | 微孔滤膜 | Ф100 0.22/0.45μ 尼龙6(国产有机系) | 100片/包 | 430 |
| JTMF1501/1502 | 微孔滤膜 | Ф150 0.22/0.45μ MCE(国产水系) | 100片/包 | 230 |
| JTMF1503/1504 | 微孔滤膜 | Ф150 0.22/0.45μ 尼龙6(国产有机系) | 100片/包 | 480 |
| JTMF3001/3002 | 微孔滤膜 | Ф300 0.22/0.45μ MCE(国产水系) | 1片 | 20 |
| JTMF3003/3004 | 微孔滤膜 | Ф300 0.22/0.45μ 尼龙6(国产有机系) | 1片 | 35 |
| JTMF0581/JTMF0582 | 玻璃纤维滤膜 | Ф47/50 0.45μ | 100片/包 | 165 |
| 微孔滤膜(无菌) | ||||
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTMF0470/0471 | 无菌滤膜 | Ф47 0.22/0.45 MCE(国产水系) | 100片/包 | 230 |
| JTMF0473/0474 | 无菌滤膜 | Ф47 0.22/0.45 尼龙6(国产有机系) | 100片/包 | 280 |
| JTMF0570/0571 | 无菌滤膜 | Ф50 0.22/0.45 MCE(国产水系) | 100片/包 | 230 |
| JTMF0573/0574 | 无菌滤膜 | Ф50 0.22/0.45 尼龙6(国产有机系) | 100片/包 | 280 |
| JTMF0575/0576 | 格栅膜 | Ф47 0.22/0.45 MCE(国产水系) | 100片/包 | 230 |
配件
| 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| (含税)元 | ||||
| JTAP0501 | 滤杯 | 300ml(玻璃) | 个 | 130 |
| JTAP0502 | 滤杯 | 500ml(玻璃) | 个 | 200 |
| JTAP0601 | 无菌杯 | 100ml(0.22μ PVDF) | 个 | 21 |
| 100ml (0.22μ/0.45μ MCE) | ||||
| JTAP0601-1 | 无菌杯 | 100ml(3支装) (0.22μ PVDF) | 套 | 65 |
| 100ml(3支装) (0.22μ/0.45μ MCE) | ||||
| JTAP0602 | 无菌杯 | 250ml (0.22μ/0.45 MCE) | 个 | 27 |
| JTAP0602-1 | 无菌杯 | 250ml(3支装) (0.22μ/0.45μMCE) | 套 | 80 |
| JTAP0503 | 滤头 | 溶剂过滤器1L (玻璃砂芯) | 个 | 240 |
| JTAP0503-2 | 滤头 | 溶剂过滤器1L(PTFE) | 个 | 330 |
| JTAP0503-3 | 滤头 | 多联过滤器1L (玻璃砂芯) | 个 | 330 |
| JTAP0503-4 | 滤头 | 多联过滤器1L(PTFE) | 个 | 330 |
| JTAP0504 | 滤头 | 2L(玻璃砂芯) | 个 | 280 |
| JTAP0505 | 三角瓶 | 1L | 个 | 210 |
| JTAP0506 | 三角瓶 | 2L | 个 | 255 |
| JTAP0507 | 夹子 | 1L / 2L | 个 | 90 |
| JTAP0508 | 不锈钢滤杯 | 300ml | 个 | 290 |
| JTAP0508-1 | 不锈钢滤杯(自吸) | 300ml | 个 | 360 |
| JTAP0509 | 不锈钢滤头(胶塞) | 不锈钢筛板 | 个 | 470 |
| JTAP0509-1 | 不锈钢滤头(一体) | 不锈钢筛板 | 个 | 530 |
| JTAP0509-2 | 不锈钢滤头(自吸) | 不锈钢筛板 | 个 | 630 |
| JTAP0510 | 单联支架 | 不锈钢316L(胶塞) | 件 | 1730 |
| JTAP0511 | 三联支架 | 不锈钢316L(胶塞) | 件 | 2530 |
| JTAP0512 | 六联支架 | 不锈钢316L(胶塞) | 件 | 3730 |
| JTAP0510-1 | 单联支架 | 不锈钢316L(一体) | 件 | 1470 |
| JTAP0511-1 | 三联支架 | 不锈钢316L(一体) | 件 | 2130 |
| JTAP0512-1 | 六联支架 | 不锈钢316L(一体) | 件 | 3130 |
| JTAP0510-2 | 单联支架 | 不锈钢316L(自吸) | 件 | 1600 |
| JTAP0511-2 | 三联支架 | 不锈钢316L(自吸) | 件 | 2260 |
| JTAP0512-2 | 六联支架 | 不锈钢316L(自吸) | 件 | 2900 |
| JTAP0513 | 调节阀 | 3L集液瓶 | 套 | 590 |
| JTAP0514 | 三角瓶 | 3L集液瓶 | 个 | 295 |
| JTAP0513-F | 阀体 | 3L集液瓶 | 个 | 445 |
| JTAP0513-T | 接头 | 3L集液瓶 | 组 | 85 |
| JTAP0513-K | 控制开关 | 3L集液瓶 | 个 | 130 |
| JTAP0517 | 变径套 | / | 个 | 160 |