保定雷弗流体科技有限公司始创于1999年10月,是一家股份制高新技术企业,主要从事蠕动泵、注射泵、齿轮泵及相关配件的研发、生产和销售等工作,承接各类智能化流体控制系统的设计、改造、调试与技术咨询(包括整体方案)。公司注册“雷弗”品牌,即英文“LEAD FLUID ”汉化缩写,寓意我们致力于成为流体控制技术的先行者和领导者,公司在发展中始终秉承这一理念,大力引进、培养高科技人才,加大研发力度,不断地把新材料、新结构、新工艺应用到生产研发中来,获得了包括国家发明专利在内的数十项国家专利。 雷弗顺利通过ISO9001-2008质量管理体系认证,大多数产品亦取得了CE和ROSH认证;从研发设计、原材料采购、产品装配、质量检测、发货检验到售后服务,完善的质量控制及服务体系保障了产品的一致性和稳定性。经过十多年的市场检验,雷弗产品已经被国内外众多科研院所及公司所采用,广泛应用于生物制药、食品加工、包装印刷、环境工程、化工合成、光学电子等行业和领域,性能质量获得一致好评,具有极高的美誉度。
基本调速型蠕动泵
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机市场价(元) | 备注 |
| BQ80S | DW10-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.005~32 | 1980 | |
| DW10-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤2.54 | 0.005~19 | 请询价 | ||
| DW10-3 | 3 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.005~32 | 2270 | ||
| DW15-1 | 1 | 13#14#19#16#25# | 0.004~64 | 请询价 | 限硅胶管 | |
| BT103S | DG6-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2980 | |
| DG10-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3030 | ||
| DG6-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3100 | ||
| DG10-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3250 | ||
| DG6-4 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3340 | ||
| DG10-4 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3590 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~380 | 3180 | ||
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~480 | 3480 | 36#高硬度管除外 | |
| BT100S | DT10-18 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 4100 | |
| DT10-28 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 4350 | ||
| DT10-48 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 4850 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 3450 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4650 | 限硅胶管 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 3750 | ||
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 5250 | 限硅胶管 | |
| DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 4250 | 限硅胶管 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~330 | 4950 | 限硅胶管 | |
| BT100S-1 | DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 5480 | |
| DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 5930 | ||
| DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 5960 | ||
| DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 6610 | ||
| 2×DG6-8(6滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 7320 | ||
| 2×DG10-8(10滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 8220 | ||
| 2×DG6-12(6滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 8280 | ||
| 2×DG10-12(10滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 9580 | ||
| DT10-88 | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 7140 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4840 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 6040 | ||
| 4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 8440 | ||
| KZ25-PC | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 5740 | ||
| KZ25-L | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 7140 | ||
| DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 6340 | ||
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 5140 | ||
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 6640 | ||
| 4×YT25 | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 9640 | 36#高硬度管除外 | |
| BT101S | DG6-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 2980 | |
| DG10-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3030 | ||
| DG6-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3100 | ||
| DG10-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3250 | ||
| DG6-4 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 3340 | ||
| DG10-4 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 3590 | ||
| YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 3180 | ||
| 2×YT15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4300 | 限硅胶管 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 3480 | ||
| BT300S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 5260 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 6460 | 限硅胶管 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 5560 | 36#高硬度管除外 | |
| BT301S | YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 4960 | |
| 2×YT15 | 2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~900 | 6160 | 限硅胶管 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 5260 | 36#高硬度管除外 | |
| WT300S | KZ25-PC | 1 | 15#24#35#36# | 3~3500 | 7120 | |
| 2×KZ25-PC | 2 | 15#24#35#36# | 3~3500 | 9220 | ||
| GN10 | 1 | 2.48×0.76 4.48×0.76 | 0.04~65 | 9000 | ||
| KZ25-L | 1 | 15#24#35#36# | 3~3500 | 8520 | ||
| BT600S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 6720 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#18# | 0.006~2300 | 7920 | 限硅胶管 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 7020 | 36#高硬度管除外 | |
| BT601S | YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 6420 | |
| 2×YT15 | 2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 | 7620 | 限硅胶管 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 6720 | 36#高硬度管除外 | |
| WT600S | KZ25-PPS | 1 | 15#24#35#36# | 3~6000 | 8120 | |
| 2×KZ25-PPS | 2 | 15#24#35#36# | 3~6000 | 10220 | ||
| WT600S | KZ25-PPS | 1 | 15#24#35#36# | 3~6000 | 8120 | |
| 2×KZ25-PPS | 2 | 15#24#35#36# | 3~6000 | 10220 |
流量型智能蠕动泵
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量(毫升/分钟) | 整机售价(元) | |
| BT100L | DT10-18 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 5570 | |
| DT10-28 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 5820 | ||
| DT10-48 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 6320 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4920 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 6120 | 限硅胶管 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 5220 | ||
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 6720 | 限硅胶管 | |
| DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 5720 | 限硅胶管 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~330 | 6420 | 限硅胶管 | |
| BT101L | DG6-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4370 | |
| DG10-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4420 | ||
| DG6-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4490 | ||
| DG10-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4640 | ||
| DG6-4 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 4730 | ||
| DG10-4 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 4980 | ||
| YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 4570 | ||
| 2×YT15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5770 | 限硅胶管 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 4870 | ||
| BT300L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 6450 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 7650 | 限硅胶管 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 6750 | 36#高硬度管除外 | |
| 2×YT25 | 4 | 19#16#25# | 0.07-770 | 8250 | 限硅胶管 | |
| BT301L | YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 6150 | |
| 2×YT15 | 2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~900 | 7350 | 限硅胶管 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 6450 | 36#高硬度管除外 | |
| BT600L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 7900 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 9100 | 限硅胶管 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 8200 | 36#高硬度管除外 | |
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 9700 | 限硅胶管 | |
| BT601L | YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 7600 | |
| 2×YT15 | 2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 | 8800 | 限硅胶管 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 7900 | 36#高硬度管除外 |
分配型智能蠕动泵
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价(元) | 备注 |
| BT100F | DT10-18 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 6720 | |
| DT10-28 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 6970 | ||
| DT10-48 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 7470 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 6070 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 7270 | 限硅胶管 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 6370 | ||
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 7870 | 限硅胶管 | |
| DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 6870 | 限硅胶管 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~330 | 7570 | 限硅胶管 | |
| BT100F-1 | DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 7660 | |
| DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 8110 | ||
| DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 8140 | ||
| DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 8790 | ||
| 2×DG6-8(6滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 9500 | ||
| 2×DG10-8(10滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 10400 | ||
| 2×DG6-12(6滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 10460 | ||
| 2×DG10-12(10滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 11760 | ||
| DT10-88 | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | 9320 | ||
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 7020 | ||
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 8220 | ||
| 4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 10620 | ||
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 7320 | ||
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 8820 | ||
| 4×YT25 | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 11820 | 36#高硬度管除外 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | 8520 | ||
| KZ25-PC | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 7920 | ||
| KZ25-L | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 9320 | ||
| BT101F | DG6-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 5500 | |
| DG10-1 | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 5550 | ||
| DG6-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 5620 | ||
| DG10-2 | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 5770 | ||
| DG6-4 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 5860 | ||
| DG10-4 | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 6110 | ||
| YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 5700 | ||
| 2×YT15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 6900 | 限硅胶管 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 6000 | ||
| BT300F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 7550 | |
| YZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 7850 | 36#高硬度管除外 | |
| BT301F | YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 7250 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 7550 | 36#高硬度管除外 | |
| BT600F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 9030 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 10230 | 限硅胶管 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 9330 | 36#高硬度管除外 | |
| BT601F | YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 8730 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 9030 | 36#高硬度管除外 | |
| WT600F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 9908 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 11110 | ||
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 10210 | ||
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 11710 | ||
| KZ25-L | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~6000 | 12210 | ||
| BT601F | YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 8730 | |
| YT25-B | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 9030 | 36#高硬度管除外 |
工业型蠕动泵
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量 (升/分钟) | 整机售价(元) | |
| WT600F-65 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.06~2300 | 12920 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.06~2300 | 14120 | ||
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 13220 | ||
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 14720 | ||
| KZ25-L | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~6000 | 15220 | ||
| WT600S-65 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 11450 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1.8~2300 | 12650 | ||
| KZ25-L | 1 | 15#24#35#36# | 80~6000 | 13750 | ||
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 50~2900 | 11750 | ||
| 2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 50~2900 | 13250 | ||
| JP300S | PL48 | 1 | 88#、92#、193#、191# | 0.64~33 | 16560 | 带750W调速变频器1个内置38厘米硅胶管配件:管接头80元 卡箍15元 |
| JP300S | 2×PL48 | 2 | 88#、92#、193#、191# | 0.64~33 | 29760 |
精密齿轮泵
| 产品名称 | 规格型号 | 泵头型号 | 齿轮材质 | 出口压强(Mpa) (传输水) | 流量范围 (ml/min) | 市场价(元/单位) | 备注 |
| 基本型 | CT3000S | MS204XD0PT00000 | PEEK | 1.4 | 90-900 | 8680 | (1)适用于液体的平稳传输; (2)固定颗粒物直径<10μm 建议前置过滤器; (3)不适用于盐酸及其他10%浓度以上的无机酸; (4)液体温度0—100℃ |
| MS209XD0PT00000 | 0.9 | 180-1800 | 8960 | ||||
| MS213XD0PT00000 | 0.8 | 270-2700 | 9380 | ||||
| 分配型 | CT3001F | MG204XD0PT00000 | 0.8 | 15-900 | 8400 | ||
| MG209XD0PT00000 | 0.8 | 30-1800 | 8680 | ||||
| MG213XD0PT00000 | 0.3 | 45-2700 | 9100 | ||||
| CT3000F | MS204XD0PT00000 | 1.4 | 15-900 | 11480 | |||
| MS209XD0PT00000 | 0.9 | 30-1800 | 11760 | ||||
| MS213XD0PT00000 | 0.8 | 45-2700 | 12180 | ||||
| 1. 配送管路:(1)标配:2米24#硅胶管及2个快装接头; (2)选配:2米PU传输管(内径6.5mm,外径10mm)及2个快装接头。 2. 传输特殊溶液(酸溶液、高粘度、有机溶剂等),请提前与雷弗工程师沟通选型 | |||||||
手持采样蠕动泵
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价(元) | 备注 |
| BX600S | YZ25 | 1 | 24# | 50-900 | 5500 | YZ25黑泵头,带20米24#硅胶管+1个CT-8沉头 |
蠕动泵泵头
| 规格型号 | 适用泵管 | 市场价(元/单位) | 备注 |
| DG6-1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 1000 | 1通道6滚轮 |
| DG10-1 | 1050 | 1通道10滚轮 | |
| DG6-2 | 1120 | 2通道6滚轮 | |
| DG10-2 | 1270 | 2通道10滚轮 | |
| DG6-4 | 1360 | 4通道6滚轮 | |
| DG10-4 | 1610 | 4通道10滚轮 | |
| DG6-8 | 1840 | 8通道6滚轮 | |
| DG10-8 | 2290 | 8通道10滚轮 | |
| DG6-12 | 2320 | 12通道6滚轮 | |
| DG10-12 | 2970 | 12通道10滚轮 | |
| DT15-24 | 19#16#25#17# | 2000 | 2通道4滚轮 |
| DT15-44 | 2700 | 4通道4滚轮 | |
| DT10-18 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 1850 | 1通道8滚轮 |
| DT10-28 | 2100 | 2通道8滚轮 | |
| DT10-48 | 2600 | 4通道8滚轮 | |
| DT10-88 | 3500 | 8通道8滚轮 | |
| YZ15 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1200 | PPS黑 |
| YZ15 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1200 | PES白 |
| YT25 | 15#24#35#36# | 1500 | PPS |
| KZ25-PC | 15#24#35#36# | 2100 | PC |
| KZ25-L | 15#24#35#36# | 3500 | 铝合金 |
| GN10 | 2.48×0.76 4.48×0.76 | 5000 | POM |
| YZ35 | 73#82# | 3500 | PPS |
蠕动泵其它配件
| 产品名称 | 规格型号 | 适用范围 | 市场价(元/单位) | 备注 |
| DT10卡片 | DT10 | DT10系列泵头 | 200 | |
| DT15卡片 | DT15 | DT15系列泵头 | 300 | |
| DG卡片 | DG6、DG10系列泵头 | 100 | 棘轮调档,POM | |
| 灌装针头 | ZT-1,2,3,6,8 | 内径0.8-7.9mm泵管 | 120 | 带固定套 |
| 灌装针头 | ZT-12,12B,16 | 内径9.6-12.7mm泵管 | 150 | |
| 小沉头 | CT-2,3,6,10 | 内径0.8-7.9mm泵管 | 80 | |
| 大沉头 | CT12,16 | 内径9.6-12.7mm泵管 | 120 | |
| 手持分液器 | SF01 | 固定套ZT-1,2,3,6,8 | 480 | 线长1米,不含灌装针头 |
| 脚踏开关 | JT01 | 雷弗全系列泵 | 190 | 线长1米,DB15接头 |
| 脉冲阻尼器 | ZN90-PE | 内径1.6—9.6mm泵管 | 800 | 中性液体,0-40度 |
| 脉冲阻尼器 | ZN90-PTFE | 内径1.6—9.6mm泵管 | 1000 | 腐蚀液体,0-80度 |
蠕动泵管
| 材质 | 型号 | 内径mm | 外径mm | 壁厚mm | 单价(元) | 标准包装 |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 180 | 4(根),2米/根/3个管卡,DG专用 |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 130 | 4(根),2米/根/3个管卡,DG专用 | |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 150 | 4(根),2米/根/3个管卡,DG专用 | |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 170 | 4(根),2米/根/3个管卡,DG专用 | |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 180 | 4(根),2米/根/3个管卡,DG专用 | |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 140 | 4(根),2米/根/3个管卡 DT专用 |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 190 | 4(根),2米/根/3个管卡 DT专用 | |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 340 | 20(米) |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 180 | 20(米) | |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 240 | 20(米) | |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 260 | 20(米) | |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 340 | 20(米) | |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 30 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 270 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 35 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 160 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 290 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 40 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 190 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 360 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 45 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 210 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 400 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 75 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 360 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 690 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 125 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 600 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1100 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 170 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 800 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1560 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 115 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 560 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1080 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 140 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 670 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1300 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 170 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 800 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1500 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 36# | 9.6 | 14.4 | 2.4 | 220 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1050 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 2000 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 73# | 9.6 | 16.2 | 3.3 | 260 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1250 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 2400 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 290 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 1380 | 10(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 2650 | 20(米) | ||||
| Leadfluid铂金硅胶管 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 480 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 800 | 2(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 480 | 5(米) |
| Leadfluid铂金硅胶管 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 800 | 5(米) |
| Leadfluid特氟龙管 | 2.48×0.76 | 2.48 | 4 | 0.76 | 500 | 38厘米 |
| 4.48×0.76 | 4.48 | 6 | 0.76 | 700 | 38厘米 | |
注射泵
| 一体台式注射泵 | ||||||
| 规格型号 | 通道数 | 适用注射器规格 | 线速度范围 (um/min-mm/min) | 流量范围 (nL/min-mL/min) | 整机售价(元) | 备注 |
| TYD01-01 | 1 | 10uL-60mL | 1-150 | 0.185~83.318 | 8000 | |
| TYD02-01 | 1 | 10uL-140mL | 1-150 | 0.185~173.718 | 9000 | |
| TYD03-01 | 1 | 10uL-60mL | 0.2-30 | 0.037~16.663 | 9500 | |
| TYD01-02 | 2 | 10uL-60mL | 1-150 | 0.185~83.318 | 10500 | |
| TYD02-02 | 2 | 10uL-140mL | 1-150 | 0.185~173.718 | 11000 | |
| TSD01-01 | 2 | 10uL-60mL | 1-150 | 0.185~83.318 | 11000 | |
| TYD02-04 | 4 | 10uL-10mL | 1-150 | 0.185~24.52 | 12000 | |
| TYD02-10 | 10 | 10uL-10mL | 1-150 | 0.185~24.52 | 13600 | |
| TGD01-01 | 1 | 0.5uL-140mL | 1-190 | 0.0003~215 | 26000 | |
| 备注:可根据客户需求定制通道数及注射器容量 | ||||||
| 分体台式注射泵 | ||||||
| 规格型号 | 通道数 | 适用注射器规格 | 线速度范围 (um/min-mm/min) | 流量范围 (nL/min-mL/min) | 整机售价(元) | 备注 |
| TFD02-01 | 1 | 10uL-60mL | 1-150 | 0.184~83.318 | 12000 | |
| TFD03-01 | 1 | 0.5uL-100uL | 0.61-91.44 | 0.005nl/min~152.456ul/min | 11000 | |
| TFD04/1*ZX02 | 1 | 10uL-60ml | 1-150 | 0.184~83.318 | 23000 | |
| TFD04/2*ZX02 | 2 | 33000 | ||||
| TFD04/3*ZX02 | 3 | 43000 | ||||
| TFD04/4*ZX02 | 4 | 53000 | ||||
| TFD04/1×ZX01 | 1 | 5uL-1000uL | 0.635-95.25 | 0.058~1.587 | 21000 | |
| TFD04/2×ZX01 | 2 | 29000 | ||||
| TFD04/3×ZX01 | 3 | 37000 | ||||
