
天津市泰斯特仪器有限公司,专注实验室仪器领域,用产品品质凝聚泰斯特品牌力量。泰斯特人20年坚持科技创新,20年专注实验仪器领域,用创新科技成就客户成就自我。泰斯特的价值观:成就客户,创新为要,诚信负责。泰斯特创立于1999年,是国内领先的实验室仪器设备研发制造商。致力于提供完美的实验室设备一站式服务,帮助构建科技互联的智能实验室世界。目前泰斯特有300多名工作者,公司业务遍及国内各个省市,与国内百余家国家重点实验室深度合作。
干燥箱
产品名称 | 型号 | 市场价格 | 功率 | 产品外形尺寸 (宽X深X高mm) | 工作室尺寸 (宽X深X高mm) | 技术参数 |
鼓风干燥箱WGL立式(新型号未上市) | WGL-30D | 3050 | 0.8KW | 428*505*710 | 310*310*310 | 温度范围:RT+10~300 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±1.0 ℃ 温度分布精度:±1.5% D型:数码管双列PID; L型:液晶双列PID; T型:触摸屏模糊PID |
WGL-30L | 3750 | |||||
WGL-30T | 7080 | |||||
WGL-45D | 3350 | 1.2KW | 468*538*753 | 350*350*350 | ||
WGL-45L | 4080 | |||||
WGL-45T | 7280 | |||||
WGL-65D | 3800 | 1.6KW | 518*550*860 | 400*360*450 | ||
WGL-65L | 4360 | |||||
WGL-65T | 7700 | |||||
WGL-85D | 4280 | 1.8KW | 567*640*853 | 500*450*550 | ||
WGL-85L | 4950 | |||||
WGL-85T | 8346 | |||||
WGL-125D | 4800 | 2.3KW | 617*639*953 | 500*450*550 | ||
WGL-125L | 5450 | |||||
WGL-125T | 9100 | |||||
WGL-230D | 6800 | 3.0KW | 735*625*1220 | 600*500*750 | ||
WGL-230L | 7350 | |||||
WGL-230T | 10500 | |||||
WGL-625D | 16500 | 5.0KW | 900*960*1840 | 660*760*1250 | ||
WGL-625L | 17600 | |||||
WGL-625T | 21200 | |||||
WGL型鼓风干燥箱 (立式标准型) | WGL-30B | 3050 | 0.8kw | 460×510×695 | 310*310*310 | 控温范围:RT+10-300℃ 恒温波动度:±1℃温度分辨率:0.1℃ 定时范围:1-9999min |
WGL-45B | 3350 | 1.2kw | 500×550×735 | 350*350*350 | ||
WGL-65B | 3800 | 1.6kw | 550×550×840 | 400*360*450 | ||
WGL-125B | 4800 | 2.3kw | 636×680×915 | 500*450*550 | ||
WGL-230B(停产) | 6380 | 3kw | 730×670×1220 | 600*500*750 | ||
WGL-625B(停产) | 15560 | 5kw | 895×925×1830 | 660*760*1250 | ||
WGLL型鼓风干燥箱 (立式标准型) | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸 | 工作室尺寸 | |
WGLL-30BE | 3750 | 0.8kw | 460×510×695 | 310*310*310 | ||
WGLL-45BE | 4080 | 1.2kw | 500×550×735 | 350*350*350 | ||
WGLL-65BE | 4360 | 1.6kw | 550×550×840 | 400*360*450 | ||
WGLL-125BE | 5450 | 2.3kw | 636×680×915 | 500*450*550 | ||
WGLL-230BE(停产) | 6860 | 3kw | 730×670×1220 | 600*500*750 | ||
WGLL-625BE (停产) | 16500 | 5kw | 895×925×1830 | 660*760*1250 | ||
不带E为数码显示控制器E为液晶显示器,调速风机,独立限温系统WGL-625B 顶置鼓风, 无风机调速器; | ||||||
恒温干燥箱WHL型立式(新型号) | WHL-30D | 请询价 | 0.8KW | 428*505*710 | 310*310*310 | 加热方式:自然对流 温度范围:RT+10~300℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±1.0 ℃ 温度分布精度:±3% D型:数码管双列PID; L型:液晶双列PID; T型:触摸屏模糊PID |
WHL-30L | 请询价 | |||||
WHL-30T | 请询价 | |||||
WHL-45D | 请询价 | 1.0KW | 468*538*753 | 350*350*350 | ||
WHL-45L | 请询价 | |||||
WHL-45T | 请询价 | |||||
WHL-65D | 请询价 | 1.5KW | 518*550*860 | 400*360*450 | ||
WHL-65L | 请询价 | |||||
WHL-65T | 请询价 | |||||
WHL-85D | 请询价 | 2.0KW | 567*640*853 | 500*450*550 | ||
WHL-85L | 请询价 | |||||
WHL-85T | 请询价 | |||||
WHL-125D | 请询价 | 2.5KW | 617*639*953 | 500*450*550 | ||
WHL-125L | 请询价 | |||||
WHL-125T | 请询价 | |||||
恒温干燥箱WHL型 (立式标准型) | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸 | 工作室尺寸 | 控温范围:RT+10-300℃ 恒温波动度:±1℃ 温度分辨率:0.1℃ 定时范围:1-9999min |
WHL-30B | 2850 | 0.8kw | 460×510×695 | 310*310*310 | ||
WHL-45B | 3200 | 1kw | 500×550×735 | 350*350*350 | ||
WHL-65B | 3500 | 1.5kw | 550×550×840 | 400*360*450 | ||
WHL-125B | 4600 | 2.5kw | 636×680×915 | 500*450*550 | ||
恒温干燥箱WHLL型 (立式功能型) | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸 | 工作室尺寸 | |
WHLL-30BE | 3500 | 0.8kw | 460×510×695 | 310*310*310 | ||
WHLL-45BE | 3860 | 1kw | 500×550×735 | 350*350*350 | ||
WHLL-65BE | 4100 | 1.5kw | 550×550×840 | 400*360*450 | ||
WHLL-125BE | 5300 | 2.5kw | 636×680×915 | 500*450*550 | ||
不带“E”为数码显示控制器“E”为液晶显示器,独立限温系统。 | ||||||
台式电热恒温干燥箱 WHL型(台式) | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸 | 工作室尺寸 | 控温范围:RT+10-300℃ 恒温波动度:±1℃ |
WHL-25A | 1460 | 600w | 410×410×620 | 260×260×260 | ||
WHL-25AB | 1800 | 410×410×620 | 260×260×260 | |||
A;表示智能式控温仪(无则为指针式)B表示不锈钢工作室(无则为冷轧板) | ||||||
电热鼓风干燥箱 卧式101型 | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸 | 工作室尺寸 | 控温范围:RT+10-250℃ 恒温波动度:±1℃ |
101-0A(停产) | 2280 | 1.2kw | 650×510×525 | 350*350*350 | ||
101-0AB | 3060 | |||||
101-1A(停产) | 2680 | 1.6kw | 750×510×625 | 450*350*450 | ||
101-1AB | 3500 | |||||
101-2A(停产) | 3200 | 2kw | 850×600×725 | 550*450*550 | ||
101-2AB | 4750 | |||||
101-3A(停产) | 4400 | 4kw | 965×706×1065 | 600*500*750 | ||
101-3AB | 6100 | |||||
A;表示数显智能式控温仪B表示不锈钢工作室(无则为冷轧板) | ||||||
电热鼓风干燥箱新款卧式101型 | 101-0DB | 请询价 | 1.2KW | 630*530*595 | 350*350*350 | 温度范围:RT+10~250℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±1.0℃ 温度分布精度:±2.0% B:不锈钢板 无B:高强碳钢板 |
101-1DB | 请询价 | 1.6KW | 730*530*695 | 450*350*450 | ||
101-2DB | 请询价 | 2.0KW | 830*620*795 | 550*450*550 | ||
101-3DB | 请询价 | 3.0KW | 890*680*995 | 600*500*750 | ||
电热恒温干燥箱新款卧式202型 | 202-0DB | 请询价 | 1.2KW | 630*530*595 | 400*350*350 | 加热方式:自然对流 温度范围:RT+10~250℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±1.0℃ 温度分布精度:±3.0% B:不锈钢板 无B:高强碳钢板 |
202-1DB | 请询价 | 1.6KW | 730*530*695 | 500*350*450 | ||
202-2DB | 请询价 | 2.0KW | 830*620*795 | 600*450*550 | ||
202-3DB | 请询价 | 4KW | 890*680*995 | 650*500*750 | ||
电热恒温干燥箱 卧式202型 | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸 | 工作室尺寸 | 控温范围:RT+10-250℃ 恒温波动度:±1℃ |
202-0A(停产) | 2080 | 1.2kw | 600×510×570 | 350*350*350 | ||
202-0AB | 2960 | |||||
202-1A(停产) | 2300 | 1.6kw | 700×510×670 | 450*350*450 | ||
202-1AB | 3360 | |||||
202-2A(停产) | 2850 | 2kw | 800×600×770 | 550*450*550 | ||
202-2AB | 3900 | |||||
202-3A(停产) | 3980 | 4kw | 965×706×1065 | 600*500*750 | ||
202-3AB | 5680 | |||||
A;表示数显智能式控温仪B表示不锈钢工作室(无则为冷轧板) | ||||||
DGF电热鼓风干燥箱 | 型号 | 价格 | 加热功率 | 产品外形尺寸 | 工作室尺寸 | 控温范围:RT+10-250℃ 恒温波动度:±1℃ |
DGF-4AB | 20000 | 6kw | 1593*1292*1300 | 1000*1000*1000 | ||
DGF-5AB | 39000 | 12kw | 1793*1492*1500 | 1200*1200*1200 | ||
DGF-6AB | 56000 | 24KW | 2192*2150*1960 | 1600*1200*1600 | ||
DGF-7AB | 95000 | 24KW | 2190*2510*1960 | 1600*1600*1600 | ||
真空干燥箱 | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸 | 工作室尺寸 | 控温范围:RT+10-250℃ 恒温波动度:±1℃ 温度分辨率:0.1℃ 真空度:<133pa |
DZ-1AIV | 4080 | 0.8kw | 480×480×605 | 25L/300*300*270 | ||
DZ-2AIV | 5080 | 1.4kw | 560×540×680 | 52L/415*370*340 | ||
DZ-3AIV | 7380 | 2kw | 640×590×780 | 91L/450*450*450 | ||
DZ-1BCIV | 4950 | 0.8kw | 480×480×605 | 25L/300*300*270 | ||
DZ-2BCIV | 6090 | 1.4kw | 560×540×680 | 52L/415*370*340 | ||
DZ-3BCIV | 10080 | 2kw | 640×590×780 | 91L/450*450*450 | ||
DZ-2BE | 19800 | 1.4kw | 560×540×1330 | 52L/415*370*340 | ||
DZ-3BE | 22800 | 2kw | 610×620×1350 | 91L/450*450*450 | ||
DZ24T | 11600 | 0.6kw | 520*475*660 | 24L/300*300*270 | ||
DZ53T | 12600 | 1kw | 635*540*735 | 53L/415*370*340 | ||
DZ91T | 14800 | 1.4kw | 670*645*840 | 91L/450*450*450 | ||
E表示模拟自动循环真空 AII;经济型 BCII;标准型 BE功能型 A;优质冷轧 BC;不锈钢 T:程序控温,隔板加热 |
干燥/培养两用箱
干燥箱/培养箱 (一箱两用) | 型号 | 价格 | 干燥功率/培养功率(KW) | 产品外形尺寸mm | 工作室尺寸mm | 控温范围: A:为培养箱时RT+5~80° B:为干燥箱时80~250° 恒温波动度: A:为培养箱时±0.5℃ B:为干燥箱时±1℃ 温度分辨率:0.1℃ |
GP-30B | 3880 | 0.8/0.3 | 460×510×695 | 30L/310x310x310 | ||
GP-45B | 4200 | 1.2/0.3 | 500×550×735 | 45L/350x350x350 | ||
GP-65B | 4400 | 1.6/0.4 | 550×550×840 | 65L/400X360X450 | ||
GP-125B | 5550 | 2.3/0.6 | 636×680×915 | 125L/500x450x550 | ||
GP-230B(停产) | 6800 | 3.0/0.7 | 730×670×1220 | 230L/600x500x750 | ||
GP-30BE | 4060 | 0.8/0.3 | 460×510×695 | 30L/310x310x310 | ||
GP-45BE | 4520 | 1.2/0.3 | 500×550×735 | 45L/350x350x350 | ||
GP-65BE | 4950 | 1.6/0.4 | 550×550×840 | 65L/400X360X450 | ||
GP-125BE | 6080 | 2.3/0.6 | 636×680×915 | 125L/500x450x550 | ||
GP-230BE(停产) | 7380 | 3.0/0.7 | 730×670×1220 | 230L/600x500x750 | ||
环境温度20°C ,环境湿度50%RH | ||||||
干燥/培养两用箱 GP型(新) | GP-30D | 3880 | 0.8/0.3 | 428*505*710 | 310*310*310 | 培养RT+10~80℃ 干燥RT+80~250℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:培养±0.5℃ 干燥±1.0℃ 温度分布精度:培养±1.0% 干燥±1.5% D型:数码管双列PID; L型:液晶双列PID; T型:触摸屏模糊PID |
GP-30L | 4060 | |||||
GP-30T | 6900 | |||||
GP-45D | 4200 | 1.2/0.3 | 468*538*753 | 350*350*350 | ||
GP-45L | 4520 | |||||
GP-45T | 7600 | |||||
GP-65D | 4400 | 1.6/0.4 | 518*550*860 | 400*360*450 | ||
GP-65L | 4950 | |||||
GP-65T | 8300 | |||||
GP-85D | 4600 | 1.8/0.5 | 567*640*853 | 450*450*450 | ||
GP-85L | 5300 | |||||
GP-85T | 8500 | |||||
GP-125D | 5550 | 2.3/0.6 | 617*639*953 | 500*450*550 | ||
GP-125L | 6080 | |||||
GP-125T | 9180 | |||||
GP-230D | 7200 | 3.0/0.7 | 735*625*1220 | 600*500*750 | ||
GP-230L | 7800 | |||||
GP-230T | 11500 |
消毒箱
GX热空气消毒箱 (干烤灭菌箱) | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸mm | 工作室尺寸mm | 控温范围:RT+10-300℃ 恒温波动度:±1℃ 温度分辨率:0.1℃ 定时范围:1-9999min |
GX30B | 3050 | 0.8kw | 460×510×695 | 30L/310x310x310 | ||
GX45B | 3480 | 1.2kw | 500×550×735 | 45L/350x350x350 | ||
GX65B | 3780 | 1.6kw | 550×550×840 | 65L/400X360X450 | ||
GX125B | 4950 | 2.3kw | 636×680×915 | 125L/500x450x550 | ||
GX230B(停产) | 6800 | 3kw | 730×670×1220 | 230L/600x500x750 | ||
GX热空气消毒箱 (干烤灭菌箱) | GX30BE | 3880 | 0.8kw | 460×510×695 | 30L/310x310x310 | |
GX45BE | 4200 | 1.2kw | 500×550×735 | 45L/350x350x350 | ||
GX65BE | 4600 | 1.6kw | 550×550×840 | 65L/400X360X450 | ||
GX125BE | 5650 | 2.3kw | 636×680×915 | 125L/500x450x550 | ||
GX230BE(停产) | 7580 | 3kw | 730×670×1220 | 230L/600x500x750 | ||
B;两窗口数码显示 BE;大屏幕液晶显示 230风机无调速 | ||||||
热空气消毒箱(干烤灭菌箱/远红外干燥箱)GX型(新) | GX30D | 3050 | 0.8KW | 428*505*710 | 310*310*310 | 温度范围:RT+10~300℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±1.0 ℃ 温度分布精度:±1.5% D型:数码管双列PID; L型:液晶双列PID; T型:触摸屏模糊PID |
GX30L | 3880 | |||||
GX30T | 6980 | |||||
GX45D | 3480 | 1.2KW | 468*538*753 | 350*350*350 | ||
GX45L | 4200 | |||||
GX45T | 7180 | |||||
GX65D | 3780 | 1.6KW | 518*550*860 | 400*360*450 | ||
GX65L | 4600 | |||||
GX65T | 7800 | |||||
GX85D | 4750 | 1.8KW | 567*640*853 | 500*450*550 | ||
GX85L | 5380 | |||||
GX85T | 8700 | |||||
GX125D | 4950 | 2.3KW | 617*639*953 | 500*450*550 | ||
GX125L | 5650 | |||||
GX125T | 9300 | |||||
GX230D | 7180 | 3.0KW | 735*625*1220 | 600*500*750 | ||
GX230L | 8000 | |||||
GX230T | 12500 |
摇床
型号 | 重量 (净重/毛重kg) | 功率 | 外包装尺寸mm | 产品外形尺寸 mm | 工作室尺寸mm | 类型 | 控温范围 | 市场价 |
YC-F20 | 10/15 | 0.03KW | 415*500*210 | 365*450*160 | 托盘320X320 | 脱色摇床 | / | 7200 |
YC-S30 | 20/30 | 1.5kw | 830*410*450 | 780*360*400 | 500X310X200 | 水浴摇床 | RT+5100℃ | 7800 |
YC-R50 | 25/35 | 0.54kw | 550*690*530 | 500*640*480 | 450X380X300 | 恒温摇床 | RT+5-65℃ | 16800 |
YC-R70B | 65/85 | 0.76kw | 940*780*655 | 600*770*500 | 560X390X300 | 全温摇床 | 4-65℃ | 19800 |
DY-200B | 220/260 | 1.12kw | 910*920*1770 | 720*700*1500 | 600X475X710 | 立式单门摇床 | 4-65℃ | 30000 |
DY-200C | 30000 | |||||||
DY-200D | 31000 | |||||||
SY-550B | 335/385 | 1.55kw | 1385*1010*1840 | 1200*800*1560 | 870X690X900 | 立式双门摇床 | 4-65℃ | 42000 |
SY-550C | 42000 | |||||||
SY-550D | 43000 | |||||||
WY-250B | 310/350 | 1.35kw | 1385*965*1280 | 1200*750*1000 | 900X620X450 | 卧式摇床 | 4-65℃ | 32800 |
WY-250C | 32800 | |||||||
WY-250D | 33800 |
不锈钢电热蒸馏水器
不锈钢电热蒸馏水器 | 型号 | 价格 | 规格 | 功率 | 内胆尺寸 | 电压 | 蒸馏水产量 |
TT-98-III | 1030 | HS.Z11.5 | 4.5kw | ¢305*730 | 220V | 5L/h | |
1260 | HS.Z11.10 | 7.5kw | ¢335*830 | 380V | 10L/h | ||
1580 | HS.ZII.20 | 15kw | ¢405*980 | 20L/h | |||
断水自控不锈钢蒸馏水器 | 断水自控不锈钢蒸馏水器(缺水断电发出警报,自动补水重新加热) | 电压 | 蒸馏水产量 | ||||
DZ-5LIII | 1380 | 5L/h | 4.5kw | ¢305*730 | 220V | 5L/h | |
DZ-10LIII | 1580 | 10L/h | 7.5kw | ¢335*830 | 380V | 10L/h | |
DZ-20LIII | 1980 | 20L/h | 15kw | ¢405*980 | 20L/h |
三用恒温水箱/电热恒温水箱
三用恒温水箱/电热恒温水箱 | HHW21.420AII (HHW-420D) | 1050 | 500W | 570×230×270 | 420x180x140 | 控温范围: HHW21型:RT±565℃ SHHW21型:RT±5-100℃ 恒温波动度:±1℃ | |
HHW21.600AII (HHW-600D) | 1500 | 750W | 750×350×360 | 600x300x200 | |||
SHHW21.420AII (SHHW-420D) | 1150 | 1000W | 570×230×270 | 420x180x140 | |||
SHHW21.600AII (SHHW-600D) | 1650 | 2000W | 750×350×360 | 600x300x200 | |||
A:表示智能,HHW21:表示恒温水箱,SHHW21:表示三用电热恒温水箱 | |||||||
电热恒温水浴锅 (数显仪表) | 数显式控温仪(数显单数码管) | 控温范围:RT+5~100℃; 恒温度波动度±0.5℃; 控温灵敏度:≤±1℃; | |||||
电热恒温水浴锅 (SYG型) | SYG-1-1 | 550 | 400w | 355×240×190 | 168x168x120 | ||
SYG-1-2 | 650 | 500w | 510×240×190 | 325x168x120 | |||
SYG-1-4 | 800 | 1000w | 820×380×190 | 653x168x120 | |||
SYG-1-6 | 1080 | 1500w | 1130×240×215 | 945x168x120 | |||
SYG-2-4 | 790 | 1000w | 515×380×190 | 325x325x120 | |||
SYG-2-6 | 920 | 1500w | 670×380×190 | 480x325x120 | |||
SYG-2-8 | 1050 | 2000w | 825×380×190 | 635x325x120 | |||
电热恒温水浴锅 (智能仪表) | 智能式控温仪(数显双数码管有定时功能) | 控温范围:RT+5~100℃; 恒温度波动度±0.5℃; 控温灵敏度:≤±1℃; 双数码显示 带有定时功能 | |||||
电热恒温水浴锅 智能 SYG型 | SYG-A1-1 | 700 | 400w | 355×240×190 | 168x168x120 | ||
SYG-A1-2 | 820 | 500w | 510×240×190 | 325x168x120 | |||
SYG-A1-4 | 1030 | 1000w | 820×380×190 | 653x168x120 | |||
SYG-A1-6 | 1220 | 1500w | 1130×240×215 | 945x168x120 | |||
SYG-A2-4 | 980 | 1000w | 515×380×190 | 325x325x120 | |||
SYG-A2-6 | 1120 | 1500w | 670×380×190 | 480x325x120 | |||
SYG-A2-8 | 1280 | 2000w | 825×380×190 | 635x325x120 |
粉碎机
名称 | 型号 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸 | 转速/粉碎效果目 | 一次最大投入量 (g) / 整机净重 (kg) |
高速万能粉碎机 | FW80 | 1100 | 200w | ф130×280mm | 10000/60~200 | 50g / 4±0.3kg |
FW100 | 1150 | 460w | ф130×290mm | 24000/60~200 | 100g / 3±0.3kg | |
中草药粉碎机 | FW135 | 1580 | 800w | 200×220×330mm | 24000/60~200 | 200g / 6.5kg |
FW177 | 2100 | 1200w | 200×240×360mm | 400g / 9.5kg | ||
微型植物粉碎机 | FZ102 | 1680 | 250w | 300×185×290mm | 1400/30~120 | 连续工作 / 15±0.5kg |
微型土壤粉碎机 | FT102 | 1780 | 300×185×290mm |
电热套
电子调温型电热套 98-l-BN型 | 电压 | 最高使用温度380℃ 加热元件表面温度 | |||
规格 | 价格 | 功率 | 外形尺寸(圆×高mm) | 220V | |
50ml | 265 | 80w | ф220×165 | ||
100ml | 265 | 100w | |||
250ml | 265 | 150w | |||
500ml | 275 | 250w | |||
1000ml | 340 | 350w | ф280×220 | ||
2000ml | 440 | 450w | ф330×230 | ||
3000ml | 485 | 600w | ф340×245 | ||
5000ml | 630 | 800w | ф350×250 | ||
10000ml | 860 | 1200w | ф425×320 | ||
20000ml | 1450 | 2500w | 500×510×390 | ||
数显控温型电热套 98-l-CN型 | |||||
100ml(停产) | 620 | 100w | ф220×165 | 220V | |
250ml | 620 | 150w | |||
500ml | 630 | 250w | |||
1000ml | 685 | 350w | ф280×220 | ||
2000ml | 760 | 450w | ф330×230 | ||
3000ml | 800 | 600w | ф340×245 | ||
5000ml | 930 | 800w | ф350×250 | ||
10000ml | 1160 | 1200w | ф425×320 | ||
20000ml | 1660 | 2500w | 500×510×390 | ||
电子调温磁力搅拌型 98-ll-BN型 | |||||
100ml(停产) | 490 | 100w | ф220×165 | 220V | |
250ml | 610 | 150w | |||
500ml | 695 | 250w | |||
1000ml | 820 | 350w | ф280×220 | ||
数显磁力电热套98-II-CN | |||||
250ml | 1000 | 150w | φ196*176 | 220V | |
500ml | 1050 | 250w | |||
1000ml | 1160 | 350w | φ262*231 |
封闭电炉/万用电阻炉
封闭电炉(台式) | 规格 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸(宽X深X高) | 加热器尺寸 | 电压 | |
DL-1-15单联 | 178 | 1.5kw | 290×250×80mm | 直径180 | 220V | 一箱五台 | |
电子调温万用电阻炉(立式) DK-98-ll型 | 规格 | 价格 | 功率 | 产品外形尺寸(宽X深X高) | 炉盘尺寸(长*宽) | 电压 | |
单联 | 116 | 1kw | 150×180×140mm | 125*125mm | 220V | 一箱四台 | |
单联 | 138 | 2kw | 185×220×160mm | 155*155mm | |||
双联 | 210 | 2X1kw | 305×180×140mm | 125*125mm | 一箱两台 | ||
四联 | 400 | 4X1kw | 610×180×140mm | 125*125mm | |||
六联 | 590 | 6X1kw | 910×180×140mm | 125*125mm | 一箱一台 |
搅拌器
型号 | 价格 | 技术参数 |
XH-2000-1 | 840 | 漩涡混合器:多种头可配用,最高转速可达2200转/分 |
SH-2 | 630 | 磁力搅拌机:可同时进行加热、搅拌,加热功率和搅拌速度无极可调 |
SH-3 | 950 |
开启式真空/气氛管式炉
系列 | 型号 | 外包装尺寸 | 外形尺寸 | 电压 | 温度范围 | 市场价 |
1200℃开启式真空_气氛管式炉(TF)系列低配版 | TF12D50 | 1120*580*945 | 1372*410*595 | 220V | 300-1200°C | 20000 |
TF12D50S | 24000 | |||||
TF12D60 | 20600 | |||||
TF12D60S | 23900 | |||||
TF12D80 | 22000 | |||||
TF12D80S | 26000 | |||||
TF12D100 | 24000 | |||||
TF12D100S | 28200 | |||||
1200℃开启式真空_气氛管式炉(TF)系列 | TF12P50 | 1100*560*970mm | 980*400*600mm | 220V | 300-1200°C | 25800 |
TF12T50 | 30800 | |||||
TF12P50S | 30000 | |||||
TF12T50S | 39000 | |||||
TF12P60 | 29400 | |||||
TF12T60 | 33600 | |||||
TF12P60S | 32800 | |||||
TF12T60S | 39800 | |||||
TF12P80 | 32800 | |||||
TF12T80 | 37000 | |||||
TF12P80S | 36500 | |||||
TF12T80S | 42000 | |||||
TF12P100 | 36200 | |||||
TF12T100 | 40500 | |||||
TF12P100S | 39500 | |||||
TF12T100S | 43700 | |||||
1400℃开启式真空_气氛管式炉(TF)系列 | TF14P40 | 1100*610*1080mm | 980*460*737mm | 220V | 300-1400°C | 32000 |
TF14T40 | 38000 | |||||
TF14P50 | 33800 | |||||
TF14T50 | 39000 | |||||
TF14P60 | 45000 | |||||
TF14T60 | 50500 | |||||
TF14P80 | 48500 | |||||
TF14T80 | 54800 | |||||
1600℃开启式真空_气氛管式炉(TF)系列 | TF16P50 | 1150*770*1635mm | 980*600*1300mm | 220V | 300-1600°C | 55000 |
TF16T50 | 60000 | |||||
TF16P60 | 58000 | |||||
TF16T60 | 62000 | |||||
TF16P80 | 60000 | |||||
TF16T80 | 64000 | |||||
TF16P100 | 64000 | |||||
TF16T100 | 68000 | |||||
TF16P60S | 1350*770*1635mm | 1180*600*1300mm | 380V | 98000 | ||
TF16T60S | 106000 | |||||
TF16P80S | 102000 | |||||
TF16T80S | 108000 | |||||
TF16P100S | 108000 | |||||
TF16T100S | 120000 | |||||
系列 | 型号 | 范围 | 精度 | 外形尺寸 | 重量 | 价格 |
中真空控制系统 | ZKXT-2 | 10-100Mpa | ±5% | 770*580*778 | 76kg | 28800 |
浮子流量控制系统 | FZXT-2 | 10-100ml/min | 2.5级 | 770*580*778 | 41kg | 10000 |
FZXT-3 | 60-600ml/min | 770*580*778 | 11500 | |||
FZXT-4 | 选配 | 770*580*778 | 13500 | |||
质量流量控制系统 | ZLXT-2 | 两路0-500sccm | ±1% | 770*580*778 | 57kg | 52500 |
ZLXT-3 | 三路 | 770*580*778 | 67000 | |||
ZLXT-4 | 四路 | 770*580*778 | 86000 |
箱式电阻炉|马弗炉
侧挂式箱式电阻炉 | 型号 | 价格 | 功率 | 外形尺寸mm | 炉膛尺寸mm | 电压 | 额定温度 |
SX-2.5-10DII | 2720 | 2.5kw | 587*661*441 | 120*200*80 | 220V | 1000°C | |
SX-4-10DII | 3350 | 4kw | 666*759*530 | 200*300*120 | |||
SX-8-10DII | 5350 | 8kw | 734*862*602 | 250*400*160 | 380V | ||
SX-12-10DII | 6350 | 12kw | 801*979*637 | 300*500*200 | |||
SX-2.5-12DII | 2900 | 2.5kw | 587*661*441 | 120*200*80 | 220V | 1200°C | |
SX-5-12DII | 3850 | 5kw | 666*759*530 | 200*300*120 | |||
SX-10-12DII | 5850 | 10kw | 734*862*602 | 250*400*160 | 380V | ||
SRJX-4-13DII | 4550 | 4kw | 516*701*502 | 150*250*100 | 220V | 1300°C | |
SRJX-5-13DII | 4850 | 5kw | 580*932*592 | 150*250*100 | 220V | ||
SRJX-8-13DII | 8350 | 8kw | 450*270*360 | 200*500*180 | 380V | ||
SRJX-2-13DII | 2950 | 2kw | 450*270*360 | φ30*180 | 220V | ||
SRJX-2.5-13DII | 3260 | 2.5kw | 450*270*360 | φ22*2*181 | 220V | ||
SX-2.5-10PII | 5960 | 2.5kw | 587*661*441 | 120*200*80 | 220V | 1000°C | |
SX-4-10PII | 6600 | 4kw | 666*759*530 | 200*300*120 | |||
SX-8-10PII | 8400 | 8kw | 734*862*602 | 250*400*160 | 380V | ||
SX-12-10PII | 9240 | 12kw | 801*979*637 | 300*500*200 | |||
SX-2.5-12PII | 6180 | 2.5kw | 587*661*441 | 120*200*80 | 220V | 1200°C | |
SX-5-12PII | 7230 | 5kw | 666*759*530 | 200*300*120 | |||
SX-10-12PII | 8500 | 10kw | 734*862*602 | 250*400*160 | 380V | ||
SRJX-4-13PII | 7700 | 4kw | 516*701*502 | 150*250*100 | 220V | 1300°C | |
SRJX-5-13PII | 8700 | 5kw | 580*932*592 | 150*250*100 | 220V | ||
SRJX-8-13PII | 11400 | 8kw | 450*270*360 | 200*500*180 | 380V | ||
SRJX-2-13PII | 5050 | 2kw | 450*270*360 | φ30*180 | 220V | ||
SRJX-2.5-13PII | 5800 | 2.5kw | 450*270*360 | φ22*2*181 | 220V | ||
SX箱式电阻炉 | 型号 | 价格 | 功率 | 外形尺寸mm | 炉膛尺寸mm | 电压 | 额定温度 |
SX-2.5-10 | 2600 | 2.5kw | 595×410×467 | 200*120*80 | 220V | 1000°C | |
SX-4-10 | 3130 | 4kw | 790×500×527 | 300*200*120 | |||
SX-8-10 | 5150 | 8kw | 910×600×635 | 400*250*160 | 380V | ||
SX-12-10 | 6070 | 12kw | 1100×720×675 | 500*300*200 | |||
SX-2.5-12 | 2730 | 2.5kw | 595×410×464 | 200*120*80 | 220V | ||
SX-5-12 | 3260 | 5kw | 790×500×527 | 300*200*120 | 1200°C | ||
SX-10-12 | 5680 | 10kw | 910×600×635 | 400*250*160 | 380V | ||
SRJX-4-13 | 4200 | 4kw | 650×510×485 | 250*150*100 | 220V | 1300°C | |
SRJX-5-13 | 4450 | 5kw | |||||
SRJX-8-13 | 8200 | 8kw | 965×570×600 | 500*200*180 | 380V | ||
