奥豪斯公司是一家世界领先的为实验室,教育,工业和专业市场提供天平和衡器产品的制造商。总部位于新泽西,办事处遍及欧洲、亚洲和拉丁美洲。奥豪斯公司拥有一百年的设计、开发和市场方面的经验,适应各种类型的应用,奥豪斯赢得了相当的荣誉,成为客户心目中可信赖的供应商,不断提供精确的、可靠的、性价比很好的产品,满足各种实际的称量需求。
准微量天平
系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币 |
Explorer(准微量天平) | 30139520 | 52 / 120 | 0.00001 / 0.0001 | 1. AutoCal™ 全自动校准 | 39,366.00 | |
30139521 | 120 | 0.00001 | 48,948.00 | |||
30139522 | 120 / 220 | 0.00001 / 0.0001 | 49,311.00 | |||
30139523 | 120 / 220 | 0.00001 / 0.0001 | 61,076.00 | |||
30139524 | 220 | 0.00001 | 105,271.00 | |||
Adventurer™ AX(准微量天平) | 30852299 | AX85ZH | 82 | 0.00001 | 1. 自动内部校准 | 30,906.00 |
30852298 | AX125DZH | 82/120 | 0.00001/0.0001 | 32,451.00 | ||
30852300 | AX225DZH | 102/220 | 0.00001/0.0001 | 35,027.00 | ||
Pioneer™ PX(准微量天平) | 30372582 | 52 / 120 | 0.00001/ 0.0001 | 1.风罩顶部自带红色ESR静电消除条,轻松去静电 | 28,083.00 | |
30372583 | 82 | 0.00001 | 27,516.00 | |||
30372584 | 82 / 220 | 0.00001/ 0.0001 | 32,610.00 |
实验室天平(EX、AX、PX、PR系列)
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 | |
EX分析天平 | 30066355 | EX124ZH/AD | 120 | 0.0001 | 1. 全自动内校AutoCal™ | 32,898.00 |
30066357 | EX224ZH/AD | 220 | 0.0001 | 34,637.00 | ||
30066360 | EX324ZH/AD | 320 | 0.0001 | 36,306.00 | ||
83021245 | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 29,857.00 | ||
83021246 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | 31,521.00 | ||
83021247 | EX324ZH | 320 | 0.0001 | 33,197.00 | ||
EX精密天平(内校) | 83021249 | EX223ZH | 220 | 0.001 | 27,020.00 | |
83021250 | EX423ZH | 420 | 0.001 | 30,425.00 | ||
83021252 | EX623ZH | 620 | 0.001 | 35,517.00 | ||
83021254 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 38,915.00 | ||
83021256 | EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 27,020.00 | ||
83021257 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 30,425.00 | ||
83021258 | EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 35,517.00 | ||
83021260 | EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 37,221.00 | ||
83021261 | EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 33,197.00 | ||
EX精密天平(外校) | 30067785 | EX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 | 25,699.00 |
30067786 | EX423ZH/E | 420 | 0.001 | 28,993.00 | ||
30067787 | EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 25,697.00 | ||
30067788 | EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 28,905.00 | ||
30067789 | EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 33,957.00 | ||
Explorer大称量天平 | 30057106 | EX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1. 全自动内校AutoCal™ | 34,977.00 |
| 30057110 | EX24001ZH | 24000 | 0.1 | 39,989.00 | ||
| 30057114 | EX35001ZH | 35000 | 0.1 | 43,384.00 | ||
AX分析天平(内校) | 30100640 | AX124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 自动内部校准 | 18,032.00 |
30100642 | AX224ZH | 220 | 0.0001 | 20,223.00 | ||
30100644 | AX324ZH | 320 | 0.0001 | 23,495.00 | ||
AX分析天平(外校) | 30100641 | AX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1. 外部校准 | 12,978.00 |
| 30100643 | AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 14,700.00 | ||
AX精密天平(内校) | 30100645 | AX223ZH | 220 | 0.001 | 1. 自动内部校准 | 13,475.00 |
30100647 | AX423ZH | 420 | 0.001 | 15,299.00 | ||
30100649 | AX523ZH | 520 | 0.001 | 18,857.00 | ||
30805731 | AX623ZH | 620 | 0.001 | 19,883.00 | ||
30100690 | AX622ZH | 620 | 0.01 | 12,018.00 | ||
30100651 | AX1502ZH | 1520 | 0.01 | 12,684.00 | ||
30100653 | AX2202ZH | 2200 | 0.01 | 14,174.00 | ||
30100655 | AX4202ZH | 4200 | 0.01 | 16,677.00 | ||
30100657 | AX5202ZH | 5200 | 0.01 | 20,223.00 | ||
30805733 | AX6202ZH | 6200 | 0.01 | 21,119.00 | ||
30100692 | AX4201ZH | 4200 | 0.1 | 12,568.00 | ||
30100658 | AX8201ZH | 8200 | 0.1 | 13,900.00 | ||
AX精密天平(外校) | 30100646 | AX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 | 9,292.00 |
30100648 | AX423ZH/E | 420 | 0.001 | 12,195.00 | ||
30100650 | AX523ZH/E | 520 | 0.001 | 15,494.00 | ||
30805732 | AX623ZH/E | 620 | 0.001 | 16,380.00 | ||
30100691 | AX622ZH/E | 620 | 0.01 | 8,674.00 | ||
30100652 | AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | 10,351.00 | ||
30100654 | AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 10,771.00 | ||
30100656 | AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 13,111.00 | ||
30805734 | AX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 15,453.00 | ||
30100693 | AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | 8,674.00 | ||
30100659 | AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 9,061.00 | ||
AX大称量天平 | 30805735 | AX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1. 标配RS-232,USBx2 | 14,938.00 |
30805736 | AX12001ZH/E | 12000 | 0.1 | 9,581.00 | ||
| 系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
PX分析天平(内校) | 30372585 | PX84ZH | 82 | 0.0001 | 1.内部校准 | 11,671.00 |
30372586 | PX124ZH | 120 | 0.0001 | 12,456.00 | ||
30372587 | PX224ZH | 220 | 0.0001 | 13,592.00 | ||
PX分析天平(外校) | 30372597 | PX84ZH/E | 82 | 0.0001 | 1.外部校准 | 8,563.00 |
30372598 | PX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 8,861.00 | ||
30372599 | PX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 10,126.00 | ||
PX精密天平(内校) | 30372589 | PX223ZH | 220 | 0.001 | 1.内部校准 | 10,189.00 |
30372590 | PX423ZH | 420 | 0.001 | 12,225.00 | ||
30694386 | PX623ZH | 620 | 0.001 | 12,563.00 | ||
30372592 | PX822ZH | 820 | 0.01 | 8,383.00 | ||
30372594 | PX2202ZH | 2200 | 0.01 | 9,749.00 | ||
30372595 | PX4202ZH | 4200 | 0.01 | 11,091.00 | ||
30694568 | PX6202ZH | 6200 | 0.01 | 11,667.00 | ||
PX精密天平(外校) | 30372601 | PX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 | 6,134.00 |
30372602 | PX423ZH/E | 420 | 0.001 | 7,581.00 | ||
30694387 | PX623ZH/E | 620 | 0.001 | 8,182.00 | ||
30372604 | PX822ZH/E | 820 | 0.01 | 5,739.00 | ||
30372606 | PX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 7,595.00 | ||
30372607 | PX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 8,563.00 | ||
30694569 | PX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 9,059.00 | ||
30372609 | PX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 5,940.00 | ||
30372610 | PX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 6,518.00 | ||
PX大称量天平 | 30868118 | PX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1.内部校准 | 9,181.00 |
30868119 | PX12001ZH/E | 12000 | 0.1 | 1.外部校准 | 7,141.00 | |
PR分析天平(内校) | 30431394 | PR124ZH | 120 | 0.0001 | 1.内部校准 | 8,668.00 |
30431396 | PR224ZH | 220 | 0.0001 | 9,571.00 | ||
PR分析天平(外校) | 30431395 | PR124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1.外部校准 | 7,079.00 |
30431397 | PR224ZH/E | 220 | 0.0001 | 7,736.00 | ||
PR精密天平(外校) | 30431398 | PR223ZH/E | 220 | 0.001 | 1.外部校准 | 4,616.00 |
30431399 | PR423ZH/E | 420 | 0.001 | 6,064.00 | ||
30431400 | PR1602ZH/E | 1600 | 0.01 | 5,383.00 | ||
30431401 | PR2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 5,674.00 | ||
30431402 | PR4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 6,900.00 | ||
30431403 | PR6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 4,381.00 | ||
便携式电子天平
系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
STX便携式电子天平(触摸屏型号) | 30268852 | STX123ZH | 120 | 0.001 | 1. 配备4.3英寸WQVGA宽屏 | 4,032.00 |
30268853 | STX222ZH | 220 | 0.01 | 3,662.00 | ||
30268854 | STX422ZH | 420 | 0.01 | 3,751.00 | ||
30268855 | STX622ZH | 620 | 0.01 | 3,826.00 | ||
30268856 | STX1202ZH | 1200 | 0.01 | 3,904.00 | ||
30268857 | STX2201ZH | 2200 | 0.1 | 3,561.00 | ||
30268858 | STX6201ZH | 6200 | 0.1 | 3,662.00 | ||
SPX便携式电子天平 | 30268861 | SPX222ZH | 220 | 0.01 | 1. 背光LCD液晶显示屏 | 2,323.00 |
30268862 | SPX422ZH | 420 | 0.01 | 2,528.00 | ||
30268863 | SPX622ZH | 620 | 0.01 | 2,603.00 | ||
30268866 | SPX2201ZH | 2200 | 0.1 | 2,323.00 | ||
30268867 | SPX6201ZH | 6200 | 0.1 | 2,450.00 | ||
Navigator便携式电子天平 | 30422884 | NV222ZH | 220 | 0.01 | 1.外部校准 | 714 |
30456423 | NV422ZH | 420 | 0.01 | 827 | ||
30456424 | NV622ZH | 620 | 0.01 | 1,081.00 | ||
30456425 | NV621ZH | 620 | 0.1 | 646 | ||
30456426 | NV1201ZH | 1200 | 0.1 | 675 | ||
30456427 | NV2201ZH | 2200 | 0.1 | 714 | ||
30456428 | NVT2201ZH | 2200 | 0.1 | 726 | ||
30456429 | NVT4201ZH | 4200 | 0.1 | 839 | ||
30456430 | NVT6201ZH | 6200 | 0.1 | 1,100.00 | ||
30456431 | NVT6200ZH | 6200 | 1 | 658 | ||
30456432 | NVT12000ZH | 12000 | 1 | 685 | ||
30422885 | NVT22000ZH | 22000 | 1 | 726 |
家用便携称
系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
Compass™CX | 30428069 | CX221ZH | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 | 378 |
30428070 | CX621ZH | 620 | 0.1 | 396 | ||
30428071 | CX1201ZH | 1200 | 0.1 | 407 | ||
30428072 | CX2200ZH | 2200 | 1 | 378 | ||
30428073 | CX5200ZH | 5200 | 1 | 396 | ||
30498937 | CX221SG | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 | 396 | |
30498938 | CX621SG | 620 | 0.1 | 413 | ||
30498939 | CX1201SG | 1200 | 0.1 | 425 | ||
30498940 | CX2200SG | 2200 | 1 | 396 | ||
30498941 | CX5200SG | 5200 | 1 | 413 | ||
Compass™ CR | 30428074 | CR221ZH | 220 | 0.1 | 1.外部校准、选购砝码 | 283 |
30428075 | CR621ZH | 620 | 0.1 | 296 | ||
30428076 | CR2200ZH | 2200 | 1 | 283 | ||
30428077 | CR5200ZH | 5200 | 1 | 296 |
天平配件价目表
分类 | 订货号 | 产品名称 | 备注 | 人民币含税价 |
选件 | 30045641 | SF40A 针式打印机 | 可以和奥豪斯电子天平、水份测定仪进行连接 | 3,039.00 |
30944358 | SF40A/BT 蓝牙针式打印机 | 蓝牙无线连接,可以和奥豪斯电子天平、水份测定仪进行连接 | 4,080.00 | |
30708370 | SF110B 针式打印机 | 可以和奥豪斯电子天平、水份测定仪进行连接 | 3,222.00 | |
30901143 | GT100标签打印机 | 适用于EX,AX,PX系列天平和D6K,D5K 台秤,R71案秤和D6K仪表 | 3,152.00 | |
30130303 | ION-100A静电消除器 | 适用于奥豪斯全系列天平 | 4,392.00 | |
80253384 | 固体密度组件 | 适用于EX,AX,PX,PR天平 | 3,344.00 | |
30369673 | 网格秤盘,EX5 | 适用于Explorer准微量天平 | 686 | |
30252145 | 移液器校准组件,EX | 适用于Explorer准微量天平 | 5,891.00 | |
83021082 | 以太网接口组件,EX | 适用于Explorer系列天平 | 701 | |
83021084 | 简易风罩,EX | 适用于Explorer系列天平无风罩型号 | 1,880.00 | |
83021102 | 显示立柱,EX | 适用于Explorer系列天平 | 429 | |
83033633 | 屏幕保护罩,EX | 适用于Explorer系列天平 | 113 | |
83021083 | 电缆,RS422,2m,EX-HiCap | 适用于Explorer大称量天平 | 114 | |
30078078 | 电缆,RS422,9m,EX-HiCap | 适用于Explorer大称量天平 | 199 | |
30041470 | 调节滚轮,Set(4),EX-HiCap | 适用于Explorer大称量天平 | 1,476.00 | |
30078082 | 显示立柱,EX-HiCap | 适用于Explorer大称量天平 | 428 | |
30111777 | 屏幕保护罩,无风罩 | 适用于Adventurer系列天平 | 110 | |
30111792 | 屏幕保护罩,有风罩 | 适用于Adventurer系列天平 | 110 | |
30093334 | 天平防尘罩 | 适用于EX,AX,PX,PR天平 | 74 | |
83034024 | 下沉锤,液体密度组件 | 适用于EX,AX,PX,PR天平 | 2,415.00 | |
30759721 | 屏幕保护罩,无风罩,PX | 适用于PX系列天平0.01g和0,1g精度天平 | 110 | |
30372546 | 屏幕保护罩,有风罩,PX | 适用于PX系列天平0.01mg,0.1mg,1mg精度天平 | 66 | |
30372547 | 屏幕保护罩,无风罩,PR | 适用于PR系列天平0.01g和0,1g精度天平 | 66 | |
30752214 | 卷烟支架,EX/AX/PX/PR 精密天平 | 适用于EX,AX,PX,PR系列天平 | 288 | |
30868077 | 秤盘 12kg 300X225,PX | 适用于PX系列大称量天平 | 102 | |
30269022 | 屏幕保护罩,Scout | 适用于Scout系列天平 | 76 | |
30268982 | RS232通讯接口,Scout | 适用于Scout系列天平 | 535 | |
30268983 | USB主设备(可接U盘),Scout | 适用于Scout系列天平 | 764 | |
30268984 | USB通讯接口,Scout | 适用于Scout系列天平 | 569 | |
30268986 | 以太网通讯接口,Scout | 适用于Scout系列天平 | 874 | |
30268987 | 收纳组件(6个),Scout | 适用于Scout系列天平 | 257 | |
30268988 | 收纳组件(1个),Scout | 适用于Scout系列天平 | 151 | |
30269020 | 密度组件,STX | 适用于Scout系列天平 | 106 | |
30269021 | 便携箱,Scout | 适用于Scout系列天平 | 574 | |
83032106 | 充电电池组件,NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 204 | |
83032107 | RS232接口(含电缆线),NV, NVT | 适用于Navigator系列天平 | 301 | |
83032108 | USB接口(含电缆线),NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 437 | |
83032109 | 以太网通讯接口组件,NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 751 | |
30848854 | 硅胶垫 NVT (10 片) | 适用于Navigator系列NVT天平 | 232 | |
30809921 | 硅胶保护罩 NV | 适用于Navigator系列NV天平 | 89 | |
30809922 | 硅胶保护罩 NVT | 适用于Navigator系列NVT天平 | 89 | |
30467917 | 收纳组件(1个),NV | 适用于Navigator系列天平 | 204 | |
30467918 | 收纳组件(4个),NV | 适用于Navigator系列天平 | 330 | |
30467963 | 便携箱,NV,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 419 | |
30428138 | 不锈钢秤盘,CX | 适用于CX系列便携秤 | 48 | |
30467763 | 便携箱,CX CR | 适用于CX系列和CR系列便携秤 | 211 | |
30472063 | 第二显示器组件,AD7-MD,Scout | 适用于连接Scout系列天平 | 936 | |
30472064 | 第二显示器组件,AD7-RS,EX, | 适用于连接EX,AX,PX,PR系列天平以及R71,TD52工业称重产品 | 1,248.00 | |
30304101 | RS232转USB通讯接口 | 适用于天平RS232转USB通讯接口 | 470 | |
30304102 | RS232转以太网通讯接口 | 适用于天平RS232转以太网通讯接口 | 908 | |
12106964 | 电缆线(9孔-9孔) | 适用于电子天平和其他外围设备之间的连接(仅限于RS232接口) | 80 | |
80500525 | 电缆线(9针-9孔) | 适用于电子天平和其他外围设备之间的连接(仅限于RS232接口) | 80 | |
83021085 | USB电缆,Type A-B | 适用于电子天平和USB接口设备之间的连接(仅限于USB接口) | 150 | |
12120799 | 打印纸,SF40A | 适用于SF40A和SF40A/BT打印机 | 33 | |
30529322 | 色带,SF40A | 适用于SF40A和SF40A/BT打印机 | 60 | |
30103961 | 标签打印纸,100mm x 75mm,Set(600),T4 | 适用于标签打印机 | 117 | |
30103962 | 标签打印色带,热转印,110mm,T4 | 适用于标签打印机 | 79 | |
80850043 | 天平防盗装置 | 适用于EX,AX,PX,PR系列天平 | 309 |
水分测定仪
系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
MB水分测定仪 | 80252471 | MB23ZH | 110 | 0.1%/0.01g |
1. 温度/称量可校准
| 6,024.00 |
80252473 | MB25ZH | 99/110 | 0.05%/0.005g, 0.1%/0.01g | 10,341.00 | ||
30971937 | MB32ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 13,332.00 | ||
30971938 | MB62ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 19,380.00 | ||
30971939 | MB92ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 28,280.00 | ||
30241157 | MB120ZH | 120 | 0.01%/0.001g | 47,165.00 | ||
分类 | 订货号 | 产品名称 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 备注 | 人民币含税价 |
选件 | 11113857 | 温度校正组件,MB | / | / | 适用于水分测定仪的温度校正 | 4,797.00 |
30246947 | 样品盘手柄,MB120 | / | / | 适用于MB120 | 294 | |
30284477 | 样品勺,MB | / | / | 适用于MB系列 | 40 | |
30284478 | 保护罩,MB120 | / | / | 适用于MB120,保护触摸屏和按键 | 118 | |
80252475 | 保护罩,MB23/25 | / | / | 适用于MB25/MB23 | 106 | |
80252476 | 样品盘手柄,MB23/25 | / | / | 适用于MB25/MB23,坚固耐用 | 151 | |
80252477 | 金属夹笼,MB | / | / | 适用于测定绒毛状蓬松样品 | 321 | |
80252478 | 可重复使用样品盘,7mm,(3只/盒) | / | / | 适用于MB系列 | 953 | |
80252479 | 可重复使用样品盘,14mm,(3只/盒) | / | / | 适用于MB120/MB92/MB62/MB32 | 953 | |
80850087 | 玻璃纤维盘(200个/盒) | / | / | 适用于水分测定仪的样品测定(液体样品) | 1,305.00 | |
30585411 | 直径90mm样品铝盘(50片/盒) | / | / | 适用于水分测定仪的样品测定(常规样品) | 406 | |
30954234 | 样品盘手柄,MB32/62/92 | / | / | 适用于MB92/MB62/MB32 | 122 |
电化学及电极
订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
30129893 | 实验室pH计,仅包括ST5000主机,含独立支架、仪表保护罩及9VDC电源 | 7,886.00 | |
30129894 | 实验室pH计,包括ST5000主机,含独立支架、仪表保护罩及9VDC电源,也包含ST350三合一 | 8,627.00 | |
30633242 | 实验室pH计,含AB41PH主机,独立支架,电源适配器等,不含电极 | 5,252.00 | |
30633243 | 实验室pH计,含AB41PH主机,ST410双液接复合PH玻璃电极,STTEMP温度电极,独立支架, | 5,747.00 | |
30633238 | 实验室pH计,含AB33PH主机,独立支架,电源适配器,不含电极 | 3,398.00 | |
30633239 | 实验室pH计,含AB33PH主机,ST310三合一塑壳pH玻璃电极独立支架,电源适配器,缓冲液 | 4,029.00 | |
30633232 | 实验室pH计,含AB23PH主机,独立支架,电源适配器,不含电极 | 2,717.00 | |
30633233 | 实验室pH计,含AB23PH主机,ST322三合一塑壳pH玻璃电极独立支架,电源适配器,缓冲液 | 3,144.00 | |
30655945 | FB2200-F ZH | 实验室台式酸度计,含FB2200主机,ST210 pH 复合电极,电源适配器 | 1,588.00 |
30282077 | 包含ST5000i /B配置内容,以及复合氟离子电极和125ml的0.1M氟离子标准溶液和125ml的ISA | 15,229.00 | |
30282076 | 包含ST5000i主机仪表,透明仪表保护罩,以及4G U盘、9VDC 电源和独立电极支架 | 12,656.00 | |
30468967 | 便携式pH计,IP67防水外壳,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电 | 5,561.00 | |
30468988 | 便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、 | 6,443.00 | |
30468989 | ST400 /G ZH | 便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、 | 6,536.00 |
83033983 | 便携式pH计,包括主机、缓冲粉剂、ST322三合一凝胶电极 | 3,143.00 | |
83032227 | 便携式pH计,仅包括主机;不含缓冲粉剂,不含电极 | 2,630.00 | |
30633240 | a-AB33EC -B ZH | 实验室电导率仪,含AB33EC主机,独立支架,电源适配器等,不含电极 | 4,019.00 |
30633241 | 实验室电导率仪,含AB33EC主机,STCON7纯水电导电极,独立支架,电源适配器,84uS/cm | 5,514.00 | |
30633234 | a-AB23EC -B ZH | 实验室电导率仪,含AB23EC主机,独立支架,电源适配器等,不含电极 | 3,493.00 |
30633235 | 实验室电导率仪,含AB23EC主机,STCON3电导电极,独立支架,电源适配器,1413uS/cm标 | 4,792.00 | |
83032721 | 便携式电导率仪,包括主机;电导参考液;STCON3四环电导电极 | 3,970.00 | |
83032228 | ST300C /B ZH | 便携式电导率仪,0.5级,包括主机及附件(4节7号电池、IP54 密封套件、电极夹、腕带), | 2,914.00 |
订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
30633236 | a-AB33M1 -B ZH | 实验室多参数分析仪,含AB33M1主机,独立支架,电源适配器等,不含电极 | 5,523.00 |
30633237 | a-AB33M1 -F ZH | 实验室多参数分析仪,含AB33M1主机,ST310三合一塑壳pH玻璃电极独立支架,STCON3电导 | 7,200.00 |
30468993 | ST400M /B ZH | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳,支持40小时不间断使用,包含ST400M主机仪表、防水保 | 8,486.00 |
30468994 | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机 | 9,320.00 | |
30468995 | 便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机 | 9,529.00 | |
30378547 | 便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D 主机仪表、IP54防尘防水套件、腕带、电极夹、4节7号 | 14,221.00 | |
30378548 | 便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D 主机仪表、IP54防尘防水套件、腕带、电极夹、4节7号 | 13,793.00 | |
30378546 | 便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D 主机仪表、IP54防尘防水套件、腕带、电极夹、4节7 | 3,735.00 | |
83034012 | 便携式溶解氧仪,包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等),也包括STDO11 | 6,235.00 | |
83034013 | 便携式溶解氧仪,仅包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等);原电池原理, | 3,461.00 | |
订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
30073970 | 测试笔pH ST10 (0.1pH分辨率) | 487 | |
30073971 | 测试笔pH ST20 (0.01pH分辨率) | 775 | |
30073972 | 测试笔电导 ST10C-A (0.0-199.9 µS/cm) | 644 | |
30073973 | 测试笔电导 ST10C-B (0-1999 µS/cm) | 644 | |
30073974 | 测试笔电导 ST10C-C (0.00-19.99 mS/cm) | 468 | |
30073975 | 测试笔电导 ST20C-A (0.0-199.9 µS/cm) | 900 | |
30073976 | 测试笔电导 ST20C-B (0-1999 µS/cm) | 900 | |
30073977 | 测试笔电导 ST20C-C (0.00-19.99 mS/cm) | 900 | |
30073978 | 测试笔TDS ST10T-A (0.0-100.0 mg/L) | 644 | |
30073979 | 测试笔TDS ST10T-B (0-1000 mg/L) | 644 | |
30073980 | 测试笔TDS ST20T-A (0.0-100.0 mg/L) | 900 | |
30073981 | 测试笔TDS ST20T-B (0-1000 mg/L) | 900 | |
30073982 | 测试笔盐度 ST10S (0.0-10.0 ppt) | 612 | |
30073983 | 测试笔盐度 ST20S (0.0-80.0 ppt) | 900 | |
30073984 | 测试笔ORP ST10R (±1000 mV) | 900 | |
30073985 | 测试笔ORP ST20R (±1000 mV) | 1,271.00 | |
30073986 | ST20D | 测试笔溶解氧 ST20D (0.0 – 19.9 mg/L) | 3,264.00 |
30393199 | ST20M-B | 多参数测试笔 ST20M-B(pH 0.0-14.0,电导率 0.0-1999 μS/cm) | 1,104.00 |
30393200 | ST20M-C | 多参数测试笔 ST20M-C | 1,104.00 |
订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
30681230 | ST420 ZH | 双液接可填充复合pH电极,适用于超纯水,纯水等样品 | 1,663.00 |
30661427 | ST410 ZH | 双液接可填充复合pH电极,适用于强酸强碱等样品 | 1,269.00 |
30129355 | 三合一玻璃电极,带温度,用于常规样 | 982 | |
30468961 | ST320 IP67 3m ZH | 三合一凝胶塑壳电极,带温度,不需充液免维护,用于常规样,IP67防护等级, | 666 |
30681228 | ST322 ZH | 三合一凝胶塑壳电极,带温度,不需充液免维护,用于常规样 | 593 |
83032961 | 三合一凝胶塑壳电极,带温度,不需充液免维护,用于常规样 | 625 | |
80252529 | 三合一充液pH塑壳电极,带温度,用于常规无机溶液样 | 659 | |
30681229 | ST280 ZH | 开放式液接界凝胶复合pH电极,适用于浑浊样品和少量有机溶剂等 | 1,696.00 |
30240975 | 二合一电极,0-100℃,玻璃非充液/凝胶电极,用于测量肉类/奶酪/水果/ | 3,291.00 | |
30129358 | 二合一玻璃电极,用于测试可能和银离子发生反应的样品,如Tri-buffer溶液 | 793 | |
83033017 | 二合一环状砂芯玻璃电极,可用于浑浊样品测量,如果汁,酱油等 | 504 | |
80252530 | 二合一充液pH塑壳电极,用于常规无机溶液样品 | 203 | |
31041060 | ST201 ZH | 二合一凝胶pH塑壳电极,用于常规无机溶液样 | 140 |
31041061 | ST202 ZH | 二合一充液pH塑壳电极,用于常规无机溶液样 | 160 |
31041062 | ST301 ZH | 三合一凝胶pH塑壳电极,带温度,用于常规无机溶液样 | 280 |
31041063 | ST302 ZH | 三合一充液pH塑壳电极,带温度,用于常规无机溶液样 | 300 |
30087570 | 二合一电极,杆径8mm,用于试管或离心管中的常规微量样品 | 1,330.00 | |
30087567 | 二合一电极,杆径5mm,用于试管或离心管中的常规微量样品 | 1,330.00 | |
83032960 | STPURE ZH | 二合一玻璃纯水电极,用于低离子水样测量,如自来水,雨水,蒸馏水等 | 504 |
30129471 | STSURF ZH | 二合一塑壳平面电极,可测试表面平整的样品,如纸张、皮肤等 | 642 |
30038552 | 玻璃可充液铂环氧化还原电位电极 | 1,379.00 | |
30038554 | 塑料凝胶(不可充)铂片氧化还原电位电极 | 436 | |
30059251 | Ag/AgCl 参比电极 | 734 | |
83032959 | 独立温度电极,可搭配其他二合一电极使用 | 353 | |
30080694 | 纯水电导电极, 0.02 us/cm - 200 us/cm | 3,054.00 | |
83033015 | 四环电导电极,检测范围广,2 us/cm - 200 ms/cm | 1,249.00 | |
订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
30468963 | STCON3 IP67 3m | IP67防护等级,四环电导电极,检测范围广,2 us/cm - 200 ms/cm | 1,387.00 |
30681231 | STCON5 ZH | 两环铂金电导电极,50 µS/cm - 2000 µS/cm,适用于常规水样测量,如自来水, | 1,345.00 |
30681232 | STCON8 ZH | 两环铂金电导电极,0.055 µS/cm - 300 µS/cm,适用于超纯水,一级水等 | 2,310.00 |
