岛津企业管理(中国)有限公司自成立之日起便继承了岛津制作所100多年以来的创业理念,成立至今已取得了巨大的发展。目前,在全国有13个分公司,5个分析中心,60多个技术维修点,开拓了岛津制作所在中国国内的业务,满足顾客对于岛津公司及其附属公司生产的高科技分析和测试仪器、医疗器械及工业设备等产品日益增长的需要,更有效,更及时地提供优质的服务。
半微量及分析天平
| 货号 | 型号 | 规格 | 人民币 RMB |
321-76003-13 | AP225W-AD | (220g/0.01mg) | 95,350 |
321-76003-10 | AP135W-AD | (135g/0.01mg) | 67,300 |
321-76003-12 | AP225WD-AD | (220g/102g,0.1mg/0.01mg) | 64,450 |
321-76003-11 | AP125WD-AD | (120g/52g,0.1mg/0.01mg) | 56,050 |
321-76003-03 | AP324W-AD | (320g/0.1mg) | 53,250 |
321-76003-02 | AP224W-AD | (220g/0.1mg) | 50,400 |
321-74000-78 | AP225W | (220g/0.01mg) | 47,550 |
321-74000-76 | (120g/52g,0.1mg/0.01mg) | 31,700 | |
321-74000-77 | (220g/102g,0.1mg/0.01mg) | 37,400 | |
321-74000-75 | (135g,0.01mg) | 39,700 | |
321-74000-61 | (120g/0.1mg) | 22,700 | |
321-74000-62 | (220g/0.1mg) | 25,500 | |
321-74000-63 | (320g/0.1mg) | 28,350 | |
321-74000-64 | (120g/0.1mg) | 19,850 | |
321-74000-65 | (220g/0.1mg) | 21,500 | |
321-74000-66 | (320g/0.1mg) | 23,750 | |
321-74000-67 | (120g/0.1mg) | 16,400 | |
321-74000-68 | (220g/0.1mg) | 18,700 | |
321-74000-69 | (320g/0.1mg) | 19,950 | |
321-62900-89 | (120g/42g,0.1mg/0.01mg) | 25,400 | |
321-62900-90 | (220g/82g,0.1mg/0.01mg) | 28,900 | |
321-62900-81 | (120g/0.1mg) | 17,850 | |
321-62900-82 | (220g/0.1mg) | 19,650 | |
321-62900-83 | (320g/0.1mg) | 23,100 | |
321-62900-84 | (120g/0.1mg) | 16,700 | |
321-62900-85 | (220g/0.1mg) | 18,500 | |
321-62900-86 | (320g/0.1mg) | 20,800 | |
321-62900-87 | (120g/0.1mg) | 10,300 | |
321-62900-88 | (220g/0.1mg) | 12,100 | |
321-74400-53 | ATX124R | (120g/0.1mg) | 12,400 |
321-74400-54 | ATX224R | (220g/0.1mg) | 13,550 |
321-74400-55 | ATX324R | (320g/0.1mg) | 14,200 |
321-74400-58 | ATY124R | (120g/0.1mg) | 10,200 |
321-74400-59 | ATY224R | (220g/0.1mg) | 11,850 |
321-74400-60 | ATY324R | (320g/0.1mg) | 12,400 |
精密天平
| 货号 | 型号 | 规格 | 价格 |
321-62301-14 | (420g/0.01g) | 9,850 | |
321-62301-15 | (820g/0.01g) | 10,500 | |
321-62301-19 | (4200g/0.1g) | 11,050 | |
321-62301-20 | (8200g/0.1g) | 11,550 | |
321-62301-11 | (220g/1mg) | 10,500 | |
321-62301-12 | (420g/1mg) | 11,550 | |
321-62301-13 | (620g/1mg) | 12,100 | |
321-62301-41 | (820g/1mg) | 13,350 | |
321-62301-42 | (1020g/1mg) | 14,700 | |
321-62301-16 | (2200g/0.01g) | 12,600 | |
321-62301-17 | (4200g/0.01g) | 13,350 | |
321-62301-18 | (6200g/0.01g) | 13,850 | |
321-62301-04 | (420g/0.01g) | 7,900 | |
321-62301-05 | (820g/0.01g) | 8,300 | |
321-62301-09 | (4200g/0.1g) | 8,700 | |
321-62301-10 | (8200g/0.1g) | 9,250 | |
321-62301-01 | (220g/1mg) | 8,300 | |
321-62301-02 | (420g/1mg) | 9,250 | |
321-62301-03 | (620g/1mg) | 9,850 | |
321-62301-31 | (820g/1mg) | 11,050 | |
321-62301-32 | (1020g/1mg) | 12,200 | |
321-62301-06 | (2200g/0.01g) | 10,200 | |
321-62301-07 | (4200g/0.01g) | 10,600 | |
321-62301-08 | (6200g/0.01g) | 11,050 | |
321-64503-85 | (220g/1mg) | 8,300 | |
321-64503-86 | (320g/1mg) | 9,250 | |
321-64503-87 | (420g/1mg) | 9,450 | |
321-64503-82 | (220g/1mg) | 7,150 | |
321-64503-83 | (320g/1mg) | 7,650 | |
321-64503-84 | (420g/1mg) | 8,300 | |
321-64503-88 | (2200g/0.01g) | 7,650 | |
321-64503-89 | (3200g/0.01g) | 8,300 | |
321-64503-90 | (4200g/0.01g) | 9,250 |
便携式天平
规格型号 | 报价 |
请询价 | |
请询价 |
水分测定仪
规格型号 | 报价 |
37800 | |
21750 |
软件
规格型号 | 报价 |
LabSolutions BalanceDB( 英文版) 单机版 | 12600 |
LabSolutions BalanceDB( 中文版) 单机版 | 12600 |
LabSolutions BalanceCS( 英文版) 网络版 | 12600 |
LabSolutions BalanceCS( 中文版) 网络版 | 12600 |
静电消除器
规格型号 | 报价 |
STABLO-AP(使用寿命30,000小时,除电时 间1秒) | 9500 |
打印机
规格型号 | 报价 |
| EP-110(色带打印) | 3,100 |
比重测定装置
规格型号 | 报价 |
SMK 101(固体比重计,大称盘用,适用于 UW/UX(2200g以上)) | 8950 |
SMK 102 (固体比重计,小称盘用,适用 于UW/UX(420g--820g)) | 8950 |
SMK 401(固体比重计,适用于AUW/AUX/AUY | 6100 |
| SMK 501(固体比重计,适用于AT-R) | 8100 |
SMK 601(固体比重计,适用于AP) | 8100 |
SINKER(标准体积球,适用于SMK301/401比 重装置的液体测量) | 2400 |
其他
动物称量装置 |
|
|
321-62150 | 动物称量用圆筒(适用于UW/UX系列) | 3,450 |
其他 |
|
|
321-62795 | WBC-102(小称盘玻璃防风罩,适用于UW/UX) | 4,850 |
321-74525-01 | 智能支架(仅限AP系列) | 1,050 |
321-74150-05 | 防风内板 | 850 |
321-74811-01 | 防风内板组件(适用于AP225W,AP135W,AP225WD和AP125WD) | 1,100 |