
“雷磁”作为我国第一家分析仪器专业生产企业,一直专注于电化学分析仪器事业。半个多世纪的创新和积累,“雷磁”拥有独特的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、传感器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室、在线和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业独占鳌头,赶超国际先进水平。 “雷磁”本着“务实、创新、求精、致远”的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创国际一流;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;致力于应用方案和系统集成,“一站式”的优质服务。
台式PH计
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
PHSJ-6L型实验室pH计 | pH级别:0.001级 pH:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ | 【PHSJ-6L 标配套装】pH测量模块+3个保护模块,963201高精度三复合pH电极,REX-6型多功能电极架,pH4.00/6.86/ 9.18 袋装缓冲溶液(20mL)各10包 | 8800 |
PHSJ-5T型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级 配套测量范围:(0.000-14.000)pH | 【PHSJ-5T标配套装】 PHSJ-5T主机, 962201高精度pH复合电极, T-818 -Q型温度电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), REX-6型多功能电极架等
| 6980 |
PHSJ-4F型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.9~1999.9)mV; 温度:(-5.0~110.0)℃。 | 【PHSJ-4F标配套装】 PHSJ-4F主机, E-301-QC型pH三复合电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), REX-5 型多功能电极架等 | 4680 |
PHSJ-3F型实验室pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00~20.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV; 温度:(-5.0~135.0)℃。 | 【PHSJ-3F标配套装】 PHSJ-3F主机, E-301-QC型pH三复合电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), REX-5 型多功能电极架等 | 3480 |
PHS-3E型pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV; 温度:(0.0~99.9)℃。 | 【PHS-3E标配套装】 PHS-3E主机, E-301-QC型pH三复合电极, pH 缓冲粉剂, REX-5 型多功能电极架等 | 2760 |
PHS-3C型pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV。 | 【PHS-3C标配套装】 PHS-3C主机, E-201F 型 pH 复合电极, pH 缓冲粉剂, REX-5 型多功能电极架等 | 2520 |
PHS-3G型pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00~19.99)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV。 | 【PHS-3G标配套装】 PHS-3G主机, E-201F复合pH电极, pH标准粉剂 | 3380 |
PHS-2F型pH计 (新) | 仪器级别:0.02级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.02pH; mV:(-1400~1400)mV。 | 【PHS-2F标配套装】 PHS-2F主机, E-201F 型 pH 复合电极, pH 缓冲粉剂, 电极梗, 电极固定夹组件等 | 1580 |
PHS-25型pH计 (数字) | 仪器级别:0.1级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.05pH; mV:(-1400~1400)mV。 | 【PHS-25标配套装】 PHS-25主机, E-201F 型 pH 复合电极, pH 缓冲粉剂, 电极梗, 电极固定夹组件等 | 1080 |
便携式PH计
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
PHBJ-261L型便携式pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-2000.00~2000.00)mV; 温度:(-10.0-135.0) ℃/(14.0-275.0) ℉ | 【PHBJ-261L标配套装】 PHBJ-261L主机, E-301-QC 型 pH 三复合电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等
| 5480 |
PHBJ-260F型便携式pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00-20.00)pH; 电子单元示值误差:±0.01pH; mV :(-2000.0-2000.0) 温度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉
|
【PHBJ-260F标配套装】 PHBJ-260F主机,E-301-QC 型 pH 三复合电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等 | 3780 |
YHBJ-262型便携式pH/ORP计 | ORP/mV 范围:(-2000.0-2000.0) 电子单元示值误差:0.1%或±0.3mV pH范围:(-2.00-20.00)pH 电子单元示值误差:±0.01pH 温度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉
| 【YHBJ-262标配套装】 YHBJ-262主机, 501型 ORP复合电极, T-818-Q型温度电极, 462mV ORP校准试剂, 便携式防护箱等 | 3680 |
PHBJ-260型便携式pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00-20.00)pH; 电子单元示值误差:±0.01pH; mV :(-2000.0-2000.0)mV 温度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套测量范围:(0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260标配套装】 PHBJ-260主机, E-301-QC 型 pH 三复合电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等
| 3180 |
PHB-5型便携式pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00-18.00)pH; 电子单元示值误差:±0.01pH; mV :(-1999-1999)mV 温度:(-5.0-110.0)℃ 配套测量范围:(0.00-14.00)pH | 【PHB-5标配套装】 PHB-5主机, E-301-QC 型 pH 三复合电极, pH 缓冲粉剂, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件等
| 2480 |
PHB-4型便携式pH计 | 仪器级别:0.1 级; pH:(0.00-14.00)pH; 电子单元示值误差:±0.03pH; mV : (-1400-1400)mV 配套测量范围:(0.00-14.00)pH | 【PHB-4标配套装】 PHB-4主机, E-201F型 pH 复合电极, pH 缓冲粉剂, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件等
| 1580 |
电导率仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
DDSJ-319L型电导率仪(升级版) | 电导率级别:0.5级 电导率: 0.000 μS/cm- 3000mS/cm 电阻率: 5.00Ω·cm-100.0M● TDS:0.000mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ | 【DDSJ-319L标配套装】EC-T电导测量模块+3个保护模块, DJS-1VTC型电导电极,REX-6型多功能电极架,电导率溶液 1408μS/cm(20mL)10包 | 9980 |
DDSJ-318T型电导率仪 | 仪器级别:0.5级; 电导率:0.000μS/cm-2000mS/cm 精度:±0.5% FS 电阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000 mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉
| 【DDSJ-318T标配套装】 DDSJ-318T主机, DJS-1VTC型电导电极, 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), REX-6型多功能电极架等
| 7380 |
DDSJ-308F型电导率仪 | 仪器级别:0.5级; 电导率:0.000 μS/cm-1000mS/cm 电子单元引用误差:±0.5%FS 电阻率:5.00Ω.cm-100.00MΩ.cm TDS:0.000 mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 温度:(-10.0-135.0) ℃/(14.0-275.0)℉
| 【DDSJ-308F标配套装】 DDSJ-308F主机, DJS-1VTC 型电导电极, 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), REX-5 型多功能电极架等
| 4780 |
DDSJ-307F型电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率:0.000 μS/cm- 1000mS/cm 电子单元引用误差:±1.0%FS 电阻率:5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm TDS:0.000 mg/L-300g/L 盐度:(0.00-8.00)% 温度:(-5.0-110.0) ℃/(23.0-230.0)℉ | 【DDSJ-307F标配套装】 DDSJ-307F主机, DJS-1VTC 型电导电极, 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), REX-5 型多功能电极架等
| 3680 |
DDS-307A型电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率: 0.00μS/cm-200mS/cm; 电子单元引用误差: ±1.0%FS; TDS:0.00mg/L-100g/L; 温度:(-5.0-110.0)℃
| 【DDS-307A标配套装】 DDS-307A主机, DJS-1VTC 型电导电极, REX-5 型多功能电极架等
| 2880 |
DDS-307型电导率仪 | 仪器级别:1.0级; 电导率:0.00μS/cm~100mS/cm; 精度:±1.0%FS。 | 【DDS-307标配套装】 DDS-307主机, DJS-1VC 型电导电极, REX-5 型多功能电极架等
| 2580 |
DDS-11A型电导率仪(数显) | 仪器级别:1.5级 电导率:(0.00-100.0)ms/cm 电子单元引用误差: ±1.5%FS
| 【DDS-11A标配套装】 DDS-11A主机, DJS-1VC 型电导电极, 电极梗, 电极固定夹组件等 | 1180 |
便携式电导率仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
DDBJ-351L型便携式电导率仪 | 仪器级别:0.5级; | 【DDBJ-351L标配套装】 | 5880 |
DDBJ-350F型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级 | 【DDBJ-350F标配套装】 | 3880 |
DDBJ-350型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级 | 【DDBJ-350标配套装】 | 3280 |
DDB-305A 型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级 | 【DDB-305A标配套装】 | 2580 |
DDB-303A 型便携式电导率仪 | 仪器级别:1.0级; | 【DDB-303A标配套装】 | 1680 |
油料电导率仪 | |||
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
测量范围: | 【DDB-301标配套装】 | 9800 |
台式离子计
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
PXSJ-227L型离子计升级款 | 仪器级别:0.001级; pH/pX:(-2.000-20.000)pH/pX; 精度:±0.002 pH/pX; mV :(-1999.9-1999.9)mV; 温度:(-5.0-130.0)℃; 离子浓度:(0-19990), 可选单位:pX, mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L。 配套测量范围:(0.000-14.000)pH/pX
| 【PXSJ-227L标配套装】 PXSJ-227L主机, E-201-L型 pH复合电极, T-818-L型温度电极, pH标准粉剂, REX-3电极支架 | 11200 |
PXSJ-226T型离子计 (可替代PXSJ-226型离子计) | 仪器级别:0.001级; pH/pX:(-2.000-20.000)pH/pX; 精度:±0.002 pH/pX mV:(-2000.00-2000.00)mV; 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 离子浓度:( 1.00e-9-9.99e+9), 可选单位: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 配套测量范围:(0.000-14.000)pH/pX
| 【PXSJ-226T标配套装】 PXSJ-226T主机, JB-10型搅拌器, E-301-QC型pH三复合电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), REX-6型多功能电极架等
| 8980 |
PXSJ-216F型离子计 | 仪器级别:0.001级; pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX 电子单元示值误差:±0.002pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 离子浓度:(0-19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 温度:(-10.0-135.0) ℃/(14.0-275.0)℉ 配套测量范围:(0.000-14.000) pH/pX
| 【PXSJ-216F标配套装】 PXSJ-216F主机, PF-2-01型 氟电极, 232-01参比电极, T-818-Q型温度电极, JB-10型搅拌器, REX-5型多功能电极架等 | 6980 |
PXSJ-270F型离子计 | 仪器级别:0.01级; pH/pX:(-2.00-20.00) pH/pX 电子单元示值误差:±0.01pH/pX mV :(-2000.0-2000.0)mV 离子浓度:(0-19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 温度:(-5.0-110.0) ℃/(23.0-230.0)℉ 配套测量范围:(0.00-14.00) pH/pX
| 【PXSJ-270F标配套装】 PXSJ-270F主机, PF-2-01型 氟电极, 232-01参比电极, T-818-Q型温度电极, JB-10型搅拌器, REX-5型多功能电极架等
| 4880 |
DWS-296氨氮分析仪 | 仪器级别:0.01级; pN值:(0.00-8.00)pN; 精度:±0.01 pN; mV值:(-1800-1800)mV ; 氨氮浓度:(0.05-1000)mg/L; 温度:(0.0-40.0)℃ 配套测量范围:(0.00-8.00)pN (0.00-99.9)mg/L;(100-1000)mg/L
| 【DWS-296标配套装】 DWS-296型氨氮电子单元, DWS-296-1型测量单元, PNH3-3型氨电极
| 12800 |
DWS-295F型钠离子计 | 仪器级别:0.01级; pNa:(0.00~9.00)pNa; 精度:±0.01pNa; mV:(-1999~1999)mV; 温度:(-5.0~110.0)℃; 离子浓度:(2.3×10-2~2.3×107)μg/L。 | 【DWS-295F标配套装】 DWS-295F型钠离子电子单元, DWS-295-1型钠离子测量单元, 6801A钠离子电极, 6802A参比电极, T-817-B-6型温度电极
| 8650 |
DWS-51型钠离子计 | 仪器级别:0.05级 范围:(0.00-9.00) pNa; 精度:±0.02pNa; 离子浓度: (2.3×10-2-2.3×107)μg/L 配套测量范围:(0.00-9.00)pNa (2.3×10-2-2.3×107)μg/L
| 【DWS-51标配套装】 DWS-51主机, 6801-01 钠电极,6802-01参比电极,REX-3电极支架
| 3580 |
便携式离子计
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
PXBJ-287L型便携式离子计 | 仪器级别:0.001级; | 【PXBJ-287L标配套装】 | 6580 |
PXBJ-286F型便携式离子计 | 仪器级别:0.01级; | 【PXBJ-286F标配套装】 | 4680 |
台式溶解氧测定仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
JPSJ-606L型溶解氧测定仪 (升级版,荧光法) | 溶解氧:(0.00-20.00)mg/L 饱和度:(0.0-200.0)% 温度:(0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0) ℉ | 【JPSJ-606L 标配套装】荧光溶解氧模块+3个保护模块,DO-968-HC荧光溶解氧电极,REX-6型多功能电极架 | 14600 |
JPSJ-606T型溶解氧测定仪 | 准确度等级: ±0.30 mg/L(示值误差) 溶解氧浓度: 电子单元:(0.00-99.99)mg/L 示值误差:±0.10mg/L 溶解氧饱和度: (0.0-600.0)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套测量范围: (0.00-50.00)mg/L
| 【JPSJ-606T标配套装】 JPSJ-606T主机, DO-958-Q型溶解氧电极, REX-6型多功能电极架等 | 8180 |
JPSJ-605F型溶解氧测定仪 | 溶解氧: (0.00-99.99)mg/L 电子单元示值误差: ±0.10mg/L 饱和度:(0.0-600.0)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套测量范围: (0.00-50.00)mg/L | 【JPSJ-605F标配套装】 JPSJ-605F主机, DO-958-Q型溶解氧电极, REX-5型多功能电极架等 | 4980 |
便携式溶解氧测定仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪 | 准确度等级 :±0.30 mg/L(示值误差) 溶解氧浓度:(0.00-20.00)mg/L; 示值误差:±0.30 mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0-200.0)%; 自动气压补偿:(50.0-110.0)kPa; 温度:(0.0-50.0)℃; 自动气压补偿:(50.0-110.0)kPa; 盐度补偿:手动(0.0-50.0)g/L 配套测量范围:(0.00-20.00) mg/L | 【JPBJ-611Y标配套装】 JPBJ-611Y主机, DO-962型溶解氧电极10米(荧光法), 便携式防护箱
| 9600 |
JPBJ-610L型便携式溶解氧测定仪 | 准确度等级 :±0.30 mg/L(示值误差) 溶解氧浓度:(0.00-20.00)mg/L; 示值误差:±0.30 mg/L; 溶解氧饱和度:(0.0-200.0)%; 自动气压补偿:(50.0-110.0)kPa; 温度:(0.0-50.0)℃; 自动气压补偿:(50.0-110.0)kPa 配套测量范围:(0.00-20.00) mg/L | 【JPBJ-610L标配套装】 JPBJ-610L主机、DO-960型溶解氧电极(荧光法)3米、便携式防护箱
| 7650 |
JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪 | 溶解氧:(0.00-99.99)mg/L 电子单元示值误差:±0.10mg/L 饱和度:(0.0-600.0)% 温度:(-10.0-135.0) ℃/(14.0-275.0) °F 配套测量范围: (0.00-50.00)mg/L | 【JPBJ-609L标配套装】 JPBJ-609L主机, DO-958-Q型溶解氧电极, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等
| 6380 |
JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪 | 溶解氧:(0.00-50.00)mg/L; 电子单元示值误差:±0.10mg/L 饱和度:(0.0-300.0)% 温度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套测量范围:(0.00-50.00)mg/L | 【JPBJ-608 1米套装】 JPBJ-608主机, DO-958-Q型溶解氧电极-1米, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等 | 4280 |
【JPBJ-608 3米套装】 JPBJ-608主机, DO-958-Q型溶解氧电极-3米, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等 | 4380 | ||
【JPBJ-608 5米套装】 JPBJ-608主机, DO-958-Q型溶解氧电极-5米, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等
| 4480 | ||
JPB-607A型便携式溶解氧测定仪 | 溶解氧:(0.00-20.00)mg/L; 电子单元示值误差:±0.10mg/L 饱和度:(0.0-200.0)% 温度:(-5.0-110.0)℃ 配套测量范围:(0.00-20.00)mg/L | 【JPB-607A 1米套装】 JPB-607A主机, DO-957-Q 型溶解氧电极-1米, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件等 | 2480 |
【JPB-607A 3米套装】 JPB-607A主机, DO-957-Q 型溶解氧电极-3米, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件等 | 2580 | ||
【JPB-607A 5米套装】 JPB-607A主机, DO-957-Q 型溶解氧电极-5米, 电极挂架, 防护套, 腕带组装件等 | 2680 |
多模块多参数分析仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
【2023版】DZS-708L型多参数分析仪【基础套装】 | / | 【 DZS-708L 标配套装】4个保护模块, | 7800 |
【2023版】DZS-708L型多参数分析仪【多参数检测套装】 | pH/pX级别:0.001级 | 【 DZS-708L 标配套装】pX模块+电导模块+荧光溶解氧模块+1个保护模块,963201高精度三复合pH电极,DJS-1VTC型电导电极,DO-968-HC型溶解氧电极,REX-6型多功能电极架,pH4.00/6.86/9.18 袋装缓冲溶液(20mL)各10包,电导率溶液 1408μS/cm(20mL)10包 | 21800 |
台式多参数分析仪
型号名称 | 主要技术参数 | 产品配置 | 价格(元) |
DZS-708TP型多参数分析仪 | pH/pX级别:0.001级 | 【DZS-708T标配套装】 | 16800 |
DZS-708T型多参数分析仪 | pH/pX级别:0.001级 电导率级别:0.5级 pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 离子浓度:( 1.00e-9-9.99e+9),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 电导率:0.000 μS/cm- 2000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 溶解氧: 电子单元:(0.00-99.99)mg/L 饱和度:(0.0-600.0)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套测量范围:(0.000-14.000) pH/pX (0.00-50.00)mg/L | DZS-708T主机, E-301-QC型pH三复合电极, DJS-1VTC型电导电极, DO-958-Q型溶解氧电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), REX-6型多功能电极架等 | 14800 |
DZS-708T-A型多参数分析 | pH/pX级别:0.001级 电导率级别:0.5级 pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 离子浓度:( 1.00e-9-9.99e+9),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 电导率:0.000 μS/cm- 2000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 温度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套测量范围:(0.000-14.000) pH/pX | DZS-708T-A主机, E-301-QC型pH三复合电极, DJS-1VTC型电导电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), REX-6型多功能电极架等
| 9800 |
DZS-706F型多参数分析仪 | pH/pX级别:0.01级 电导率级别:1.0级 pH/pX:(-2.00-20.00) pH/pX mV :(-2000.0-2000.0)mV 离子浓度:(0-19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 电导率:0.000 μS/cm- 1000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm TDS:0.00 mg/L-300g/L 盐度:(0.00-8.00)% 溶解氧:(0.00-20.00)mg/L 饱和度:(0.0-200.0)% 温度:(-5.0-110.0) ℃/(23.0-230.0)℉ 配套测量范围: (0.00-14.00) pH/pX (0.00-20.00)mg/L | 【DZS-706F标配套装】 DZS-706F主机, E-301-QC型pH三复合电极, DJS-1VTC型电导电极, DO-958-Q型溶解氧电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), REX-5型多功能电极架等
| 7800 |
DZS-706F-A型多参数分析仪 | pH/pX级别:0.01级 电导率级别:1.0级 pH/pX:(-2.00~20.00) pH/pX mV :(-2000.0~2000.0)mV 离子浓度:(0~19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 电导率:0.000 μS/cm~ 1000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm TDS:0.00 mg/L~300g/L 盐度:(0.00~8.00)% 温度:(-5.0~110.0) ℃ 配套测量范围:(0.00~14.00) pH/pX | 【DZS-706F-A标配套装】 DZS-706F-A主机, E-301-QC型pH三复合电极, DJS-1VTC型电导电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), REX-5型多功能电极架等
| 5600 |
便携式多参数分析仪
型号名称 | 主要技术参数 | 产品配置 | 价格(元) |
DZB-715型便携式原位水质检测仪 | 仪器级别: pH:0.1级; 电导率:1.0级; 溶解氧:±0.30mg/L。 pH模块: pH:(0.00-14.00)pH 基本误差:±0.10 pH; ORP:(-1999.99-1999.99)mV。 基本误差:±20.0mV。 电导模块: 电导率:0μS/cm-200mS/cm; 精度:±1.00%FS; 盐度:(0.0-8.0)%(‰可选); 精度:±1.00%(FS)。 溶解氧模块: 溶解氧浓度:(0.00-19.99)mg/L) 示值误差:0.30 mg/L; 溶解氧饱和度: (0.0-200.0)%; 温度:(-5.0-70.0)℃。 深度: 深度:(0-10)m; 精度:0.05m 配套测量范围: pH:(0.00-14.00)pH 电导率:0μS/cm-200mS/cm 溶解氧:(0.00-19.99)mg/L OPP:(-1999.9-1999.9)mV | 【DZB-715型便携式原位水质检测仪】(pH, 电导率, 溶解氧, 温度和深度)DZB-715型便携式原位水质检测仪主机,多参数数字传感器全套(PH/电导/溶氧/ORP/温度), 校准试剂 | 68000 |
DZB-718L-G 型便携式 多参数分析仪 | 级别: pH/pX: 0.001 级;电导率: 0.5 级 pH/pX:(-2.000~20.000) pH/pX 电子单元示值误差:±0.002pH/pX mV : (-2000.00~2000.00)mV 离子浓度: (1.000e -9~9.999e +9 ), 可选单位 mol/L, mmol/L, g/L,mg/L, μg/L, ppm, ppb 配套测量范围: (0.000~14.000)pH/pX 荧光法溶解氧【标配】:(0.00~20.00)mg/L 仪器示值误差:±0.30 mg/L 荧光法饱和度: (0.0~200.0)%极谱法溶解氧【选配】:(0.00~99.99)mg/L 电子单元示值误差: | 【DZB-718L-G 标配 套装】 | 17800 |
pH/pX级别:0.001级 电导率级别:0.5级 pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 离子浓度:(0-19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 电导率:0.000 μS/cm- 3000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000 mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 溶解氧:(0.00-99.99)mg/L 饱和度:(0.0-600.0)% 温度:(-10.0-135.0) ℃/(14.0-275.0) °F 配套测量范围: (0.000-14.000) pH/pX (0.00-50.00)mg/L | 【DZB-718L标配套装】 DZB-718L主机, E-301-QC型pH三复合电极, DJS-1VTC型电导电极, DO-958-Q型溶解氧电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电导率溶液1408μs/cm(1*10), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等 | 14800 | |
DZB-718L-A型多参数分析仪 (pH/pX、电导率) | pH/pX级别:0.001级 电导率级别:0.5级 pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 离子浓度:(0-19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 电导率:0.000 μS/cm- 3000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000 mg/L-1000g/L 盐度:(0.00-8.00)% 温度:(-10.0-135.0) ℃/(14.0-275.0) °F 配套测量范围:(0.000-14.000) pH/pX | 【DZB-718L-A标配套装】 DZB-718L-A主机, E-301-QC型pH三复合电极, DJS-1VTC型电导电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等 | 9800 |
pH/pX级别:0.01级 电导率级别:1.0级 pH/pX:(-2.00-20.00) pH/pX mV :(-2000.0-2000.0)mV 离子浓度:(0-19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 电导率:0.000 μS/cm- 1000mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm TDS:0.00 mg/L-300g/L 盐度:(0.00-8.00)% 溶解氧:(0.00-50.00)mg/L 饱和度:(0.0-300.0)% 温度:(-5.0-110.0)℃ / (23.0-230.0)℉ 配套测量范围: (0.00-14.00) pH/pX (0.00-50.00)mg/L | 【DZB-712F标配套装】 DZB-712F主机, E-301-QC型pH三复合电极, DJS-1VTC型电导电极, DO-958-Q型溶解氧电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等 | 9880 | |
pH/pX级别:0.01级 电导率级别:1.0级 pH/pX:(-2.00-20.00) pH/pX mV :(-2000.0-2000.0)mV 离子浓度:(0-19990),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 电导率:0.000 μS/cm- 500mS/cm 电阻率:5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm TDS:0.00 mg/L-300g/L 盐度:(0.00-8.00)% 溶解氧:(0.00-50.00)mg/L 饱和度:(0.0-300.0)% 温度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套测量范围: (0.00-14.00) pH/pX (0.00-50.00)mg/L | DZB-712标配套装】 DZB-712主机, E-301-QC型pH三复合电极, DJS-1VTC型电导电极, DO-958-Q型溶解氧电极, pH袋装缓冲溶液(3*10), 电导率溶液 1408μs/cm(1*10), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等 | 8180 |
自动滴定仪
型号名称 | 主要技术参数 | 描述及产品配置 | 价格(元) |
ZDJ-5D 型自动滴定仪(电位滴定) | 电位滴定模块: 测量范围: (-2000.00~2000.00)mV (0.000~20.000)pH (-10.0~135.0)℃ 电子单元基本误差: mV: ±0.03%或±0.2mV pH: ±0.002pH 温度: ±0.2℃ 滴定分析重复性: 0.2% 滴定容量允许误差: 10mL 滴定管: ±0.020mL 20mL 滴定管: ±0.030mL
pH 测量功能 (-5.000~20.000)pH(-2000.00~2000.00)mV
离子测量功能 pX:(-2.000~20.000)pX浓 度 : ( 1.000e-9 ~ 9.999e+9);单位μg/L、 mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、 ppm、ppb | 【ZDJ-5D(单管路)】 ZDJ-5D 主机,10mL滴定装置, 213-01铂电极, 216-01 银电极, 982201 常规pH 滴定电极, 231-01 型 pH 玻璃电极, 232-01-D 参比电极, 217-01-D参比电极, T-818-Q型温度电极, pH 缓冲试剂(pH4.01/6.86/9.18) | 49800 |
【ZDJ-5D(双管路)】 ZDJ-5D主机, 10mL滴 定 装 置 , 213-01铂电极, 216-01 银电极, 982201 常规pH 滴 定 电 极 , 231-01 型 pH 玻璃电极, 232-01-D 参比 电 极 , 217-01-D参比电极, T-818-Q型温度电极, pH 缓冲 试 剂(pH4.01/6.86/9.18), 辅助滴定单元 | 56800 | ||
