
上海精宏实验设备有限公司成立于一九九六年,同年开发出至今仍为市场注目的DHG系列鼓风干燥箱、DNP恒温培养箱、DNF系列真空干燥箱和DK系列恒温水槽四个大类产品。在不断致力于新技术、新产品开发的同时,投入在量人力、物力、确保员工质量意识和产品质量的不断提高。2000年起分别获得医疗器械生产许可证、通过9001-2000质量管理体系认证和CE认证。产品在国内始终满产满销,出口占年销量 20%。2002年公司决定用自有资金并投入了批量生产,结束了箱体生产靠外发加工的历史。
鼓风干燥箱
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
台式电热恒温鼓风干燥箱 | 3380 | 300×280×275 | 室温+10~200 | *304不锈钢工作室,带观察窗。 | |
4560 | |||||
3980 | 420×350×350 | ||||
5260 | |||||
5980 | 550×350×550 | ||||
7160 | |||||
7980 | 600×550×645 | ||||
9160 | |||||
立式电热恒温鼓风干燥箱 | 3380 | 300×300×350 | 室温+10~200 | ||
DHG-9030Y | 4560 | ||||
4580 | 400×400×450 | ||||
DHG-9070Y | 5760 | ||||
6080 | 490×525×550 | ||||
DHG-9140Y | 7260 | ||||
7380 | 540×575×750 | ||||
DHG-9240Y | 8560 | ||||
17980 | 600×550×1300 | ||||
19980 | 800×600×1300 | ||||
DHG-9923A | 34180 | 900×800×1400 | |||
3980 | 300×300×350 | 室温+10~300 | |||
DHG-9036Y | 5260 | ||||
5080 | 400×400×450 | ||||
DHG-9076Y | 6360 | ||||
6580 | 490×525×550 | ||||
DHG-9146Y | 7860 | ||||
7980 | 540×575×750 | ||||
DHG-9246Y | 9160 | ||||
18980 | 600×550×1300 | ||||
21980 | 800×600×1300 | ||||
DHG-9926A | 39180 | 900×800×1400 | |||
立式电热恒温鼓风干燥箱(高温型) | 8180 | 300×300×350 | 室温+20~400 | ||
10180 | 400×400×450 | ||||
16180 | 450×450×500 | ||||
18280 | 450×550×550 | ||||
22280 | 500×600×750 | ||||
26300 | 400×400×450 | 室温+20~500 | |||
29900 | 450×550×550 | ||||
DHG-9249A | 33400 | 500×600×750 |
真空干燥箱
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
台式真空干燥箱 | DZF-6020TG (原DZF-6020) | 4880 | 300×300×275 | 室温+10~200 | *T型:台式, L型:立式 |
DZF-6030TG (原DZF-6030) | 5980 | 320×320×300 | |||
DZF-6032TG (原DZF-6032) | 6980 | ||||
DZF-6050TG | 6680 | 415×370×345 | 室温+10~250 | ||
DZF-6090TG | 19480 | 450×450×450 | |||
DZF-6094TG | 22380 | ||||
DZF-6210TG | 37780 | 560×590×640 | |||
DZF-6216TG | 43980 | ||||
DZF-6020TH | 4880 | 300×300×275 | 室温+10~200 | ||
DZF-6030TH | 5980 | 320×320×300 | |||
DZF-6050TH (原DZF-6050) | 6680 | 415×370×345 | 室温+10~250 | ||
DZF-6053TH (原DZF-6053) | 7280 | ||||
DZF-6090TH | 19480 | 450×450×450 | |||
DZF-6210TH | 37780 | 560×590×640 | |||
立式真空干燥箱 | DZF-6090LG (原DZF-6090) | 21980 | 450×450×450 | 室温+10~250 | |
DZF-6094LG (原DZF-6094) | 25380 | ||||
DZF-6210LG (原DZF-6210) | 42580 | 560×590×640 | |||
DZF-6216LG (原DZF-6216) | 47880 | ||||
DZF-6500LG | 75800 | 630×810×845 | |||
DZF-6090LH | 21980 | 450×450×450 | |||
DZF-6210LH | 42580 | 560×590×640 | |||
程控真空干燥箱 | 15280 | 415×370×345 | 室温+10~250 | *5英寸大屏幕可程式液晶触控屏控制 | |
29380 | 450×450×450 | ||||
47580 | 560×590×640 | ||||
81800 | 630×810×845 | ||||
SZF-6050H | 19980 | 415×370×345 | 室温+15~300 | ||
SZF-6090H | 35180 | 450×450×450 | |||
SZF-6210H | 54180 | 560×590×640 | |||
SZF-6500H | 89800 | 630×810×845 | |||
耐腐蚀化学真空干燥箱 | TZF-6050C | 26300 | 415×370×345 | 室温+10~250 | *316不锈钢工作室以及室内加热系统 |
TZF-6090C | 38800 | 450×450×450 | |||
TZF-6210C | 58200 | 560×590×640 | |||
耐腐蚀药品真空干燥箱 | TZF-6050M | 24500 | 415×370×345 | 室温+10~80 | |
TZF-6090M | 35900 | 450×450×450 | |||
TZF-6210M | 55300 | 560×590×640 |
干燥箱、干热消毒箱、箱式电阻炉
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
耐腐蚀电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070S | 9880 | 400×400×450 | 室温+10~200 | *高配防腐蚀组合:304不锈钢外箱体 |
DHG-9140S | 12880 | 490×525×550 | |||
DHG-9240S | 16880 | 540×575×750 | |||
DHG-9423S | 39880 | 600×550×1300 | |||
DHG-9623S | 47880 | 800×600×1300 | |||
DHG-9923S | 75880 | 900×800×1400 | |||
电热恒温干燥箱(自然对流) | 2180 | 250×250×250 | 室温+10~200 | *垂直自然对流,带观察窗。 | |
3180 | 300×300×350 | ||||
4380 | 400×400×425 | ||||
5880 | 490×550×525 | ||||
7180 | 540×600×725 | ||||
3680 | 300×300×350 | 室温+15~300 | |||
4580 | 400×400×425 | ||||
6050 | 490×550×525 | ||||
7880 | 540×600×725 | ||||
干热消毒箱(热空气消毒 | 5250 | 410×335×460 | 50~250 | *控温仪集成在箱门上 | |
6880 | 550×330×610 | ||||
8980 | 610×515×670 | ||||
程控箱式电炉 | 8980 | 120×200×80 | 300~1000 | *三十段带程序微电脑智能控温仪,设 | |
SXL-1002T | 10680 | ||||
10380 | 200×300×120 | ||||
12980 | |||||
12780 | 250×400×160 | ||||
16480 | |||||
13780 | 200×300×120 | 400~1200 | |||
16880 | 250×400×160 |
培养箱、人工气候箱
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
电热恒温 | 2980 | 250×250×320 | 室温+5~65 | *内外双重门结构,温度波动小,打开外门, | |
DNP-9022Y | 3960 | ||||
3680 | 350×350×410 | ||||
DNP-9052Y | 4660 | ||||
4480 | 400×400×500 | ||||
DNP-9082Y | 5460 | ||||
5880 | 500×500×650 | ||||
DNP-9162Y | 6860 | ||||
7580 | 600×600×750 | ||||
DNP-9272Y | 8560 | ||||
隔水式 | 5480 | 350×350×410 | |||
GNP-9050Y | 6560 | ||||
6280 | 400×400×500 | ||||
GNP-9080Y | 7360 | ||||
8680 | 500×500×650 | ||||
GNP-9160Y | 9760 | ||||
11680 | 600×600×750 | ||||
GNP-9270Y | 12760 | ||||
生化培养箱 | 8780 | 400×400×500 | 0~60 | *内外双重门结构,温度波动小,打开外门, | |
9960 | |||||
9580 | 500×450×650 | ||||
10860 | |||||
11180 | 600×550×750 | ||||
12460 | |||||
15580 | 600×550×1000 | ||||
16860 | |||||
22680 | 600×710×1000 | ||||
23860 | |||||
SHP-750Y | 44260 | 840×800×1100 | |||
低温生化 | SHP-080L | 17280 | 400×400×500 | -10~60 | |
SHP-150L | 20980 | 500×450×650 | |||
SHP-250L | 25580 | 600×550×750 | |||
SHP-350L | 29800 | 600×550×1000 | |||
SHP-450L | 37800 | 600×710×1000 | |||
霉菌培养箱 | 9680 | 500×450×650 | 0~60 | 内外双重门结构,隔热性好,温度波动 | |
10960 | |||||
11180 | 600×550×750 | ||||
12460 | |||||
MJP-350 | 15680 | 600×550×1000 | |||
MJP-350Y | 16960 | ||||
MJP-450 | 22780 | 600×710×1000 | |||
MJP-450Y | 23960 | ||||
24780 | 500×450×650 | 温度:10~50 | |||
30180 | 600×550×750 | ||||
恒温恒湿箱 | 20680 | 400×400×500 | 温度:10~50 | ||
23880 | 500×450×650 | ||||
29980 | 600×550×750 | ||||
42580 | 600×650×1000 | ||||
光照培养箱 | GZP-250Y | 16860 | 600×550×750 | 无光照:0~50 | *采用LED光源,更高效,节能,配置于 |
GZP-350Y | 19860 | 600×550×1000 | |||
GZP-450Y | 25260 | 600×710×1000 | |||
GZP-750Y | 44560 | 840×800×1100 | |||
17600 | 600×550×750 | ||||
20760 | 600×550×1000 | ||||
26260 | 600×710×1000 | ||||
45160 | 840×800×1100 | ||||
程控 | 26900 | 600×550×750 | 无光照:0~50 | ||
34580 | 600×550×1000 | ||||
45580 | 600×710×1000 | ||||
78180 | 840×800×1100 |
水槽、振荡器
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
电热恒温 | 1860 | 300×150×150 | 室温+5~65 | *微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字 | |
2260 | 500×300×200 | ||||
2360 | 500×300×200 | 室温+5~100 | |||
3260 | 500×300×200 | 室温+5~65 | |||
3560 | 150×130×110×3孔 | 室温+5~100 | |||
三用恒温 | 2060 | 300×150×110 | |||
2560 | 500×300×150 | ||||
超级恒温 | 4560 | 300×240×150 | |||
电热恒温 | 1660 | 240×140×110 | |||
1860 | 300×240×110 | ||||
2160 | 500×300×150 | ||||
2460 | 550×350×150 | ||||
台式恒温 | THZ-320 | 12560 | 摇板尺寸:440×440 | 室温+5~50 | A型全新升级 |
THZ-420 | 17460 | ||||
10800 | 摇板尺寸:375×320 | 室温+5~65 | |||
13860 | |||||
13980 | 摇板尺寸:440×440 | ||||
17660 | |||||
台式全温 | 17980 | 摇板尺寸:375×320 | 5~65 | ||
立式恒温 | ZDP-150 | 13980 | 摇板尺寸:370×370 | 室温+5~50 | |
14880 | 室温+5~65 | ||||
ZDP-250 | 16380 | 摇板尺寸:440×440 | 室温+5~50 | ||
17880 | 室温+5~65 | ||||
立式全温 | 20980 | 摇板尺寸:370×370 | 5~65 | ||
22980 | 摇板尺寸:440×440 | 5~65 | |||
落地式恒温 | LHZ-111 | 23880 | 摇板尺寸:800×520 | 室温+5~50 | |
24380 | 室温+5~65 | ||||
落地式全温 | 29980 | 摇板尺寸:800×520 | 5~65 | ||
大容量恒温 | 26800 | 摇板尺寸:800×520 | 室温+5~65 | ||
DHZ-1102A | 27500 | ||||
DHZ-2102A | 33200 | 5~65 | |||
DHZ-1112A | 38600 | 摇板尺寸:1060×600 | 室温+5~65 | ||
DHZ-2112A | 46980 | 5~65 | |||
电热恒温 | 6480 | 440×300×240 | 室温+5~100 | *微电脑智能控温仪,振荡频率无级可调, | |
9680 | |||||
低温恒温槽 | 7180 | 210×160×180 | 1~99 | *DKB-1906、DKB-1915标配带外循环接口, | |
9180 | ﹣10~99 | ||||
10880 | ﹣20~99 | ||||
15680 | ﹣30~99 | ||||
8980 | 300×250×200 | 1~99 | |||
11980 | ﹣10~99 | ||||
15680 | ﹣20~99 | ||||
20880 | 250×200×200 | ﹣30~40 | |||
27680 | ﹣40~40 |
高低温试验箱
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围(℃) | 备注 |
高低温试验箱 | 22800 | 350×320×450 | -20~130 | *彩色液晶触摸屏温度控制器,一屏显示多 | |
29180 | 450×400×550 | ||||
37580 | 600×550×750 | ||||
52280 | 700×800×890 | ||||
28180 | 350×320×450 | -40~130 | |||
40780 | 450×400×550 | ||||
51280 | 600×550×750 | ||||
69080 | 700×800×890 | ||||
47080 | 350×320×450 | -65~130 | |||
59680 | 450×400×550 | ||||
73280 | 600×550×750 | ||||
98480 | 700×800×890 | ||||
高低温交变 | 28800 | 350×320×450 | -20~130 | ||
36280 | 450×400×550 | ||||
45680 | 600×550×750 | ||||
64580 | 700×800×890 | ||||
34180 | 350×320×450 | -40~130 | |||
44680 | 450×400×550 | ||||
55180 | 600×550×750 | ||||
72800 | 700×800×890 | ||||
49800 | 350×320×450 | -65~130 | |||
62580 | 450×400×550 | ||||
79280 | 600×550×750 | ||||
103480 | 700×800×890 | ||||
高低温湿 | 30280 | 350×320×450 | 控温范围:-20~100 | *均采用超大屏幕触摸式液晶屏。温湿 | |
35580 | 450×400×550 | ||||
44880 | 600×550×750 | ||||
58580 | 700×800×890 | ||||
37580 | 350×320×450 | 控温范围:-40~100 | |||
48080 | 450×400×550 | ||||
59680 | 600×550×750 | ||||
75280 | 700×800×890 | ||||
52280 | 350×320×450 | 控温范围:-65~100 | |||
66280 | 450×400×550 | ||||
82680 | 600×550×750 | ||||
103680 | 700×800×890 | ||||
高低温 | 39680 | 350×320×450 | 控温范围:-20~100 | ||
48080 | 450×400×550 | ||||
57580 | 600×550×750 | ||||
72280 | 700×800×890 | ||||
48080 | 350×320×450 | 控温范围:-40~100 | |||
60680 | 450×400×550 | ||||
72280 | 600×550×750 | ||||
93280 | 700×800×890 | ||||
69080 | 350×320×450 | 控温范围:-65~100 | |||
82780 | 450×400×550 | ||||
101680 | 600×550×750 | ||||
125780 | 700×800×890 | ||||
药品稳定 | 31280 | 400×400×500 | 控温范围:0~65 | ||
37580 | 500×450×650 | ||||
45980 | 600×550×750 | ||||
62780 | 700×800×890 |