 
                    赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过200亿美元,在全球拥有约65,000名员工。 我们的使命是携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。
酶标仪洗板机
| 新货号 | 名称 | 报价 | 
| 51119080 | Multiskan FC基本型酶标仪 | 53000 | 
| 51119180 | Multiskan FC带孵育酶标仪 | 67960 | 
| 5165000 | Wellwash洗板机(1*8道洗头) | 49477 | 
| 5165040 | Wellwash洗板机1*12道洗头) | 49477 | 
| 5165010 | Wellwash Versa洗板机(2*8道洗头) | 71967 | 
| 5165050 | Wellwash Versa洗板机(2*12道洗头) | 71967 | 
| 75002430 | Micro 17台式离心机 | 24550 | 
| 75002435 | Micro 21台式离心机 | 33545 | 
| 75002440 | Micro 17R台式冷冻离心机 | 61715 | 
| 75002445 | Micro 21R台式冷冻离心机 | 68113 | 
| 117123001 | Labserv K3型酶标仪 | 27500 | 
F3移液器系列(半支消毒,国内组装)
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| 4650000 | 固定单道移液器 | 1ul(微型管咀) | 1163 | 
| 4650010 | 5ul(微型管咀) | 1163 | |
| 4650020 | 10ul | 1163 | |
| 4650090 | 20ul | 1163 | |
| 4650030 | 25ul | 1163 | |
| 4650040 | 50ul | 1163 | |
| 4650050 | 100ul | 1163 | |
| 4650100 | 200ul | 1163 | |
| 4650060 | 250ul | 1163 | |
| 4650070 | 500ul | 1163 | |
| 4650080 | 1000ul | 1163 | |
| 单道可调移液器 | 0.2-2ul | 1527 | |
| 1-10ul(微型管咀) | 1527 | ||
| 1-10ul | 1527 | ||
| 2-20ul(微型管咀) | 1527 | ||
| 2-20ul | 1527 | ||
| 5-50ul(微型管咀) | 1527 | ||
| 5-50ul | 1527 | ||
| 10-100ul | 1527 | ||
| 20-200ul | 1527 | ||
| 100-1000ul | 1527 | ||
| 0.5-5ml | 1527 | ||
| 1-10ml | 1527 | ||
| 8道可调移液器 | 5-50ul | 5592 | |
| 30-300ul | 5592 | ||
| 12道可调移液器 | 5-50ul | 5592 | |
| 30-300ul | 5592 | 
Digitals白色数字移液器系列(整支消毒,国内组装)
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| 4500000 | 白色单道移液器 | 0.2-2ul | 2592 | 
| 4500010 | 0.5-10ul(微型管嘴) | 2582 | |
| 4500020 | 0.5-10ul | 2592 | |
| 4500080 | 2-20ul | 2592 | |
| 4500100 | 5-50ul | 2592 | |
| 4500110 | 10-100ul | 2592 | |
| 4500090 | 20-200ul | 2592 | |
| 4500120 | 100-1000ul | 2592 | |
| 4500060 | 1-5ml | 2592 | |
| 4500070 | 2-10ml | 2592 | |
| 4510000 | 白色8道移液器 | 0.5-10ul | 8669 | 
| 4510020 | 5-50ul | 8669 | |
| 4510030 | 50-300ul | 8669 | |
| 4510010 | 白色12道移液器 | 0.5-10ul | 8669 | 
| 4510040 | 5-50ul | 8669 | |
| 4510050 | 50-300ul | 8669 | |
| 4510070 | 白色16道移液器 | 5-50ul | 9212 | 
F2移液器系列(整支消毒、国内组装)
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| 4652000 | 固定单道移液器 | 1ul(微型管咀) | 2599 | 
| 4652010 | 5ul(微型管咀) | 2599 | |
| 4652020 | 10ul | 2599 | |
| 4652130 | 20ul | 2599 | |
| 4652030 | 25ul | 2599 | |
| 4652040 | 50ul | 2599 | |
| 4652050 | 100ul | 2599 | |
| 4652140 | 200ul | 2599 | |
| 4652060 | 250ul | 2599 | |
| 4652070 | 500ul | 2599 | |
| 4652080 | 1000ul | 2599 | |
| 4652090 | 2000ul | 2599 | |
| 4652100 | 3000ul | 2599 | |
| 4652110 | 5000ul | 2599 | |
| 4652120 | 10000ul | 2599 | |
| 单道可调移液器 | 0.2-2ul(微型管咀) | 3203 | |
| 0.5-5ul(微型管咀) | 3203 | ||
| 1-10ul(微型管咀) | 3203 | ||
| 1-10ul | 3203 | ||
| 2-20ul(微型管咀) | 3203 | ||
| 2-20ul | 3203 | ||
| 5-50ul(微型管咀) | 3203 | ||
| 5-50ul | 3203 | ||
| 10-100ul | 3203 | ||
| 20-200ul | 3203 | ||
| 100-1000ul | 3203 | ||
| 0.5-5ml | 3559 | ||
| 1-10ml | 3559 | ||
| 8道可调移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 12202 | |
| 5-50ul | 12202 | ||
| 10-100ul | 12202 | ||
| 30-300ul | 12202 | ||
| 12道可调移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 14220 | |
| 5-50ul | 14220 | ||
| 10-100ul | 14220 | ||
| 30-300ul | 14220 | ||
| 4662080 | 16道可调移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 15447 | 
| 4662090 | 5-5ul(微型管咀) | 15447 | |
| 4700870 | 单道可调套装1-1000µl | 10ul、100ul、1000ul | 9700 | 
| 4700880 | 单道可调套装0.2-1000µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | 12327 | 
| 4700885 | 单道可调套装10-10000µl | 100ul、1000ul、10000ul | 9700 | 
| 4701070 | 单道可调套装2-1000µl | 20ul、200ul、1000ul | 9700 | 
F1移液器系列(半支消毒、原装进口、有量程锁定装置)
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| 4651020N | 固定单道移液器 | 10ul | 3802 | 
| 4651130N | 20ul | 3802 | |
| 4651030N | 25ul | 3802 | |
| 4651040N | 50ul | 3802 | |
| 4651050N | 100ul | 3802 | |
| 4651140N | 200ul | 3802 | |
| 4651060N | 250ul | 3802 | |
| 4651070N | 500ul | 3802 | |
| 4651080N | 1000ul | 3802 | |
| 4651090N | 2000ul | 3802 | |
| 4651100N | 3000ul | 3802 | |
| 4651110N | 5000ul | 3802 | |
| 4651120N | 10000ul | 3802 | |
| 单道可调移液器 | 0.2-2ul(微型管咀) | 4435 | |
| 0.5-5ul(微型管咀) | 4435 | ||
| 1-10ul(微型管咀) | 4435 | ||
| 1-10ul | 4435 | ||
| 2-20ul(微型管咀) | 4435 | ||
| 2-20ul | 4435 | ||
| 5-50ul(微型管咀) | 4435 | ||
| 5-50ul | 4435 | ||
| 10-100ul | 4435 | ||
| 20-200ul | 4435 | ||
| 30-300ul | 4435 | ||
| 100-1000ul | 4435 | ||
| 0.5-5ml | 4613 | ||
| 1-10ml | 4613 | ||
| 8道可调移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 14690 | |
| 5-50ul | 14690 | ||
| 10-100ul | 14690 | ||
| 30-300ul | 14690 | ||
| 12道可调移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 17628 | |
| 5-50ul | 17628 | ||
| 10-100ul | 17628 | ||
| 30-300ul | 17628 | ||
| 16道可调移液器 | 1-10ul(微型管咀) | 20566 | |
| 5-5ul(微型管咀) | 20566 | ||
| 4700850N | 单道可调套装1-1000µl | 10ul、100ul、1000ul | 12479 | 
| 4700860N | 单道可调套装0.2-1000µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | 15846 | 
| 4700865N | 单道可调套装10-10000µl | 100ul、1000ul、10000ul | 12479 | 
| 4701060N | 单道可调套装2-1000µl | 20ul、200ul、1000ul | 12479 | 
F1-ClipTip移液器系列(原装进口、超强密封、管嘴专用)
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| 4651280N | F1-ClipTip固定单道移液器 | 10ul | 3674 | 
| 4651200N | 20ul | 3674 | |
| 4651210N | 25ul | 3674 | |
| 4651220N | 50ul | 3674 | |
| 4651230N | 100ul | 3674 | |
| 4651240N | 200ul | 3674 | |
| 4651250N | 250ul | 3674 | |
| 4651260N | 500ul | 3674 | |
| 4651270N | 1000ul | 3674 | |
| F1-ClipTip手动单道可调移液器 | 1-10ul | 4971 | |
| 2-20ul | 4971 | ||
| 5-50ul | 4971 | ||
| 10-100ul | 4971 | ||
| 20-200ul | 4971 | ||
| 30-300ul | 4971 | ||
| 100-1000ul | 4971 | ||
| F1-ClipTip手动8道可调移液器 | 1-10ul | 16307 | |
| 5-50ul | 16307 | ||
| 10-100ul | 16307 | ||
| 30-300ul | 16307 | ||
| F1-ClipTip手动12道可调移液器 | 1-10ul | 19478 | |
| 5-50ul | 19478 | ||
| 10-100ul | 19478 | ||
| 30-300ul | 19478 | ||
| 4701140N | F1-ClipTip手动单道可调套装1 | 12791 | |
| 4701150N | F1-ClipTip手动单道可调套装2 | 24688 | 
Novus电动移液器系列
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| Novus电动单道移液器 | 1-10ul(微型管嘴) | 10897 | |
| 1-10ul | 10897 | ||
| 5-50ul(微型管嘴) | 10897 | ||
| 5-50ul | 10897 | ||
| 10-100ul | 10897 | ||
| 30-300ul | 10897 | ||
| 100-1000ul | 10897 | ||
| 0.5-5ml | 10897 | ||
| 1-10ml | 10897 | ||
| Novus电动8道移液器 | 1-10ul | 17216 | |
| 5-50ul | 17216 | ||
| 30-300ul | 17216 | ||
| 100-1200ul | 17216 | ||
| Novus电动12道移液器 | 1-10ul | 18959 | |
| 5-50ul | 18959 | ||
| 30-300ul | 18959 | ||
| 4630360 | Novus电动16道移液器 | 5-50ul | 22441 | 
| 4700470 | Novus电动移液器套装1 | 2支10到1000ul | 31441 | 
| 4700490 | Novus电动移液器套装2 | 2支100到5000ul | 31441 | 
E1-ClipTip固定间距电动移液器系列(超强密封、管嘴专用)
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| 4670000BT | E1-ClipTip电动单道移液器 | 0.5-12.5ul | 15266 | 
| 4670020BT | 2-125ul | 15266 | |
| 4670030BT | 10-300ul | 15266 | |
| 4670040BT | 50-1250ul | 15266 | |
| 4671000BT | E1-ClipTip电动8道移液器 | 0.5-12.5ul | 25162 | 
| 4671040BT | 2-125ul | 25162 | |
| 4671070BT | 10-300ul | 25162 | |
| 4671100BT | 50-1250ul | 25162 | |
| 4671010BT | E1-ClipTip电动12道移液器 | 0.5-12.5ul | 29374 | 
| 4671050BT | 2-125ul | 29374 | |
| 4671080BT | 10-300ul | 29374 | |
| 4671090BT | 30-850ul | 29374 | |
| 4671020BT | E1-ClipTip电动16道移液器 | 0.5-12.5ul | 33584 | 
| 4671030BT | 1-30ul | 33584 | |
| 4671060BT | 2-125ul | 33584 | 
E1-ClipTipEqualizer(可调间距、超强密封、管嘴专用)
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| 4672090BT | 6道可调间距电动移液器 | 50-1250ul | 31571 | 
| 4672050BT | 8道可调间距电动移液器 | 2-125ul | 33551 | 
| 4672080BT | 10-300ul | 33551 | |
| 4672100BT | 50-1250ul | 33551 | |
| 4672010BT | 8道可调间距电动移液器(384孔板) | 0.5-12.5ul | 33551 | 
| 4672030BT | 1-30ul | 33551 | |
| 4672060BT | 2-125ul | 33551 | |
| 4672020BT | 12道可调间距电动移液器(384孔板) | 0.5-12.5ul | 35529 | 
| 4672040BT | 1-30ul | 35529 | |
| 4672070BT | 2-125ul | 35529 | 
S1电动大容量
| 型号 | 名称 | 规格 | 报价 | 
| S1大容量电动移液器(白色) | 0.1-100ml | 7867 | |
| S1大容量电动移液器(透明) | 0.1-100ml | 7867 | |
| S1大容量电动移液器(蓝色) | 0.1-100ml | 7867 | |
| S1大容量电动移液器(红色) | 0.1-100ml | 7867 | |
| S1大容量电动移液器(绿色) | 0.1-100ml | 7867 | 
连续分配器
| 型号 | 类型 | 规格 | 报价 | 
| 连续分配器 | 10-5000ul | 4928 | |
| 连续分配器适配器 | 10个/袋 | 1723 | |
| 连续分配器适配器 | 5个/袋(灭菌装) | 1298 | |
| 8道连续分液器 | 50-250ul | 17260 | |
| 2206590 | 8道连续分液器头 | 50-250ul | 7458 | 
瓶口分液器
| 型号 | 类型 | 规格 | 报价 | 
| 瓶口分液器(不含瓶子) | 0.2-1ml | 10047 | |
| 0.4-2ml | 10047 | ||
| 1-5ml | 10047 | ||
| 2-10ml | 10047 | ||
| 5-30ml | 13410 | ||
| 10-60ml | 14703 | 
Labserv系列移液器
| 型号 | 类型 | 规格 | 报价 | 
| 803317121001 | Labservjunior单道可调移液器 | 0.1-2.5ul | 500 | 
| 803317121002 | 0.5-10ul | 500 | |
| 803317121003 | 2-20ul | 500 | |
| 803317121004 | 5-50ul | 500 | |
| 803317121005 | 10-100ul | 500 | |
| 803317121006 | 20-200ul | 500 | |
| 803317121007 | 100-1000ul | 500 | |
| 803317121008 | 1-5ml | 500 | |
| 803317121009 | 1-10ml | 500 | |
| 803317121010 | LabservColour单道可调移液器 | 0.5-10ul | 950 | 
| 803317121011 | 5-50ul | 950 | |
| 803317121012 | 20-200ul | 950 | |
| 803317121013 | 100-1000ul | 950 | |
| 803317121014 | 1-5ml | 950 | 
移液器耗材
| 产品代码 | 品名 | 规格 | 报价 | 
| 袋装管嘴: | |||
| 9400310 | 袋装管嘴(普通) | FT 10ul (CE袋装 1000支/袋) | ¥223 | 
| 94300120 | FT 200ul (黄色 1000支/袋) | ¥188 | |
| 94300320 | FT 300ul (白色 1000支/袋) | ¥224 | |
| 94300220 | FT 1000ul(蓝色 1000支/袋) | ¥226 | |
| 9402030 | FT 5ml (CE袋装 500个/袋) | ¥1,501 | |
| 9402151 | FT 10ml (CE袋装 100个/袋) | ¥336 | |
| 盒装管嘴: | |||
| 9400300 | 盒装管嘴(普通) | FT 10ul 96支/盒 | ¥53 | 
| 94300130 | FT 200ul 96支/盒 | ¥82 | |
| 9401250 | FT 300ul 96支/盒 | ¥62 | |
| 94300230 | FT 1ml 60支/盒 | ¥82 | |
| 9402070 | FT 5ml 54支/盒 | ¥262 | |
| 9402160 | FT 10ml 24支/盒 | ¥177 | |
| 袋装管嘴: | |||
| 9400620 | 袋装管嘴(CE袋装) | FT 20ul(1000支/袋) | ¥1,534 | 
| 9400360 | FT 50ul(1000支/袋) | ¥1,534 | |
| 9400100 | FT 200ul(加长型 400支/袋) | ¥1,403 | |
| 9400230 | FT 250ul(1000支/袋) | ¥216 | |
| 9405020 | FT 250ul(广口型 1000支/袋) | ¥1,307 | |
| 9401260 | FT 300ul(1000支/袋) | ¥216 | |
| 9401030 | FT 1000ul(1000支/袋) | ¥234 | |
| 9401410 | FT 1000ul(加长型 1000支/袋) | ¥2,906 | |
| 9405050 | FT 1000ul(广口型 400支/袋) | ¥625 | |
| 94056970 | 袋装管嘴(Finntip Flex CE袋装 ) | FT 10ml(带滤芯 加长型 50支/袋) | ¥1,038 | 
| 94060120 | FT 10ul(1000支/袋) | ¥1,196 | |
| 94060320 | FT 200ul(1000支/袋) | ¥1,243 | |
| 94060520 | FT 300ul(1000支/袋) | ¥1,243 | |
| 94060720 | FT 1000ul(1000支/袋) | ¥1,264 | |
| 94060820 | FT 1200ul(1000支/袋) | ¥1,484 | |
| 94060970 | FT 10ml(加长型 100支/袋) | ¥1,054 | |
| 94060973 | FT 10ml(无菌 加长型 50支/袋) | ¥759 | |
| 盒装管嘴: | |||
| 9400303 | 盒装管嘴(无菌) | FT 10ul 10x96支/盒 | ¥584 | 
| 9400263 | FT 250ul 10x96支/盒 | ¥584 | |
| 9401253 | FT 300ul 10x96支/盒 | ¥584 | |
| 9401113 | FT 1ml 10x96支/盒 | ¥731 | |
| 9402073 | FT 5ml 5x54支/盒 | ¥1,945 | |
| 9402163 | FT 10ml 5x24支/盒 | ¥1,303 | |
| 9400130 | 盒装管嘴(加长) | FT 200ul 10x96支/盒 | ¥3,889 | 
| 9400133 | FT 200ul 10x96支/盒(灭菌装) | ¥4,882 | |
| 9401420 | FT 1ml 5x96支/盒 | ¥1,648 | |
| 9401423 | FT 1ml 5x96支/盒(灭菌装) | ¥2,041 | |
| 94052000 | 盒装管嘴(无菌,带滤芯) | FT 10ul 10x96支/盒 | ¥1,699 | 
| 94052300 | FT 200ul 10x96支/盒 | ¥972 | |
| 94052350 | FT 300ul 10x96支/盒 | ¥1,085 | |
| 94052410 | FT 1ml 10x96支/盒 | ¥1,339 | |
| 94052550 | FT 5ml 5x54支/盒 | ¥2,951 | |
| 94052600 | FT 10ml 5x24支/盒 | ¥1,791 | |
| 盒装管嘴预装版: | |||
| 9400326 | 预装版起始套装,CE认证,适用于16道移液器 | FT 10ul(4x192支/盒+10x192支/板) | ¥1,867 | 
| 9400266 | FT 250ul(4x96支/盒+10x96支/板) | ¥1,003 | |
| 94060116 | 预装版起始套装,Flex CE认证 | FT 10ul(1x96支/盒+20x96支/板) | ¥2,994 | 
| 94060316 | FT 200ul(1x96支/盒+20x96支/板) | ¥2,994 | |
| 94060516 | FT 300ul (1x96支/盒+20x96支/板) | ¥2,994 | |
| 94060716 | FT 1000ul (1x96支/盒+16x96支/板) | ¥2,565 | |
| 94060816 | FT 1200ul (1x96支/盒+16x96支/板) | ¥4,583 | |
| 9400327 | 预装版套装,CE认证 | FT 10ul (20x192支/板) | ¥2,751 | 
| 9400267 | FT 200ul(20x96支/板) | ¥1,376 | |
| 94060117 | 预装版套装,Flex CE认证 | FT 10ul (20x96支/板) | ¥2,860 | 
| 94060317 | FT 200ul(20x96支/板) | ¥2,860 | |
| 94060517 | FT 300ul (20x96支/板) | ¥2,860 | |
| 94060717 | FT 1000ul (16x96支/板) | ¥2,439 | |
| 94060817 | FT 1200ul (16x96支/板) | ¥4,436 | |
| 其他管嘴: | |||
| 9400220 | 袋装管嘴,CE认证 | FT 250ul(20000支/袋) | ¥4,603 | 
| 9400250 | FT 250ul(500支/袋) | ¥140 | |
| 9401240 | FT 300ul(20000支/袋) | ¥5,799 | |
| 9401010 | FT 1000ul(10000支/袋) | ¥3,129 | |
| 9401070 | FT 1000ul(200支/袋) | ¥91 | |
| 9405060 | FT 1000ul 广口型吸头(6500支/袋) | ¥8,871 | |
| 9402010 | FT 5ml(3000支/袋) | ¥9,733 | |
| 9402050 | FT 5ml(75支/袋) | ¥278 | |
| 9402150 | FT 10ml(40支/袋) | ¥158 | |
| 94053100 | 袋装管嘴,无菌,独立包装,CE认证 | FT 10ul(100支/袋) | ¥784 | 
| 94053200 | FT 250ul(100支/袋) | ¥784 | |
| 94053300 | FT 1000ul(50支/袋) | ¥401 | |
| 9400610 | 盒装管嘴,CE认证,适用于16道移液器 | FT 20ul (10*384支/盒) | ¥9,993 | 
| 9400370 | FT 50ul (10*384支/盒) | ¥11,094 | |
| 9401255 | FT 300ul (10*192支/盒) | ¥1,098 | |
| 9401115 | FT 1000ul (5*192支/盒) | ¥684 | |
| 9400260 | 盒装管嘴,CE认证 | FT 250ul(10x96支/盒) | ¥621 | 
| 9401110 | FT 1000ul(10x96支/盒) | ¥986 | |
| 9405120 | FT 250ul(10x96支/盒) | ¥2,103 | |
| 9405160 | FT 1000ul 广口型管嘴(10x96支/盒) | ¥2,334 | |
| 94060100 | 盒装管嘴,Flex,CE认证 | FT 10ul(10x96支/盒) | ¥1,787 | 
| 94060310 | FT 200ul(10x96支/盒) | ¥1,619 | |
| 94060510 | FT 300ul(10x96支/盒) | ¥1,558 | |
| 94060710 | FT 1000ul(10x96支/盒) | ¥1,682 | |
| 94060810 | FT 1200ul(10x96支/盒) | ¥3,031 | |
| 9400613 | 盒装管嘴(无菌,适用于16道移液器,CE认证) | FT 20ul(10x384支/盒) | ¥12,617 | 
| 9400373 | FT 50ul(10x384支/盒) | ¥13,810 | |
| 9405123 | 盒装管嘴(无菌,广口型,CE认证) | FT 250ul(10x96支/盒) | ¥2,635 | 
| 9405163 | FT 1000ul(10x96支/盒) | ¥2,996 | |
| 94060103 | 盒装管嘴,(无菌,Flex,CE认证) | FT 10ul(10x96支/盒) | ¥2,210 | 
| 94060313 | FT 200ul(10x96支/盒) | ¥2,008 | |
| 94060513 | FT 300ul(10x96支/盒) | ¥2,008 | |
| 94060713 | FT 1000ul(10x96支/盒) | ¥2,105 | |
| 94060813 | FT 1200ul(10x96支/盒) | ¥3,624 | |
| 94052020 | 盒装管嘴(无菌,带滤芯,适用于16道移液器,CE认证) | FT 20ul(10x384支/盒) | ¥28,030 | 
| 94052060 | FT 50ul(10x384支/盒) | ¥27,478 | |
| 94052100 | 盒装管嘴(无菌,带滤芯,CE认证) | FT 10ul(10x96支/盒) | ¥863 | 
| 94052150 | FT 20ul(10x96支/盒) | ¥3,006 | |
| 94052160 | FT 30ul (10x96支/盒) | ¥3,006 | |
| 94052200 | FT 100ul(10x96支/盒) | ¥1,699 | |
| 94052310 | FT 100ul(加长型,10x96支/盒) | ¥6,251 | |
| 94052320 | FT 200ul(加长型,10x96支/盒) | ¥6,251 | |
| 94052430 | FT 1000ul(加长型,5x96支/盒) | ¥3,797 | |
| 94052450 | FT 1500ul(10*96支/盒) | ¥5,121 | |
| 94056980 | 盒装管嘴(无菌,带滤芯,Flex,CE认证) | FT 10ul(10x96支/盒) | ¥3,488 | 
| 94056510 | FT 30ul (10x96支/盒) | ¥3,488 | |
| 94056520 | FT 100ul(10x96支/盒) | ¥3,488 | |
| 94056380 | FT 200ul(10x96支/盒) | ¥3,488 | |
| 94056580 | FT 300ul(10x96支/盒) | ¥3,488 | |
| 94056710 | FT 1000ul(10x96支/盒) | ¥3,995 | |
| 94056810 | FT 1200ul(10x96支/盒) | ¥4,700 | |
| ClipTip专用管嘴: | |||
| 94410040 | ClipTip 盒装吸头(普通) | FT 12.5ul 10x96支/盒 | ¥764 | 
| 94410060 | FT 12.5ul加长 10x96支/盒 | ¥784 | |
| 94410210 | FT 20ul 10x96支/盒 | ¥589 | |
| 94410250 | FT 50ul 10x96支/盒 | ¥589 | |
| 94410310 | FT 200ul 10x96支/盒 | ¥589 | |
| 94410510 | FT 300ul 10x96支/盒 | ¥589 | |
| 94410610 | FT 300ul加长 8x96支/盒 | ¥482 | |
| 94410710 | FT 1000ul 8x96支/盒 | ¥630 | |
| 94410810 | FT 1250ul 8x96支/盒 | ¥646 | |
| 94410050 | ClipTip 盒装吸头(384孔) | FT 12.5ul 10x384支/盒 | ¥2,998 | 
| 94410070 | FT 12.5ul加长 10x384支/盒 | ¥3,074 | |
| 94410100 | FT 30ul 10x384支/盒 | ¥2,998 | |
| 94410150 | FT 125ul 10x384支/盒 | ¥2,998 | |
| 94410043 | ClipTip 盒装吸头(灭菌) | FT 12.5ul 10x96支/盒 | ¥1,044 | 
| 94410063 | FT 12.5ul加长 10x96支/盒 | ¥1,084 | |
| 94410213 | FT 20ul 10x96支/盒 | ¥656 | |
| 94410253 | FT 50ul 10x96支/盒 | ¥656 | |
| 94410313 | FT 200ul 10x96支/盒 | ¥656 | |
| 94410513 | FT 300ul 10x96支/盒 | ¥656 | |
| 94410613 | FT 300ul加长 8x96支/盒 | ¥545 | |
| 94410713 | FT 1000ul 8x96支/盒 | ¥695 | |
| 94410813 | FT 1250ul 8x96支/盒 | ¥747 | |
| 94410053 | ClipTip 盒装吸头(384孔灭菌) | FT 12.5ul 10x384支/盒 | ¥4,088 | 
| 94410073 | FT 12.5ul加长 10x384支/盒 | ¥4,193 | |
| 94410103 | FT 30ul 10x384支/盒 | ¥4,088 | |
| 94410153 | FT 125ul 10x384支/盒 | ¥4,088 | |
| 94420043 | ClipTip 盒装吸头(带滤芯、灭菌) | FT 12.5ul 10x96支/盒 | ¥1,656 | 
| 94420063 | FT 12.5ul加长 10x96支/盒 | ¥1,703 | |
| 94420213 | FT 20ul 10x96支/盒 | ¥1,192 | |
| 94420253 | FT 50ul 10x96支/盒 | ¥1,192 | |
| 94420313 | FT 200ul 10x96支/盒 | ¥1,192 | |
| 94420513 | FT 300ul 10x96支/盒 | ¥1,192 | |
| 94420613 | FT 300ul加长 8x96支/盒 | ¥981 | |
| 94420713 | FT 1000ul 8x96支/盒 | ¥1,277 | |
| 94420813 | FT 1250ul 8x96支/盒 | ¥1,310 | |
| 94420053 | ClipTip 盒装吸头(384孔带滤芯、灭菌) | FT 12.5ul 10x384支/盒 | ¥6,744 | 
| 94420073 | FT 12.5ul加长 10x384支/盒 | ¥6,930 | |
| 94420103 | FT 30ul 10x384支/盒 | ¥6,744 | |
| 94420153 | FT 125ul 10x384支/盒 | ¥6,744 | |
| 94410217 | ClipTip 预装版吸头 | FT 20ul 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥468 | 
| 94410257 | FT 50ul 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥468 | |
| 94410317 | FT 200ul 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥468 | |
| 94410517 | FT 300ul 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥503 | |
| 94410617 | FT 300ul加长 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥482 | |
| 94410717 | FT 1000ul 8x96支/插槽 2板/盒 | ¥566 | |
| 94410817 | FT 1250ul 8x96支/插槽 | ¥572 | |
| 94410218 | ClipTip 预装版吸头(灭菌) | FT 20ul 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥943 | 
| 94410258 | FT 50ul 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥943 | |
| 94410318 | FT 200ul 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥943 | |
| 94410518 | FT 300ul 10x96支/插槽 2板/盒 | ¥943 | |
| 94410618 | FT 300ul加长 8x96支/插槽 2板/盒 | ¥973 | |
| 94410718 | FT 1000ul 8x96支/插槽 2板/盒 | ¥1,011 | |
| 94410818 | FT 1250ul 8x96支/插槽 | ¥1,037 | |
| 94420218 | ClipTip 预装版吸头(带滤芯、灭菌) | FT 20ul 10x96支/插槽 | ¥851 | 
| 94420258 | FT 50ul 10x96支/插槽 | ¥851 | |
| 94420318 | FT 200ul 10x96支/插槽 | ¥851 | |
| 94420518 | FT 300ul 10x96支/插槽 | ¥851 | |
| 94420718 | FT 1000ul 8x96支/插槽 | ¥915 | |
| 94420818 | FT 1250ul 8x96支/插槽 | ¥939 | |
| 94410619 | ClipTip 300空吸头盒中型,用于加长型ClipTip吸头 | 8个/盒 | ¥185 | 
| 94410219 | ClipTip 小空盒,不含吸头和插槽 | 10个/盒 | ¥226 | 
| 94410519 | ClipTip 中空盒,不含吸头和插槽 | 10个/盒 | ¥226 | 
| 94410819 | ClipTip 大空盒,不含吸头和插槽 | 10个/盒 | ¥226 | 
| 连续分配器: | |||
| 2206490 | BioControl 分配器挂架 | ¥427 | |
| 9401300 | 多道连续分液器吸头 | 400(袋装) | ¥961 | 
| 9401330 | 10x96(盒装) | ¥2,775 | |
| 9401333 | 10x96(灭菌盒装) | ¥4,074 | |
| 9404170 | 连续式管嘴(非灭菌) | 0.5ml(100个/袋) | ¥1,953 | 
| 9404180 | 1.25ml(100个/袋) | ¥1,953 | |
| 9404190 | 2.5ml(100个/袋) | ¥1,953 | |
| 9404200 | 5ml(50个/袋) | ¥982 | |
| 9404210 | 12.5ml(50个/袋) | ¥982 | |
| 9404220 | 25ml(20个/袋) | ¥514 | |
| 9404230 | 50ml(10个/袋) | ¥286 | |
| 9404173 | 连续式管嘴(灭菌) | 0.5ml(50个/袋) | ¥2,310 | 
| 9404183 | 1.25ml(50个/袋) | ¥2,310 | |
| 9404193 | 2.5ml(50个/袋) | ¥2,310 | |
| 9404203 | 5ml(25个/袋) | ¥1,166 | |
| 9404213 | 12.5ml(25个/袋) | ¥1,166 | |
| 9404223 | 25ml(10个/袋) | ¥605 | |
| 9404233 | 50ml(10个/袋) | ¥605 | |
| 瓶口分液器配件: | |||
| 4421260 | 瓶口适配器 | A25和A38(1个标配) | ¥1,244 | 
| 4421270 | 瓶口分液器吸入延长管 | 0.2-10ml | ¥982 | 
| 4421280 | 5-60ml | ¥982 | |
| 4421290 | 瓶口分液器排出延长管 | 0.2-10ml | ¥2,588 | 
| 4421300 | 5-60ml | ¥2,850 | |
| S1电动大容量配件: | |||
| 4580560 | S1过滤器 0.45um | 5个/袋 | ¥300 | 
| 9057 | S1过滤器 0.45um | 25个/盒(灭菌装) | ¥2,985 | 
| 9064 | 管咀套装 | 管咀架,夹具,滤器 | ¥254 | 
